|
clas.
|
Nome
|
Cognome
|
Scuola
|
Alto
|
punti
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martina | Giannini | S. M. Rosai - Firenze | 134 | 12 |
| 2 | Laura | Agostini | S. M. Rosai - Firenze | 110 | 11 |
| 3 | Clarissa | Bartoli | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 105 | 10 |
| 4 | Victoria | Beni | S. M. Rosai - Firenze | 105 | 9 |
| 5 | Lucrezia | Vinci | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 90 | 8 |
|
clas.
|
Nome
|
Cognome
|
Scuola
|
1000
|
punti
|
| 1 | Maddalena | Gargani | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 4,03,07 | 12 |
| 2 | Sara | Signori | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 4,03,53 | 11 |
| 3 | Valeria | Bardi | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 4,13,70 | 10 |
| 4 | Martina | Fusini | S. M. Rosai - Firenze | 4,20,98 | 9 |
| 5 | Sara | Mattioli | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 4,24,77 | 8 |
| 6 | Costanza | Albisani | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 4,29,50 | 7 |
|
clas.
|
Nome
|
Cognome
|
Scuola
|
60H
|
punti
|
| 1 | Martina | Generini | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 10,95 | 12 |
| 2 | Sara | Bosi | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 11,23 | 11 |
| 3 | Alice | Innocenti | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 11,87 | 10 |
| 4 | Viola | Spinelli | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 12,07 | 9 |
| 5 | Giada | Batistini | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 12,10 | 8 |
| 6 | Anna | Bianchi | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 12,31 | |
| 7 | Noemi | Angotti | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 12,45 | |
| 8 | Valentina | Siliani | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 12,47 | 7 |
| 9 | Asia | Meloni | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 12,48 | |
| 10 | Diletta | Casciato | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 12,52 | 6 |
| 11 | Elke | Mellini | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 12,84 | 2 |
| 12 | Alessia | Montagni | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 12,88 | |
| 13 | Laura | Bonechi | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 13,25 | |
| 14 | Selene | Manzuoli | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 13,30 | 4 |
| 15 | Caterina | Caso | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 13,78 | |
| 16 | Ilaria | Frilli | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 13,81 | |
| 17 | Silvia | Ignozza | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 13,85 | |
| 18 | Lisa | Barbieri | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 14,16 | |
| 19 | Irene | Formigli | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 14,58 | |
| 20 | Alice | Mordini | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 15,25 | |
| 21 | Francesca | Milani | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 15,59 | |
|
clas.
|
Nome
|
Cognome
|
Scuola
|
Peso
|
punti
|
| 1 | Beatrice | Bianchi | S. M. Rosai - Firenze | 6,72 | 12 |
| 2 | Esther | Cisse | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 6,71 | 11 |
| 3 | Martina | Scaparra | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 6,37 | 10 |
| 4 | Elettra | Paoletti | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 6,01 | 9 |
| 5 | Cassandra | Esposito | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 5,87 | 8 |
| 6 | Lara | Niccolai | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 5,74 | 7 |
| 7 | Anita | Bicchielli | S. M. Rosai - Firenze | 5,58 | 6 |
| 8 | Viola | Berti | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 5,50 | 5 |
| 9 | Sara | Michelassi | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 4,85 | |
| 10 | Sara | Mossa | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 4,82 | |
| 11 | Martina | Mazzucco | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 4,69 | |
| 12 | Chiara | Matteucci | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 4,63 | 4 |
| 13 | Francesca | Ardinghi | S. M. Rosai - Firenze | 4,56 | 3 |
| 14 | Parnia | Mirelook | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 4,58 |
Home Page - Regolamento Trofeo Scolastico - Regolamento Prove speciali
Pagine realizzate a cura di Ada Ascari