|
clas.
|
Nome
|
Cognome
|
Scuola
|
Alto
|
punti
|
| 1 | Simone | Marino | S. M. Rosai - Firenze | 122 | 12 |
| 2 | Samuel | Adindu | S. M. Calamandrei - Firenze | 116 | 11 |
| 3 | Simone | Marzo | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 105 | 10 |
| 4 | Leonardo | Eclibieta | S. M. Rosai - Firenze | 95 | 9 |
| 5 | Lorenzo | Bauknelcht | S. M. Rosai - Firenze | 90 | 8 |
| 6 | Andrea | Salvi | S. M. Rosai - Firenze | nc | |
| 6 | Jacopo | Baragli | S. M. Rosai - Firenze | nc | |
|
clas.
|
Nome
|
Cognome
|
Scuola
|
1000
|
punti
|
| 1 | Marco | giambi | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 3,30,75 | 12 |
| 2 | Dimitri | Morabito | S. M. Calamandrei - Firenze | 3,32,24 | 11 |
| 3 | Irild | Lutaj | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 3,3434 | 10 |
| 4 | Lorenzo | Caponetti | S. M. Rosai - Firenze | 3,35,24 | 9 |
| 5 | Simone | Nisi | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 3,38,31 | 8 |
| 6 | Marco | Orlandi | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 3,39,72 | 7 |
| 7 | Davide | Bottai | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 3,46,87 | |
| 8 | Samuel | Capitanio | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 3,54,52 | |
| 9 | Emilio | Maranci | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 3,56,02 | |
| 10 | Vittorio | Sacchetti | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 3,59,46 | 6 |
| 11 | Leonardo | Zanolla | S. M. Rosai - Firenze | 4,03,18 | 5 |
| 12 | Niccolò | Tornese | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 4,15,56 | |
| 13 | Lapo | Moscheni | S. M. Rosai - Firenze | 4,35,34 | 4 |
| 14 | Tommaso | Nardini | S. M. Rosai - Firenze | 4,48,43 | |
|
clas.
|
Nome
|
Cognome
|
Scuola
|
60H
|
punti
|
| 1 | Francesco | Bongini | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 10,37 | 12 |
| 2 | Roberto | Pesciolini | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 10,48 | 11 |
| 3 | Marco | Maretti | S. M. Rosai - Firenze | 10,66 | 10 |
| 4 | Marco | Vignozzi | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10,69 | 9 |
| 5 | Francesco | Zuri | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10,71 | 8 |
| 6 | David | Van Kemenade | S. M. Rosai - Firenze | 10,79 | 7 |
| 7 | Pietro | Magrini | S. M. Rosai - Firenze | 10,94 | 6 |
| 8 | Lapo | Cvaselli | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 11,07 | 5 |
| 9 | Matteo | Romei | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 11,31 | 4 |
| 10 | Niccoò | Andreotti | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 11,42 | |
| 11 | Luca | Scarpetta | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 11,78 | |
| 12 | Simone | Golia | S. M. Rosai - Firenze | 11,85 | |
| 13 | Daniele | D'Orazio | S. M. Calamandrei - Firenze | 11,88 | 3 |
| 14 | Dario | D'Ulizia | S. M. Calamandrei - Firenze | 11,88 | 2 |
| 15 | Matteo | Marrini | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 11,12 | |
| 16 | Giacomo | Burattini | S. M. Rosai - Firenze | 12,30 | |
| 17 | Ahmed | Mahmoud | S. M. Calamandrei - Firenze | 12,32 | 1 |
| 18 | Leonardo | Poccianti | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 12,53 | |
| 19 | Mattia | Di Folco | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 12,56 | |
| 20 | Ivan | Misuri | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 12,58 | |
| 21 | Matteo | Garbelli | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 12,86 | 1 |
| 22 | Luca | Di Marco | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 12,95 | 1 |
| 23 | Mattia | Minissale | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 12,95 | |
| 24 | Daniele | Altobelli | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 13,15 | |
| 25 | Lapo | Pieri | S. M. Rosai - Firenze | 13,67 | |
| 26 | Mattia | Pardeo | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 14,74 | |
| 27 | Andrea | Galeotti | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 17,08 | |
|
clas.
|
Nome
|
Cognome
|
Scuola
|
Peso
|
punti
|
| 1 | Alessandro | Chen | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 10,40 | 12 |
| 2 | Andrea | Manciati | S. M. Calamandrei - Firenze | 9,07 | 11 |
| 3 | Dave | Abrigo | S. M. Rosai - Firenze | 8,95 | 10 |
| 4 | Andrea | Carletti | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 8,67 | 9 |
| 5 | Claudio | Santini | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 8,45 | 8 |
| 6 | Gabriel | Neag | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 8,37 | |
| 7 | Emanuele | Novi | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 8,33 | |
| 8 | Pietro | Mazzetti | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 8,10 | |
| 9 | Mattia | Guglielmini | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 7,90 | 7 |
| 10 | Gabriele | Pinelli | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 7,70 | |
| 11 | Tommaso | Bazzani | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 7,65 | |
| 12 | Lorenzo | alvisi | S. M. Rosai - Firenze | 7,64 | 6 |
| 13 | Alberto | Fabiani | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 7,50 | 5 |
| 14 | Alessandro | Lombardi | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 7,45 | 4 |
| 15 | Guido | Crocetti | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 7,40 | 3 |
| 16 | Cosimo | Romagnoli | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 7,23 | |
| 17 | Braulio | Noblelilla | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 7,05 | 2 |
| 18 | Stanislao | Curradi | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 6,89 | |
| 19 | Lorenzo | Stefani | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 6,87 | |
| 20 | Elvis | Agnir | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 6,80 | |
| 21 | Gabriele | Tozzi | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 6,80 | |
| 22 | Cosimo | Natali | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 6,78 | |
| 23 | Lorenzo | Brunello | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 6,75 | |
| 24 | Ernesto | Ribechini | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 6,73 | 1 |
| 25 | Giacomo | Buzzigoli | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 6,70 | 1 |
| 26 | Tommaso | Paoli | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 6,20 | |
| 27 | Cosimo | Rossini | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 6,20 | |
| 28 | Federico | Merco | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 6,00 | |
| 29 | Leonardo | Pucci | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 6,00 | |
| 30 | Matteo | Michelini | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 5,86 | |
| 31 | Youssef | El Orch | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 5,48 | |
| 32 | Leonardo | Fiesoli | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 5,44 | |
| 33 | Simone | Massidda | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 5,25 | |
| 34 | Gabriel | Landriscina | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 5,00 | |
| 35 | Marco | Sandri | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 4,90 | |
| 36 | Gabriel | Ferrini | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 4,50 |
Home Page - Regolamento Trofeo Scolastico - Regolamento Prove speciali
Pagine realizzate a cura di Ada Ascari