|
clas.
|
Nome
|
Cognome
|
Scuola
|
Alto
|
punti
|
| 1 | Cosimo | Spitaletta | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 125,00 | 12 |
| 2 | Mirko | Portone | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 122,00 | 11 |
| 3 | Tommaso | Perini | S. M. Rosai - Firenze | 122,00 | 10 |
| 4 | Lorenzo | Spoladr | S. M. Calamandrei - Firenze | 105,00 | 9 |
| 5 | Ritish | Sharma | S. M. Rosai - Firenze | 100,00 | 8 |
|
clas.
|
Nome
|
Cognome
|
Scuola
|
1000
|
punti
|
| 1 | Marco | Zipoli | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 3,15,65 | 12 |
| 2 | Lorenzo | Veca | S. M. Calamandrei - Firenze | 3,27,02 | 11 |
| 3 | Marco | Dreoni | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 3,39,72 | 10 |
| 4 | Deiby | Soloni | S. M. Calamandrei - Firenze | 3,50,18 | 9 |
| 5 | Sacha | Polvere | S. M. Calamandrei - Firenze | 3,51,34 | 8 |
| 6 | Leonardo | Leoni | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 3,55,50 | 7 |
| 7 | Alessio | giorni | S. M. Calamandrei - Firenze | 4,00,21 | |
| 8 | Matteo | Cresci | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 4,03,18 | |
| 9 | Francesco | Chiti | S. M. Calamandrei - Firenze | 4,08,59 | |
| 10 | Tommaso | Petrucci | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 4,11,43 | |
|
clas.
|
Nome
|
Cognome
|
Scuola
|
60H
|
punti
|
| 1 | Raizien | Del Valle | S. M. Rosai - Firenze | 9,82 | 12 |
| 2 | Cosimo | Pini | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 9,85 | 11 |
| 3 | Tiziano | Pacciani | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 9,87 | 10 |
| 4 | George | Vasima | S. M. Rosai - Firenze | 10,24 | 9 |
| 5 | Kevin | Asencios | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10,48 | 8 |
| 6 | Yuri | Chiaverini | S. M. Rosai - Firenze | 10,52 | 7 |
| 7 | Matteo | Masoch | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10,59 | 6 |
| 8 | Francesco | Palmieri | S. M. Rosai - Firenze | 10,63 | |
| 9 | Lorenzo | Gaffrida | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 10,67 | 5 |
| 10 | Tommaso | Polignano | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10,70 | 4 |
| 11 | Alessio | Daddi | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10,92 | |
| 12 | Matteo | Bertini | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 11,07 | 3 |
| 13 | Stefano | Fiumalbi | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 11,98 | |
| 14 | Tommaso | Diciotti | S. M. Calamandrei - Firenze | 12,00 | 2 |
| 15 | Tommaso | Francini | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 12,02 | 1 |
| 16 | Riccardo | Liuti | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 12,05 | 1 |
| 17 | Damiano | Varanini | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 12,62 | |
| 18 | Davide | Giabbani | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 13,13 | |
| 19 | Elia | Barbieri | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 14,32 | |
|
clas.
|
Nome
|
Cognome
|
Scuola
|
Peso
|
punti
|
| 1 | Marco | Lorini | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 12,50 | 12 |
| 2 | Daniele | Bini | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 9,88 | 11 |
| 3 | Giacomo | Frosali | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 8,95 | 10 |
| 4 | Lorenzo | Nappini | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 8,85 | |
| 5 | Manuel | Respino | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 8,82 | |
| 6 | Ledio | Lutaj | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 8,78 | 9 |
| 7 | Tommaso | Ferrante | S. M. Calamandrei - Firenze | 8,31 | 8 |
| 8 | Niccolò | Mariotti | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 8,09 | |
| 9 | Simone | Mestriner | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 8,00 | 7 |
| 10 | giovanni | Mauro | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 7,65 | |
| 11 | Niccolò | Fibbi | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 7,43 | |
| 12 | Gian Maria | Padi | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 7,25 | |
| 13 | Ivan | Uccellieri | S. M. Calamandrei - Firenze | 7,20 | 6 |
| 14 | Marco | Becorpi | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 7,20 | 5 |
| 15 | Lapo | Martelli | S. M. Calamandrei - Firenze | 7,15 | 4 |
| 16 | Matteo | Zanobetti | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 7,00 | 3 |
| 17 | Lorenzo | Niccolai | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 6,60 |
Home Page - Regolamento Trofeo Scolastico - Regolamento Prove speciali
Pagine realizzate a cura di Ada Ascari