|
clas.
|
Scuola
|
F96
|
F95
|
F94/93
|
M96
|
M95
|
M94/93
|
totale
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. M. Guicciardini/Poliziano | 33 | 38 | 20 | 42 | 35 | 26 | 194 |
| 2 | S. M. Alfani | 17 | 16 | 0 | 18 | 23 | 21 | 95 |
| 3 | S. M. Cavalcanti | 8 | 19 | 37 | 3 | 10 | 1 | 78 |
| 4 | S. M. Pescetti | 17 | 9 | 0 | 18 | 6 | 14 | 64 |
| 5 | S. M. Calamandrei | 2 | 0 | 0 | 8 | 12 | 13 | 35 |
| 6 | S. M. Ottone Rosai | 13 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 20 |
| 7 | Scuola non indicata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Home Page - Regolamento Trofeo Scolastico - Regolamento XI Gran Prix di marcia
Pagine realizzate a cura di Ada Ascari