|
clas.
|
Nome
|
Cognome
|
Scuola
|
Tempo.
|
punti
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niccolò | tornese | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 7.42.91 | 12 |
| 2 | Davide | Ammannati | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 7.42.91 | 11 |
| 3 | Mattia | Chiesi (97) | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 7.51.18 | 10 |
| 4 | Mattia | Goglielmini | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 7.55.38 | 9 |
| 5 | Niccolò | Andreotti | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 7.56.56 | 8 |
| 6 | Leonardo | Poccianti | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 7.56.94 | 7 |
| 7 | Dario | Gamannossi | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 7.57.25 | 6 |
| 8 | Lonardo | Pucci | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 7.59.56 | |
| 9 | Connor | trama | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 8.00.12 | 5 |
| 10 | Davide | Bottai | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 8.01.25 | |
| 11 | Andrea | Manciati | S. M. Calamandrei - Firenze | 8.03.44 | 4 |
| 12 | Matteo | Michelini | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 8.05.1 | |
| 13 | Giacomo | Ceccatelli | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 8.05.72 | 3 |
| 14 | Andrea | Galeotti | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 8.05.94 | 2 |
| 15 | Dimitri | Morabito | S. M. Calamandrei - Firenze | 8.08.18 | 1 |
| 16 | Amedeo | Magrini | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 8.08.97 | 1 |
| 17 | Francesco | Bongini | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 8.12.25 | 1 |
| 18 | Vittorio | Sacchetti | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 8.14.09 | 1 |
| 19 | Federico | Badalamanti | S. M. Rosai - Firenze | 8.14.84 | 1 |
| 20 | Simone | Manino | S. M. Rosai - Firenze | 8.16.12 | 1 |
| 21 | Pasquale | Maraldi | S. M. Rosai - Firenze | 8.21.41 | 1 |
| 22 | Luca | Platania | S. M. Calamandrei - Firenze | 8.22.75 | 1 |
| 23 | Ivan | Misuri | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 8.23.34 | |
| 24 | Dario | D'Ulizia | S. M. Calamandrei - Firenze | 8.26.18 | 1 |
| 25 | Luca | Di Marco | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 8.26.84 | 1 |
| 26 | Lorenzo | Brunello | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 8.27.59 | |
| 27 | Marco | Vignozzi | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 8.28.38 | |
| 28 | Simone | Nisi | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 8.32.50 | |
| 29 | Cosimo | Natali | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 8.33.28 | |
| 30 | David | Van Kemenade | S. M. Rosai - Firenze | 8.34.00 | 1 |
| 31 | Edoardo | Marabini | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 8.34.38 | 1 |
| 32 | Braulio | Noblecilla | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 8.34.78 | |
| 33 | Guido | Crocetti | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 8.35.88 | |
| 34 | Cosimo | Rossini | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 8.35.88 | |
| 35 | Tommaso | Paoli | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 8.36.56 | |
| 36 | Francesco | Zuri | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 8.37.22 | |
| 37 | Matteo | Marrini | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 8.37.81 | |
| 38 | Max | Trama | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 8.38.41 | |
| 39 | Giovanni | Susini | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 8.42.44 | |
| 40 | Tommaso | Dondoli | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 8.43.44 | 1 |
| 41 | Tommaso | Barnini | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 8.45.15 | |
| 42 | Andrea | Quercioli | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 8.45.91 | |
| 43 | Alessio | Giuliani | S. M. Calamandrei - Firenze | 8.49.78 | 1 |
| 44 | Samuele | Cassi | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 8.50.62 | |
| 45 | Cosimo | Romagnoli | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 8.51.38 | |
| 46 | Tommaso | Guarducci | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 8.51.97 | |
| 47 | Pietro | Mazzetti | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 8.52.97 | 1 |
| 48 | Aldo | Zei | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 8.53.72 | |
| 49 | Primiano | D'Addetta | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 9.03.12 | 1 |
| 50 | Enrico | Tuci | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 9.10.72 | |
| 51 | Alberto | Fabiani | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 9.13.84 | |
| 52 | Matteo | Ticali | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 9.16.50 | |
| 53 | Mirko | Guadalupi | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 9.20.72 |
Home Page - Regolamento Trofeo Scolastico - Regolamento XI Gran Prix di marcia
Pagine realizzate a cura di Ada Ascari