Class
NOME
   COGNOME
SCUOLA
VORTEX
punti vortex
LUNGO
punti lungo
CORSA
punti corsa
TOTALE
P. TROFEO
1 Anna Bianchi S. M. Pescetti - Sesto Fior. 23,00 100 3,50 100 9,00 100 300 60
1 Sara Signori S. M. Pescetti - Sesto Fior. 24,00 100 3,70 100 9,10 100 300 60
1 Irene Certini S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 25,00 100 3,95 100 8,60 100 300 60
4 Laura Luciani S. M. Pescetti - Sesto Fior. 20,00 80 3,85 100 9,00 100 280 57
4 Dipa accardi S. M. Pescetti - Sesto Fior. 19,00 80 3,50 100 8,78 100 280 57
4 Chiara Cabras S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 27,00 100 3,20 80 9,10 100 280 57
7 Noemi Venturini S. M. Rosai - Firenze 20,00 80 3,65 100 9,20 90 270 54
7 Laura Tocchioni S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 22,50 100 3,35 90 9,50 80 270 54
7 Martina Nannini S. M. Rosai - Firenze 18,00 70 3,75 100 8,80 100 270 54
7 Serena Di Stefano S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 22,00 90 3,15 80 9,00 100 270 54
7 Caterina Aprili S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 27,00 100 3,25 90 9,60 80 270 54
7 Martina Priami S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 20,00 80 3,80 100 9,30 90 270 54
7 Daria Pitta S. M. Calamandrei - Firenze 23,00 100 3,30 90 9,70 80 270 54
14 Martina Generini S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 19,00 80 3,50 100 9,50 80 260 47
14 Silvia Aiazzi S. M. Pescetti - Sesto Fior. 23,00 100 3,28 90 9,80 70 260 47
14 Sara Zanolla S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 26,00 100 3,10 80 9,60 80 260 47
17 Sara Piccini S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 26,50 100 3,05 80 9,90 70 250 44
18 Viola Spinelli S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 23,50 100 3,25 90 10,30 50 240 43
18 Norma Cinotti S. M. Rosai - Firenze 26,00 100 3,10 80 10,00 60 240 43
18 Federica Bradi S. M. Rosai - Firenze 16,50 60 3,20 80 8,90 100 240 43
18 Irene Falchini S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 18,00 70 3,10 80 9,30 90 240 43
22 Martina Fusini S. M. Rosai - Firenze 22,00 90 2,90 60 9,50 80 230 39
22 Valeria Bardi S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 19,50 80 2,95 70 9,70 80 230 39
22 Maddalena Gargani S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 16,00 50 3,30 90 9,40 90 230 39
22 Margherita Calamini S. M. Pescetti - Sesto Fior. 20,00 80 2,85 60 9,30 90 230 39
22 Ginevra Okoye S. M. Alfani - Sesto Fior. 19,50 80 2,85 60 9,40 90 230 39
27 Alessia Montagni S. M. Pescetti - Sesto Fior. 23,00 100 2,60 40 9,50 80 220 34
27 Francesca Sineo S. M. Rosai - Firenze 20,00 80 2,90 60 9,70 80 220 34
27 Valentina Damerino S. M. Pescetti - Sesto Fior. 13,50 40 3,10 80 9,10 100 220 34
27 Sara Mattioli S. M. Pescetti - Sesto Fior. 20,00 80 2,90 60 9,60 80 220 34
27 Serena Guarnieri S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 11,00 20 3,70 100 9,10 100 220 34
27 Sara Bosi S. M. Pescetti - Sesto Fior. 23,00 100 2,85 60 10,20 60 220 34
33 Diletta casciato S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 25,00 100 3,05 80 10,70 30 210 28
34 Giulia Compagno S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 15,00 50 3,40 90 10,00 60 200 27
34 Bianca Martinelli S. M. Rosai - Firenze 16,50 60 2,85 60 9,60 80 200 27
34 Ginevra Rossi S. M. Alfani - Sesto Fior. 17,00 60 3,10 80 10,10 60 200 27
34 Jessica Consigli S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 16,00 50 3,00 70 9,60 80 200 27
34 Valeria Martini S. M. Pescetti - Sesto Fior. 15,00 50 3,15 80 9,90 70 200 27
39 Michela Motroni S. M. Rosai - Firenze 14,50 50 3,10 80 10,20 60 190 22
40 Serena Lombardi S. M. Alfani - Sesto Fior. 18,00 70 2,75 50 10,10 60 180 21
40 Sara Mossa S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 17,50 70 2,60 40 9,90 70 180 21
40 Giulia Laganà S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 17,00 60 2,50 30 9,40 90 180 21
40 Isabel Montesi S. M. Alfani - Sesto Fior. 23,00 100 2,65 50 10,80 30 180 21
40 Giada Mastini S. M. Calamandrei - Firenze 17,00 60 3,05 80 10,50 40 180 21
45 Paola Laboma S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 13,50 40 2,95 70 10,00 60 170 16
45 Silvia Lepri S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 18,00 70 2,60 40 10,10 60 170 16
47 Elettra Paoletti S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 24,00 100 2,40 30 10,70 30 160 14
47 Irene Cicero S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 20,00 80 2,60 40 10,50 40 160 14
47 Laura Agostini S. M. Rosai - Firenze 12,00 20 2,95 70 9,90 70 160 14
47 Xhilda Cullhas S. M. Rosai - Firenze 16,00 50 2,80 50 10,20 60 160 14
47 Sofia Larrain S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 18,50 80 2,40 30 10,40 50 160 14
52 Beatrice Bianchi S. M. Rosai - Firenze 14,00 40 2,90 60 10,30 50 150 9
52 Lara Niccoli S. M. Pescetti - Sesto Fior. 19,00 80 2,30 20 10,40 50 150 9
52 Letizia Martinoli S. M. Rosai - Firenze 14,50 50 2,65 50 10,40 50 150 9
55 Francesca Montigiani S. M. Rosai - Firenze 10,50 20 2,70 50 9,80 70 140 6
55 Irene Buonomini S. M. Pescetti - Sesto Fior. 20,50 90 2,45 30 11,40 20 140 6
55 Marta Naldini S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 15,00 50 2,40 30 10,20 60 140 6
58 Alice Innocenti S. M. Pescetti - Sesto Fior. 14,50 50 2,45 30 10,30 50 130 3
58 Caterina Grassi S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 19,50 80 2,60 40 11,50 10 130 3
58 Rebecca Vilinni S. M. Pescetti - Sesto Fior. 14,00 40 2,60 40 10,30 50 130 3
61 Barbara Argetta S. M. Pescetti - Sesto Fior. 17,00 60 2,85 60 12,50 10 130 3
62 Laura Bonechi S. M. Pescetti - Sesto Fior. 14,00 40 2,50 30 10,00 60 130 3
63 Martina Scarpara S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 16,50 60 2,15 20 10,50 40 120 1
64 Caterina Caso S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 15,50 50 2,50 30 10,50 40 120 1
65 Federica Sammarco S. M. Rosai - Firenze 14,50 50 2,40 30 10,60 40 120 1
66 Alice Fusco S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 15,00 50 2,55 40 10,90 30 120 1
67 Sawavena Sorgaro S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 14,00 40 2,50 30 10,40 50 120 1
68 Lucrezia Vinci S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 15,50 50 2,70 50 11,50 10 110 1
69 Carlotta Sapuppo S. M. Rosai - Firenze 12,00 20 2,45 30 10,10 60 110 1
70 Rachele Manganelli S. M. Rosai - Firenze 8,00 10 2,30 20 9,70 80 110 1
71 Valeria Palchetti S. M. Pescetti - Sesto Fior. 13,00 30 2,35 30 10,50 40 100 1
72 Anita Bicchielli S. M. Rosai - Firenze 12,50 30 2,65 50 11,10 20 100 1
73 Valentina Battisti S. M. Calamandrei - Firenze 12,00 20 2,25 20 10,20 60 100 1
74 Irene Parlanti S. M. Rosai - Firenze 7,00 10 2,45 30 10,30 50 90 1
75 Francesca Ardinghi S. M. Rosai - Firenze 12,00 20 2,80 50 11,10 20 90 1
76 Matilde Meucci S. M. Alfani - Sesto Fior. 9,00 10 2,85 60 11,20 20 90 1
77 Irene Formigli S. M. Pescetti - Sesto Fior. 12 20 2,7 50 11,60 10 80 1
78 Silvia Ignozza S. M. Pescetti - Sesto Fior. 10,5 20 2,4 30 10,80 30 80 1
79 Sara Michelassi S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 15 50 2,3 20 11,90 10 80 1
80 Anna Gandolfi S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 11,5 20 2,35 30 11,00 30 80 1
81 Alice Mordini S. M. Pescetti - Sesto Fior. 17 60 2,05 10 11,70 10 80 1
82 Giulia Canto S. M. Rosai - Firenze 12 20 2,35 30 11,40 20 70 1
83 Sara Grieco S. M. Rosai - Firenze 12,5 30 1,9 10 11,00 30 70 1
84 Virginia Mazzamuto S. M. Alfani - Sesto Fior. 10,5 20 2,05 10 10,70 30 60 1
85 Lisa Barbieri S. M. Pescetti - Sesto Fior. 7,5 10 2,6 40 12,50 10 60 1
86 Giulia Borrelli S. M. Pescetti - Sesto Fior. 9 10 2,45 30 12,80 10 50 1
87 Silvia Linari S. M. Rosai - Firenze 10,5 20 2,2 20 12,00 10 50 1
88 Matilde Giachetti S. M. Pescetti - Sesto Fior. 9 10 2,2 20 12,00 10 40 1
89 Elisa Porciatti S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 10 10 2,1 10 11,30 20 40 1
90 Francesca Miliani S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 11,50 20 1,70 10 11,70 10 40 1
91 Parnia Mirblook S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 9,00 10 1,50 10 12,20 10 30 1

Home Page - Regolamento Trofeo Scolastico

riga (1K)

Pagine realizzate a cura di Ada Ascari