Class
NOME
   COGNOME
SCUOLA
VORTEX
punti vortex
LUNGO
punti lungo
CORSA
punti corsa
TOTALE
P. TROFEO
1 Leonardo Pieri S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 49,00 100 4,60 100 11,05 90 290 60
1 Alessandro Legnaioli S. M. Pescetti - Sesto Fior. 52,00 100 4,64 100 11,08 90 290 60
3 Mattia Cannone S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 44,00 90 4,40 90 11,06 90 270 58
3 Cristian Balcon* S. M. Rosai - Firenze 44,00 90 4,36 90 11,28 90 270 58
3 Lorenzo De Luca S. M. Pescetti - Sesto Fior. 52,00 100 4,06 70 10,66 100 270 58
3 Ubaldo Puocci S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 42,00 80 4,38 90 10,73 100 270 58
7 Andrea Novosedlik S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 43,50 90 4,27 80 11,17 90 260 54
7 Elia Baccani S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 43,50 90 4,30 80 11,17 90 260 54
7 Daniele Pratesi S. M. Calamandrei - Firenze 44,50 90 4,20 80 11,13 90 260 54
7 Davide Norcini S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 49,00 100 4,07 70 11,12 90 260 54
11 Andrea Gurioli S. M. Calamandrei - Firenze 43,00 80 4,43 90 11,56 80 250 50
11 Riccardo Pietrini S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 44,50 90 4,18 80 11,49 80 250 50
13 Giuseppe Giuarneri S. M. Pescetti - Sesto Fior. 45,50 90 3,93 70 11,59 80 240 48
13 Alessandro Martinelli S. M. Calamandrei - Firenze 29,00 40 4,80 100 10,00 100 240 48
15 reda Mokari S. M. Calamandrei - Firenze 43,00 80 4,39 90 11,82 60 230 46
15 Matteo Amoroso S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 31,00 40 4,60 100 11,07 90 230 46
15 Andrea Francioni S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 34,50 60 4,50 90 11,59 80 230 46
15 Giovanni Chiarelli S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 37,00 60 4,00 70 10,74 100 230 46
15 Guido Lo giudice S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 38,00 70 4,00 70 10,97 90 230 46
15 Tommaso Ugolini S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 38,00 70 3,95 70 11,03 90 230 46
21 Mirko Russo S. M. Pescetti - Sesto Fior. 43,00 80 4,00 70 11,63 70 220 40
21 Samuele Cozzi S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 35,50 60 3,95 70 11,14 90 220 40
23 Matteo Bianchi S. M. Pescetti - Sesto Fior. 28,00 30 4,52 100 11,54 80 210 38
23 Giantommasi Braconi S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 37,00 60 3,75 60 11,05 90 210 38
23 Giacomo Bernabei S. M. Rosai - Firenze 35,50 60 4,60 100 12,12 50 210 38
23 Riccardo Bianchi S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 39,50 70 4,06 70 11,62 70 210 38
23 Daniele Coscarella S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 38,00 70 4,10 70 11,62 70 210 38
28 Sacim Chetoni S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 37,00 60 3,85 60 11,52 80 200 33
28 Lorenzo Benvenuti S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 34,00 50 3,80 60 11,28 90 200 33
28 Alessio Giorgetti S. M. Pescetti - Sesto Fior. 30,50 40 4,26 80 11,46 80 200 33
28 Michele Acquisti S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 37,00 60 3,77 60 11,60 80 200 33
32 Fabrizio De Angelis S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 32,00 50 4,14 80 12,05 60 190 29
32 Cosimo Baracchi S. M. Pescetti - Sesto Fior. 34,50 60 3,95 70 11,91 60 190 29
32 Alessandro Santi S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 30,50 40 4,23 80 11,68 70 190 29
35 Alessandro Foggi S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 32,00 50 3,73 60 11,77 70 180 26
35 Federico Tammaro S. M. Pescetti - Sesto Fior. 37,00 60 3,62 50 11,73 70 180 26
35 Nicola Jovanovic S. M. Pescetti - Sesto Fior. 34,00 50 4,25 80 12,15 50 180 26
35 Junild Ormeni S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 33,00 50 3,67 50 11,41 80 180 26
39 Giovanni Patussi S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 42,00 80 3,45 40 12,18 50 170 22
39 Lorenzo Giuliani Scuola non indicata 32,00 50 3,88 60 11,82 60 170 22
39 Mattia Fantozzi S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 31,00 40 4,04 70 11,85 60 170 22
39 Raimondo Pernice S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 23,50 20 3,96 70 11,44 80 170 22
43 Mattia Zinelli S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 30,00 40 3,70 50 11,68 70 160 18
43 Daric Erico S. M. Pescetti - Sesto Fior. 32,50 50 3,90 60 12,24 50 160 18
45 Andrea Poggiali S. M. Pescetti - Sesto Fior. 37,50 70 4,00 70 14,68 10 150 16
45 Roberto Messano S. M. Rosai - Firenze 24,50 20 3,73 60 11,72 70 150 16
45 Pietro Borelli Scuola non indicata 38,00 70 3,70 50 13,03 30 150 16
45 Francesco Pratelli S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 29,00 40 3,85 60 12,26 50 150 16
45 dein Saloni S. M. Calamandrei - Firenze 31,00 40 3,67 50 11,99 60 150 16
50 xxx Todericiu S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 49,00 100 3,20 30 14,40 10 140 11
50 Tommaso Staffi S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 32,00 50 3,35 30 11,95 60 140 11
50 Fabio Bartolini S. M. Pescetti - Sesto Fior. 28,00 30 3,72 60 12,24 50 140 11
50 Federico Paris S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 37,00 60 2,85 20 11,83 60 140 11
50 Kevin Sarallo S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 37,00 60 2,97 20 11,92 60 140 11
50 Lorenzo Trambusti S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 36,00 60 3,65 50 13,08 30 140 11
56 Giacomo Berti Scuola non indicata 29,50 40 3,83 60 12,77 30 130 5
57 Lorenzo D'alessandro S. M. Pescetti - Sesto Fior. 32,00 50 2,70 10 11,89 60 120 4
57 Sefian Bhada S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 36,50 60 3,32 30 12,87 30 120 4
57 Matteo De Lucia S. M. Pescetti - Sesto Fior. 37,00 60 3,52 50 20,00 10 120 4
60 Davide Bravi S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 34,00 50 3,23 30 13,00 30 110 1
60 Andrea Lamioni S. M. Verga - S. Donnino 20,00 10 3,70 50 12,23 50 110 1
62 Cosmin Dinca S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 36,00 60 3,20 30 13,94 10 100 1
62 David Pedalino S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 38,00 70 2,83 20 14,73 10 100 1
64 Geremi Meini S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 37,00 60 2,96 20 14,36 10 90 1
64 Niccolò Sarri S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 29,00 40 2,93 20 13,23 30 90 1
64 Victor Quosary S. M. Pescetti - Sesto Fior. 29,50 40 3,13 30 13,48 20 90 1
64 Francesco Lunardi S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 24,00 20 3,13 30 12,48 40 90 1
68 Christian Tolentino S. M. Rosai - Firenze 32,50 50 2,50 10 13,37 20 80 1
68 Alessio Vangelisti S. M. Pescetti - Sesto Fior. 32,00 50 3,02 20 14,20 10 80 1
70 Alessio Rebezzi S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 25,00 20 3,50 40 14,85 10 70 1
70 Alessandro Cataoli S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 18,00 10 3,58 50 14,93 10 70 1
70 Luca Ignesti S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 22,50 20 3,10 20 13,07 30 70 1
70 Alessandro Cicali S. M. Rosai - Firenze 34,00 50 2,45 10 14,56 10 70 1
70 Shenjie Wang S. M. Rosai - Firenze 22,00 10 2,82 20 12,53 40 70 1
75 Matteo Bolognesi S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 30,50 40 2,58 10 14,54 10 60 1
76 Elion Cepeli S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 27,00 30 2,87 20 14,62 0 50 1
77 Salvatore Blanco S. M. Pescetti - Sesto Fior. 10,00 10 2,50 10 15,70 10 30 1

Home Page - Regolamento Trofeo Scolastico

riga (1K)

Pagine realizzate a cura di Ada Ascari