Class
NOME
   COGNOME
SCUOLA
VORTEX
punti vortex
LUNGO
punti lungo
CORSA
punti corsa
TOTALE
P. TROFEO
1 Riccardo Bini S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 44,00 100 4,50 100 8,30 100 300 60
1 Marco Lorini S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 44,00 100 4,80 100 8,40 100 300 60
3 Mirko Portone S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 41,50 100 4,20 100 8,92 90 290 58
4 Andrea Breschi S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 34,00 80 4,78 100 8,30 100 280 57
4 Francesco Palmieri S. M. Rosai - Firenze 38,00 90 4,00 90 8,69 100 280 57
4 Cosimo Pini S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 45,56 100 4,05 90 8,84 90 280 57
4 Marco Dreoni S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 38,00 90 4,60 100 8,84 90 280 57
8 Sacha Polvere S. M. Calamandrei - Firenze 32,50 80 4,30 100 8,93 90 270 53
8 Cosimo Crescioli S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 34,00 80 4,60 100 8,88 90 270 53
8 Filippo Pizzuto S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 34,00 80 4,25 100 8,80 90 270 53
8 Tiziano Pacciani S. M. Pescetti - Sesto Fior. 37,00 90 3,95 90 8,92 90 270 53
12 Alessandro Calbi S. M. Rosai - Firenze 34,00 80 4,47 100 9,09 80 260 49
13 Francesco Panfili S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 36,00 80 3,78 80 8,78 90 250 48
13 Tommaso Polignano S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 36,00 80 4,00 90 9,28 80 250 48
13 Dario Ballini S. M. Calamandrei - Firenze 26,50 50 4,15 100 8,60 100 250 48
13 Matteo Zipoli S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 26,50 50 4,33 100 8,50 100 250 48
17 Raizien Del Valle S. M. Rosai - Firenze 26,00 40 4,23 100 8,69 100 240 44
17 Ledio Lutaj S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 38,00 90 3,45 70 9,03 80 240 44
17 Cristian Di Bella S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 29,50 70 3,58 70 8,42 100 240 44
17 Andrea Balestra S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 26,00 40 4,28 100 8,60 100 240 44
17 Mirko Dallai S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 38,00 90 4,60 100 10,00 50 240 44
22 Lorenzo Veca S. M. Calamandrei - Firenze 29,00 60 3,84 90 9,20 80 230 39
22 Lorenzo Giaffreda S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 29,00 60 3,59 70 8,62 100 230 39
22 Daniele Moretti S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 26,50 50 4,15 100 9,18 80 230 39
22 Lorenzo Cipriani S. M. Pescetti - Sesto Fior. 32,50 80 3,88 90 9,41 60 230 39
26 Daniele Bini S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 33,00 80 4,02 90 9,71 50 220 35
26 Dennis Catadang S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 34,00 80 3,35 60 9,01 80 220 35
26 Cosimo Spitaletta S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 28,00 60 3,65 80 9,22 80 220 35
26 Ivan Bianchi S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 32,00 70 3,45 70 9,23 80 220 35
26 Niccolò Filippi S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 46,50 100 3,40 60 9,42 60 220 35
26 Gian Marco Paoli S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 43,00 100 3,45 70 9,83 50 220 35
26 Umberto De Santis S. M. Rosai - Firenze 34,00 80 3,73 80 9,43 60 220 35
26 Paolo Buonfilio S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 35,00 80 3,75 80 9,68 60 220 35
26 Manuel Becherucci S. M. Pescetti - Sesto Fior. 31,00 70 3,45 70 9,04 80 220 35
26 Leonardo Salvador S. M. Pescetti - Sesto Fior. 35,50 80 3,93 90 9,94 50 220 35
26 Matteo Cresci S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 35,50 80 3,55 70 9,39 70 220 35
37 Filippo Augusti S. M. Pescetti - Sesto Fior. 32,00 70 3,35 60 9,14 80 210 24
37 Daniele Sabanito S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 31,00 70 3,60 70 9,40 70 210 24
37 Gabriele Picchioni S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 39,00 90 3,40 60 9,68 60 210 24
37 Cosimo Olmi S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 37,00 90 3,43 70 9,76 50 210 24
37 Matteo Masoch S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 22,50 30 4,06 90 8,86 90 210 24
37 Daniele Cortazzo S. M. Pescetti - Sesto Fior. 31,00 70 3,64 80 9,47 60 210 24
37 Giacomo Frosali S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 34,50 80 3,65 80 9,82 50 210 24
44 Stefano Fiumalbi S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 31,00 70 3,58 70 9,55 60 200 17
44 Niccolò Mariotti S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 29,00 60 3,65 80 9,41 60 200 17
44 Federico ricci S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 28,50 60 3,40 60 9,03 80 200 17
44 Edoardo Branchi S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 36,00 80 3,50 70 9,78 50 200 17
44 Jacopo Niccoli S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 31,00 70 3,48 70 9,41 60 200 17
44 Tommaso Zipoli S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 33,50 80 3,66 80 10,12 40 200 17
50 Yuri Chiaverini S. M. Rosai - Firenze 25,50 40 3,53 70 9,18 80 190 11
50 Michele Ghederi S. M. Rosai - Firenze 27,00 50 3,90 90 9,85 50 190 11
52 Giacomo Mezzetti S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 26,00 40 3,83 90 9,78 50 180 9
53 Niccolò Biagiotti S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 21,00 20 3,90 90 9,57 60 170 8
53 Alessio Fallani S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 31,00 70 3,42 70 10,41 30 170 8
53 Emanuele Scopetani S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 26,00 40 3,60 70 9,66 60 170 8
56 Bruno Fallani S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 34,00 80 2,20 10 9,34 70 160 5
56 Simone Mestriner S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 30,56 70 2,75 30 9,66 60 160 5
56 Dariush Safate S. M. Pescetti - Sesto Fior. 23,50 30 3,25 50 9,15 80 160 5
56 Tommaso Francini S. M. Pescetti - Sesto Fior. 26,50 50 3,25 50 9,66 60 160 5
56 Alessio Batistini S. M. Rosai - Firenze 23,00 30 3,82 90 10,10 40 160 5
56 Leo Pasquetti S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 26,50 50 3,60 70 10,23 40 160 5
62 Nicodemo Banelli S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 27,50 60 3,10 40 9,92 50 150 1
62 Lorenzo Spolaor S. M. Calamandrei - Firenze 26,00 40 3,73 80 10,40 30 150 1
62 Tommaso Perini S. M. Rosai - Firenze 26,00 40 3,60 70 10,09 40 150 1
62 Federico Di Dio S. M. Calamandrei - Firenze 37,00 90 3,20 40 10,63 20 150 1
62 Mattia Di Vico S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 22,00 20 3,74 80 9,74 50 150 1
62 Alessio Daddi S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 23,50 30 3,10 40 9,19 80 150 1
68 Luca Signorelli S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 34,00 80 3,26 50 11,52 10 140 1
68 Marco Caselli S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 24,50 40 3,35 60 10,17 40 140 1
68 Gabriele Meghino S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 38,00 90 3,20 40 14,02 10 140 1
68 Federico Vanni S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 26,00 40 3,35 60 10,18 40 140 1
68 Massimiliano Cianci S. M. Rosai - Firenze 26,00 40 3,40 60 10,20 40 140 1
68 Alessandro Gheorghe S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 35,00 80 3,15 40 10,78 20 140 1
68 Marco Viola S. M. Rosai - Firenze 26,00 40 3,70 80 10,64 20 140 1
68 Alessio Golini S. M. Calamandrei - Firenze 25,00 40 3,60 70 10,54 30 140 1
68 Tommaso Petrucci S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 30,00 70 3,10 40 10,42 30 140 1
77 Simone Carniani S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 16,50 10 3,45 70 9,71 50 130 1
77 George Yajima S. M. Rosai - Firenze 21,00 20 3,30 50 9,44 60 130 1
77 Riccardo Liuti S. M. Pescetti - Sesto Fior. 38,00 90 2,75 30 11,51 10 130 1
80 Mattia Bertini S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 23,50 30 3,10 40 9,74 50 120 1
80 Daniele Critelli S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 27,00 50 3,12 40 10,59 30 120 1
80 Kevin Asencios S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 23,00 30 3,06 40 9,88 50 120 1
80 Lorenzo Benedetti S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 29,50 70 2,45 10 10,03 40 120 1
84 Niccolò Fibbi S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 35,00 80 2,15 10 10,85 20 110 1
84 Serold Mercado S. M. Rosai - Firenze 24,00 30 3,28 50 10,47 30 110 1
86 Matteo Massi S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 29,00 60 2,55 20 10,75 20 100 1
86 Damiano Veracini S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 26,00 40 3,08 40 11,10 20 100 1
86 Ritih Sharma S. M. Rosai - Firenze 29,00 60 2,95 30 12,22 10 100 1
86 Mattia Braschi S. M. Pescetti - Sesto Fior. 22,00 20 3,10 40 10,03 40 100 1
90 Davide Picchianti S. M. Calamandrei - Firenze 22,00 20 2,90 30 10,28 40 90 1
91 Elia Casule S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 19,00 20 2,88 30 10,50 30 80 1
91 Marco Becorpi S. M. Pescetti - Sesto Fior. 27,50 60 2,40 10 11,82 10 80 1
93 Diego Horiuchi S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 24,50 40 2,60 20 12,27 10 70 1
93 Giovanni Manzo S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 19,00 20 3,08 40 12,40 10 70 1
93 Edoardo Cuda S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 14,00 10 2,68 20 10,12 40 70 1
93 Daniele Magli S. M. Pescetti - Sesto Fior. 21,00 20 3,05 40 11,25 10 70 1
97 Davide Giabbani S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 12,00 10 3,26 50 9,81 0 60 1
98 Lapo Martelli S. M. Calamandrei - Firenze 16,00 10 1,75 10 11,20 20 40 1
98 Lapo Martelli S. M. Pescetti - Sesto Fior. 16,00 10 1,75 10 11,20 20 40 1
100 Luca La Vanco S. M. Pescetti - Sesto Fior. 14,00 10 2,50 10 11,46 10 30 1
100 Elia Barbieri S. M. Pescetti - Sesto Fior. 15,00 10 2,15 10 12,61 10 30 1
100 Lorenzo Ciurli S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 10,00 10 1,93 10 14,43 10 30 1

Home Page - Regolamento Trofeo Scolastico

riga (1K)

Pagine realizzate a cura di Ada Ascari