Class
NOME
   COGNOME
SCUOLA
VORTEX
punti vortex
LUNGO
punti lungo
CORSA
punti corsa
TOTALE
P. TROFEO
1 Dimitri Morabito S. M. Calamandrei - Firenze 34,00 100 4,00 100 8,79 100 300 60
1 Roberto Pesciolini S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 33,50 100 3,85 100 8,86 100 300 60
3 Alberto Bianchini S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 33,00 90 3,90 100 9,58 80 270 58
3 Gabriele Ippoliti S. M. Alfani - Sesto Fior. 28,00 70 3,98 100 9,10 100 270 58
3 Cosimo Lombardi S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 34,50 100 3,68 90 9,52 80 270 58
6 Alessandro Chen S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 45,50 100 3,90 100 9,84 60 260 55
6 Marco Maretti S. M. Rosai - Firenze 24,50 60 3,97 100 8,79 100 260 55
8 Samuel Capitanio S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 36,50 100 3,41 70 9,58 80 250 53
9 Mattia Chesi S. M. Alfani - Sesto Fior. 23,00 40 4,17 100 8,71 100 240 52
9 Simone Marino S. M. Rosai - Firenze 23,00 40 3,97 100 9,15 100 240 52
9 Edoardo Martellini S. M. Rosai - Firenze 28,00 70 3,75 100 9,78 70 240 52
12 Gabriele Pinelli S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 30,50 90 3,65 90 9,98 50 230 49
12 Francesco Bongini S. M. Pescetti - Sesto Fior. 21,50 40 3,70 90 9,12 100 230 49
12 Ahmed Marmono S. M. Calamandrei - Firenze 30,50 90 3,25 60 9,44 80 230 49
15 Emilio Maranci S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 33,00 90 2,92 40 9,28 90 220 46
15 Rosario Amideo S. M. Alfani - Sesto Fior. 30,00 80 3,25 60 9,48 80 220 46
15 Matteo Michelini S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 33,50 100 3,43 70 9,92 50 220 46
18 Lorenzo Caponetti S. M. Rosai - Firenze 19,50 30 3,84 100 9,51 80 210 43
18 Andrea Picarella S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 36,00 100 3,40 60 10,10 50 210 43
18 Matteo Marrini S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 23,50 50 3,37 60 9,20 100 210 43
21 Simone Nisi S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 30,00 80 2,73 30 9,38 90 200 40
21 Andrea Lorini S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 29,50 80 3,25 60 9,83 60 200 40
21 Andrea Scipetani S. M. Rosai - Firenze 31,50 90 3,10 40 9,66 70 200 40
21 Max Trama S. M. Alfani - Sesto Fior. 36,50 100 2,53 20 9,46 80 200 40
21 Marco Vignozzi S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 26,50 70 3,52 80 10,06 50 200 40
21 Leonardo Eclizietta S. M. Rosai - Firenze 28,50 80 3,44 70 9,98 50 200 40
27 Dario D'Ulizia S. M. Calamandrei - Firenze 24,00 50 3,26 60 9,48 80 190 34
27 Amedeo Marghi S. M. Alfani - Sesto Fior. 24,50 60 2,80 30 9,18 100 190 34
27 Lorenzo Di Cosimo S. M. Rosai - Firenze 20,50 40 3,55 80 9,70 70 190 34
27 Leonardo Poccianti S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 27,50 70 3,05 40 9,55 80 190 34
27 Gabriele Tozzi S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 22,50 40 3,30 60 9,26 90 190 34
27 Andrea Sacchetti S. M. Pescetti - Sesto Fior. 26,50 70 3,25 60 9,86 60 190 34
27 Cosimo Natali S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 33,50 100 3,15 50 10,40 40 190 34
27 Lorenzo Vignini S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 33,50 100 3,00 40 10,18 50 190 34
27 Connor Trama S. M. Alfani - Sesto Fior. 30,00 80 2,40 10 9,01 100 190 34
36 Matteo Dubois S. M. Pescetti - Sesto Fior. 28,00 70 3,16 50 9,87 60 180 25
36 Daniele D'Orazio S. M. Calamandrei - Firenze 23,00 40 3,45 70 9,66 70 180 25
36 Antony Chirco S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 24,00 50 3,23 60 9,69 70 180 25
36 Lomis Vaghelis S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 27,00 70 3,45 70 10,50 40 180 25
36 Alessio Gabellini S. M. Rosai - Firenze 22,00 40 3,60 80 9,89 60 180 25
36 Shafik Koganiwal S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 41,00 100 2,95 40 10,46 40 180 25
36 Giorgio Bianco S. M. Rosai - Firenze 19,50 30 3,42 70 9,55 80 180 25
36 Filippo Boncompagni S. M. Rosai - Firenze 24,00 50 3,60 80 10,15 50 180 25
36 Davide Bottai S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 20,50 40 3,06 40 9,20 100 180 25
36 Davide Ammannati S. M. Pescetti - Sesto Fior. 28,00 70 3,10 40 9,77 70 180 25
46 Fabio Meini S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 33,00 90 2,98 40 10,33 40 170 15
46 Cosimo Rossini S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 23,50 50 2,95 40 9,50 80 170 15
46 Giacomo Ceccatelli S. M. Pescetti - Sesto Fior. 26,00 60 3,30 60 9,95 50 170 15
46 Irild Lutas S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 25,00 60 3,30 60 10,01 50 170 15
50 Simone Golia S. M. Rosai - Firenze 24,50 60 3,30 60 10,35 40 160 11
50 Pietro Magrini S. M. Rosai - Firenze 27,50 70 2,40 10 9,45 80 160 11
50 Mattia Guglielmini S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 29,00 80 3,10 40 10,32 40 160 11
50 Dajan Zguta S. M. Pescetti - Sesto Fior. 25,00 60 3,40 60 10,40 40 160 11
54 Jacopo Bucciarelli S. M. Pescetti - Sesto Fior. 23,00 40 3,35 60 10,17 50 150 7
54 Luca Platania S. M. Calamandrei - Firenze 18,00 20 3,31 60 9,78 70 150 7
54 Leonardo Melandri S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 21,00 40 3,45 70 10,24 40 150 7
54 Claudio Fantini S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 31,00 90 2,65 20 10,50 40 150 7
54 Matteo Casu S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 31,00 90 2,20 10 10,18 50 150 7
54 Federico Merlo S. M. Pescetti - Sesto Fior. 29,00 80 2,75 30 10,27 40 150 7
54 Alessandro Lombardi S. M. Alfani - Sesto Fior. 19,50 30 3,60 80 10,25 40 150 7
54 Leonardo Zanolla S. M. Rosai - Firenze 16,00 10 3,18 50 9,32 90 150 7
54 Guido Crocetti S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 27,50 70 3,10 40 10,50 40 150 7
54 Vittorio Sacchetti S. M. Alfani - Sesto Fior. 21,50 40 3,40 60 10,09 50 150 7
54 Lorenzo Bauknek S. M. Rosai - Firenze 31,00 90 2,65 20 10,30 40 150 7
54 Paolo Bologna S. M. Calamandrei - Firenze 28,50 80 3,05 40 10,76 30 150 7
54 Francesco Bazzani S. M. Rosai - Firenze 21,50 40 3,23 60 10,20 50 150 7
54 Tommaso Tintori S. M. Pescetti - Sesto Fior. 30,00 80 2,85 30 10,38 40 150 7
54 Francesco Zuri S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 20,50 40 2,80 30 9,46 80 150 7
69 Alessio Giuliani S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 24,50 60 2,99 40 10,28 40 140 1
69 Andrea Carletti S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 34,50 100 2,25 10 10,89 30 140 1
69 Alberto Fabiani S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 29,00 80 2,93 40 11,19 20 140 1
69 Ernesto Ribechini S. M. Pescetti - Sesto Fior. 19,50 30 3,34 60 10,20 50 140 1
69 Davc Abrigo S. M. Rosai - Firenze 36,00 100 2,50 10 10,75 30 140 1
69 Andrea Quercioli S. M. Alfani - Sesto Fior. 23,50 50 3,22 60 10,86 30 140 1
69 Francesco D'Aniello S. M. Rosai - Firenze 19,00 30 3,29 60 10,02 50 140 1
69 Giulio Noccesi S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 21,00 40 3,31 60 10,28 40 140 1
69 Marco Saccone S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 29,00 80 2,96 40 11,10 20 140 1
69 Samuel Adindu S. M. Calamandrei - Firenze 22,50 40 3,00 40 9,81 60 140 1
69 Lorenzo Bacherini S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 26,00 60 2,74 30 9,98 50 140 1
69 Luca Borrini S. M. Rosai - Firenze 17,00 20 3,50 70 10,15 50 140 1
81 Tommaso Tagliaferri S. M. Rosai - Firenze 19,50 30 3,22 60 10,26 40 130 1
81 Andrea Pinzauti S. M. Pescetti - Sesto Fior. 25,50 60 3,10 40 10,62 30 130 1
81 Gabriele Dattici S. M. Pescetti - Sesto Fior. 22,00 40 2,95 40 10,19 50 130 1
81 Riccardo Caprai S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 25,50 60 2,79 30 10,38 40 130 1
81 Michele Gesualdi S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 24,00 50 3,00 40 10,32 40 130 1
81 Andrea Manciati S. M. Calamandrei - Firenze 18,00 20 2,90 30 9,52 80 130 1
81 Andrea Galeotti S. M. Pescetti - Sesto Fior. 24,50 60 2,90 30 10,28 40 130 1
88 Lorenzo Alvisi S. M. Rosai - Firenze 26,50 70 2,55 20 10,70 30 120 1
88 Riccardo Scarpini S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 25,00 60 3,00 40 11,01 20 120 1
88 Lapo Tempesti S. M. Rosai - Firenze 32,00 90 2,15 10 11,13 20 120 1
91 Lorenzo Stefani S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 18,00 20 2,89 30 9,88 60 110 1
91 Mattia Di Folco S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 21,00 40 2,98 40 10,73 30 110 1
91 Mario Donnini S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 23,00 40 2,80 30 10,32 40 110 1
91 Vittorio Donnini S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 17,00 20 3,18 50 10,40 40 110 1
91 Matteo Garbelli S. M. Pescetti - Sesto Fior. 24,50 60 2,70 20 10,51 30 110 1
91 Jacopo Baragli S. M. Rosai - Firenze 19,00 30 3,19 50 10,53 30 110 1
91 Matteo Ticali S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 25,00 60 2,35 10 10,42 40 110 1
91 Daniele Altobelli S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 20,00 30 2,93 40 10,41 40 110 1
91 Mattia Minissaue S. M. Pescetti - Sesto Fior. 16,00 10 3,10 40 9,87 60 110 1
100 Giacomo Bardi S. M. Pescetti - Sesto Fior. 24,00 50 2,98 40 19,12 10 100 1
100 Luca Di Marco S. M. Pescetti - Sesto Fior. 26,00 60 2,50 10 10,75 30 100 1
100 Mikhail Di Cioccio S. M. Rosai - Firenze 19,00 30 3,00 40 10,82 30 100 1
100 Alex Galeotti S. M. Pescetti - Sesto Fior. 21,00 40 3,07 40 11,18 20 100 1
100 Matteo Ferrari S. M. Rosai - Firenze 20,00 30 3,00 40 10,57 30 100 1
100 Davide Nigro S. M. Pescetti - Sesto Fior. 15,00 10 2,80 30 9,85 60 100 1
100 Matteo Batistoni S. M. Pescetti - Sesto Fior. 15,50 10 2,80 30 9,83 60 100 1
100 Braulio Nobbicilla S. M. Pescetti - Sesto Fior. 26,00 60 2,20 10 10,68 30 100 1
108 Giacomo Buzzigoli S. M. Pescetti - Sesto Fior. 18,00 20 2,80 30 10,50 40 90 1
108 Matteo Battaglini S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 16,00 10 3,13 50 10,65 30 90 1
108 Tommaso xxx S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 12,00 10 3,18 50 10,61 30 90 1
108 Tommaso Paoli S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 23,50 50 2,33 10 10,77 30 90 1
108 Niccolò Tornese S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 17,00 20 2,70 20 10,08 50 90 1
108 Gabriele Mastropietro S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 19,00 30 2,80 30 10,82 30 90 1
114 Mattia Giorgi S. M. Calamandrei - Firenze 26,00 60 2,40 10 12,22 10 80 1
114 Mirko Guadalupi S. M. Pescetti - Sesto Fior. 26,00 60 1,60 10 12,69 10 80 1
114 Marco Sandri S. M. Pescetti - Sesto Fior. 14,50 10 3,10 40 10,51 30 80 1
114 Tommaso Nardini S. M. Rosai - Firenze 15,00 10 2,72 30 10,42 40 80 1
114 Tommaso Ometto S. M. Calamandrei - Firenze 15,00 10 3,08 40 10,52 30 80 1
114 Leonardo Fiesoli S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 13,00 10 3,00 40 10,80 30 80 1
114 Niccolà Andreotti S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 22,50 40 2,56 20 11,09 20 80 1
114 Niccolò Ferina S. M. Pescetti - Sesto Fior. 26,00 60 2,24 10 12,25 10 80 1
114 Enrico Tuci S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 14,00 10 3,12 50 10,92 20 80 1
114 Marco Arrighetti S. M. Pescetti - Sesto Fior. 14,00 10 2,80 30 10,40 40 80 1
114 Elia Lo Sordo S. M. Pescetti - Sesto Fior. 18,00 20 2,75 30 10,72 30 80 1
125 Samuele Cassi S. M. Alfani - Sesto Fior. 16,50 20 2,43 10 10,45 40 70 1
125 Simone Massidda S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 19,00 30 2,53 20 10,94 20 70 1
125 Giovanni Susini S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 23,50 50 2,45 10 12,70 10 70 1
125 Lorenzo Lamioni S. M. Rosai - Firenze 12,00 10 2,59 20 10,35 40 70 1
125 Gabriel Landriscina S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 14,00 10 2,88 30 10,64 30 70 1
125 Tommaso Pierattini S. M. Pescetti - Sesto Fior. 17,00 20 2,15 10 10,40 40 70 1
125 Alessio Salvatore S. M. Rosai - Firenze 18,00 20 2,70 20 10,75 30 70 1
132 Luca Sacco S. M. Pescetti - Sesto Fior. 13,00 10 2,60 20 10,72 30 60 1
132 Leonardo Pucci S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 13,00 10 2,53 20 10,77 30 60 1
132 Gianluca Pellegrini S. M. Pescetti - Sesto Fior. 22,00 40 2,40 10 11,91 10 60 1
135 Lorenzo Di Lauro S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 18,00 20 2,10 10 11,27 20 50 1
136 Yussea El-Orch S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 17,50 20 1,85 10 12,88 10 40 1
136 Bernardo Iafrate S. M. Alfani - Sesto Fior. 8,00 10 2,32 10 11,43 20 40 1
138 Joel Colletti S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 13,50 10 1,10 10 13,92 10 30 1
138 Leonardo Zappalà S. M. Pescetti - Sesto Fior. 11,00 10 1,97 10 14,20 10 30 1
138 Lorenzo Calosi S. M. Pescetti - Sesto Fior. 13,50 10 1,90 10 12,32 10 30 1

Home Page - Regolamento Trofeo Scolastico

riga (1K)

Pagine realizzate a cura di Ada Ascari