|
clas.
|
Nome
|
Cognome
|
Scuola
|
Qual.
|
Finale
|
punti
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Del Lungo | Alessia | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 8,60 | 8,37 | 12 |
| 2 | Gori | Alice | S.M. Beato Angelico - Firenze | 8,58 | 8,67 | 11 |
| 3 | Capretti | Giulia | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 8,77 | 8,71 | 10 |
| 4 | Matese | Camilla | S. M. Rosai - Firenze | 9,08 | 8,9 | 9 |
| 5 | Lippi | Martina | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 9,27 | 9,17 | 8 |
| 6 | Chiari | Marianna | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 9,44 | 9,24 | 7 |
| 7 | Biagiotti | Lucrezia | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 9,35 | 9,27 | 6 |
| 8 | Colella | Eleonora | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 9,36 | 9,3 | 5 |
| 9 | Lucarelli | chiara | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 9,63 | 9,34 | 4 |
| 10 | Balsamo | Emma | S.M. Beato Angelico - Firenze | 9,54 | 9,43 | 3 |
| 11 | Gallo | Carlotta | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 9,45 | 9,68 | 2 |
| 12 | Traore | Ammj | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 9,53 | 9,98 | 1 |
| 13 | Pepe | Paola | S.M. Beato Angelico - Firenze | 9,71 | 1 | |
| 14 | Presciani | Elisa | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 9,72 | 1 | |
| 15 | Greco | Giada | S.M. Beato Angelico - Firenze | 9,73 | 1 | |
| 16 | Grifagni | Deborah | S.M. Beato Angelico - Firenze | 9,75 | 1 | |
| 17 | Casolari | Giulia | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 9,80 | 1 | |
| 18 | cinotti | Chiara | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 9,84 | 1 | |
| 19 | Borradi | Bianca | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 9,92 | 1 | |
| 20 | Bruni | Gemma | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 9,94 | 1 | |
| 21 | Salvatori | Giulia | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 9,94 | 1 | |
| 22 | Marioni | Ginevra | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 9,95 | 1 | |
| 23 | Ferreira | Allison | S. M. Calamandrei - Firenze | 9,96 | 1 | |
| 24 | Iafrate | Anthea | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 9,99 | 1 | |
| 25 | Papi | Sara | S.M. Beato Angelico - Firenze | 9,99 | 1 | |
| 26 | Fantani | Laura | S. M. Rosai - Firenze | 10,00 | 1 | |
| 27 | Cacialli | Marina | S.M. Beato Angelico - Firenze | 10,03 | 1 | |
| 28 | Cito | Valentina | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10,07 | 1 | |
| 29 | Giustini | Bianc | S.M. Beato Angelico - Firenze | 10,11 | 1 | |
| 30 | rodovero | Martina | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 10,16 | 1 | |
| 31 | Capezzuoli | Claudia | S.M. Beato Angelico - Firenze | 10,18 | 1 | |
| 32 | Milano | Lucrezia | S. M. Rosai - Firenze | 10,24 | 1 | |
| 33 | Gallucci | Marina | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10,27 | 1 | |
| 34 | Longo | Alessia | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10,30 | 1 | |
| 35 | Pandolfini | Lorenza | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10,34 | 1 | |
| 36 | Liberto | Jenny | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 10,34 | 1 | |
| 37 | Curci | Chiara | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10,35 | 1 | |
| 38 | cocco | bianca | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 10,42 | 1 | |
| 39 | Feala | Giada | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 10,44 | 1 | |
| 40 | Bellandi | Vanessa | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10,44 | 1 | |
| 41 | Carniani | Sara | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10,49 | 1 | |
| 42 | Costanzo | Marica | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10,52 | 1 | |
| 43 | Monrocchi | Arianna | S. M. Calamandrei - Firenze | 10,53 | 1 | |
| 44 | Abdali | Sabrina | S.M. Beato Angelico - Firenze | 10,56 | 1 | |
| 45 | Bartolozzi | Mara | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 10,57 | 1 | |
| 46 | Delli Navelli | Sofia | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 10,65 | 1 | |
| 47 | Simoncini | Nicole | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10,69 | 1 | |
| 48 | Galli | Ginevra | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10,70 | 1 | |
| 49 | Galasso | Elisa | S. M. Calamandrei - Firenze | 10,71 | 1 | |
| 50 | Manetti | Ginevra | S.M. Beato Angelico - Firenze | 10,71 | 1 | |
| 51 | Bonini | Maria | S. M. Calamandrei - Firenze | 10,71 | 1 | |
| 52 | Montelatici | Sara | S.M. Beato Angelico - Firenze | 10,84 | 1 | |
| 53 | Faggi | Daniela | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 10,85 | 1 | |
| 54 | Di virgilio | Elena | S.M. Beato Angelico - Firenze | 10,89 | 1 | |
| 55 | Startari | Monica | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 10,93 | 1 | |
| 56 | Cipriani | Costanza | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 10,98 | 1 | |
| 57 | Zacchi | Giulia | S. M. Calamandrei - Firenze | 10,98 | 1 | |
| 58 | Malpassi | Carlotta | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10,99 | 1 | |
| 59 | Clemante | Andrea | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 11,30 | 1 | |
| 60 | Rojas | Kendra | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 11,30 | 1 | |
| 61 | Naldini | Sara | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 11,43 | 1 | |
| 62 | Finamore | Martina | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 11,55 | 1 | |
| 63 | Ferrami | Eleonora | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 11,70 | 1 | |
| 64 | Martini | Isabella | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 12,00 | 1 | |
| 65 | Insigna | Federica | S.M. Beato Angelico - Firenze | 12,37 | 1 | |
| 66 | Strozza | Alessandra | S.M. Beato Angelico - Firenze | 12,38 | 1 | |
| 67 | Sestini | Cinzia | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 12,78 | 1 | |
| 68 | Hrovatian | Sara | S. M. Calamandrei - Firenze | 12,91 | 1 |
Home Page - Regolamento Trofeo Scolastico - Regolamento 8° Giornata Velocità
Pagine realizzate a cura di Ada Ascari