|
clas.
|
Nome
|
Cognome
|
Scuola
|
Qual.
|
Finale
|
punti
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lertini | Irene | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 9,28 | 9,11 | 12 |
| 2 | Luciani | Laura | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 9,25 | 9,28 | 11 |
| 3 | Accardi | Deepalika | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 9,41 | 9,38 | 10 |
| 4 | Giannini | Martina | S. M. Rosai - Firenze | 9,53 | 9,57 | 9 |
| 5 | Di Stefano | Serena | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 9,66 | 9,64 | 8 |
| 6 | Okoye | Ginevra | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 9,73 | 9,98 | 7 |
| 7 | Venturini | Noemi | S. M. Rosai - Firenze | 9,76 | 9,38 | 6 |
| 8 | Tocchioni | Laura | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 9,77 | 9,42 | 5 |
| 9 | Marioni | Costanza | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 9,88 | 9,48 | 4 |
| 10 | Bianchi | Anna | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 9,74 | 9,73 | 3 |
| 11 | Bradi | Federica | S. M. Rosai - Firenze | 9,78 | 9,81 | 2 |
| 12 | Quadri | Lucrezia | S.M. Beato Angelico - Firenze | 9,77 | 10,26 | 1 |
| 13 | Laganà | giulia | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 9,88 | 1 | |
| 14 | Belardinelli | Matilde | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 9,94 | 1 | |
| 15 | Vagnoni | Elisa | S.M. Beato Angelico - Firenze | 9,96 | 1 | |
| 16 | borelli | Vittoria | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 10,02 | 1 | |
| 17 | Prosperi | Caterina | S.M. Beato Angelico - Firenze | 10,05 | 1 | |
| 18 | diegoli | Ilaria | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 10,07 | 1 | |
| 19 | Dje | Jasmine | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10,07 | 1 | |
| 20 | Sineo | Francesca | S. M. Rosai - Firenze | 10,09 | 1 | |
| 21 | Prison | Martina | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 10,10 | 1 | |
| 22 | Tesi | Livia | S.M. Beato Angelico - Firenze | 10,12 | 1 | |
| 23 | Consigli | Jessica | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10,12 | 1 | |
| 24 | Fusini | Martina | S. M. Rosai - Firenze | 10,14 | 1 | |
| 25 | Montagni | Alessia | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 10,15 | 1 | |
| 26 | bodri | Costanza | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10,15 | 1 | |
| 27 | Brunetti | angelica | S.M. Beato Angelico - Firenze | 10,16 | 1 | |
| 28 | Zagli | Chiara | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10,19 | 1 | |
| 29 | Falchini | Irene | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 10,26 | 1 | |
| 30 | trambi | Sara | S.M. Beato Angelico - Firenze | 10,26 | 1 | |
| 31 | Compagno | Giulia | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 10,27 | 1 | |
| 32 | Pistolesi | Ginevra | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10,29 | 1 | |
| 33 | Paccagnella | Federica | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 10,33 | 1 | |
| 34 | Albisani | Costanza | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10,36 | 1 | |
| 35 | Cau | Lucia | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 11,37 | 1 | |
| 36 | Sapuppo | Carlotta | S. M. Rosai - Firenze | 11,38 | 1 | |
| 37 | Gadoni | Giulia | S.M. Beato Angelico - Firenze | 10,42 | 1 | |
| 38 | Malagrinò | Emilia | S.M. Beato Angelico - Firenze | 10,93 | 1 | |
| 39 | Mattioli | sara | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 10,44 | 1 | |
| 40 | Albanese | Diana | S.M. Beato Angelico - Firenze | 10,44 | 1 | |
| 41 | Lombardi | Serena | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 10,45 | 1 | |
| 42 | Dameeino | Valentina | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 10,47 | 1 | |
| 43 | Signore | Sara | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 10,47 | 1 | |
| 44 | Piccini | Sara | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 10,47 | 1 | |
| 45 | Ciardi | Giulia | S.M. Beato Angelico - Firenze | 10,48 | 1 | |
| 46 | Vinattieri | Benedetta | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10,49 | 1 | |
| 47 | Morelli | Greta | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 10,49 | 1 | |
| 48 | Linari | Alessia | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10,51 | 1 | |
| 49 | Martinelli | Bianca | S. M. Rosai - Firenze | 10,52 | 1 | |
| 50 | Rossi | Ginevra | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 10,53 | 1 | |
| 51 | Manetti | Giulia | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 10,53 | 1 | |
| 52 | Loreto | Greta | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 10,54 | 1 | |
| 53 | Gargani | Maddalena | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10,60 | 1 | |
| 54 | Balloni | Alice | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10,61 | 1 | |
| 55 | Diluso | Aurora | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 10,65 | 1 | |
| 56 | Linzo | Mariana | S.M. Beato Angelico - Firenze | 10,63 | 1 | |
| 57 | Siliani | Valentina | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10,65 | 1 | |
| 58 | Fanucci | Martina | S.M. Beato Angelico - Firenze | 10,66 | 1 | |
| 59 | Lepri | Silvia | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10,67 | 1 | |
| 60 | Bardi | Valeria | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10,67 | 1 | |
| 61 | Mazzamuto Virginia | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 10,68 | 1 | ||
| 62 | Skelly | Olivia | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10,69 | 1 | |
| 63 | Del Perugia | Olga | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10,70 | 1 | |
| 64 | Meucci | Matilde | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 10,70 | 1 | |
| 65 | Bosi | Sara | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 10,70 | 1 | |
| 66 | Mayol | Giada | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 10,70 | 1 | |
| 67 | Bonechi | Laura | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 10,81 | 1 | |
| 68 | Randazzo | Lucia | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 10,81 | 1 | |
| 69 | Scaparra | Martina | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10,83 | 1 | |
| 70 | Berti | Viola | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10,84 | 1 | |
| 71 | Del duca | Bianca | S.M. Beato Angelico - Firenze | 10,86 | 1 | |
| 72 | Galli | Margherita | S. M. Rosai - Firenze | 10,87 | 1 | |
| 73 | Barni | Alessia | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 10,88 | 1 | |
| 74 | Sorgato | Samantha | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10,89 | 1 | |
| 75 | Naldini | Marta | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10,95 | 1 | |
| 76 | Mossa | Sara | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10,95 | 1 | |
| 77 | Matias Girolami | Sara | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10,96 | 1 | |
| 78 | Meloni | Asia | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 10,97 | 1 | |
| 79 | Satta | Alessia | S.M. Beato Angelico - Firenze | 10,98 | 1 | |
| 80 | Pomini | Chiara | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 10,99 | 1 | |
| 81 | Grosso | Laura | S.M. Beato Angelico - Firenze | 10,99 | 1 | |
| 82 | Jafarpour | Berena | S.M. Beato Angelico - Firenze | 11,03 | 1 | |
| 83 | Beni | Victoria | S. M. Rosai - Firenze | 11,11 | 1 | |
| 84 | Cioria | Azzurra | S.M. Beato Angelico - Firenze | 11,15 | 1 | |
| 85 | Calamai | Giulia | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 11,15 | 1 | |
| 86 | Manzuoli | Selene | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 11,16 | 1 | |
| 87 | Bartoli | Clarissa | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 11,20 | 1 | |
| 88 | Gallo | Sofia | S.M. Beato Angelico - Firenze | 11,21 | 1 | |
| 89 | Chini | Tiziana | S.M. Beato Angelico - Firenze | 11,25 | 1 | |
| 90 | Conciarelli | Claudia | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 11,26 | 1 | |
| 91 | Bruni | Noemi | S.M. Beato Angelico - Firenze | 11,29 | 1 | |
| 92 | Bagnoli | Caterina | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 11,29 | 1 | |
| 93 | Aiazzi | Silvia | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 11,31 | 1 | |
| 94 | boschi | giorgia | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 10,34 | 1 | |
| 95 | Birindelli | Sofia | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 11,36 | 1 | |
| 96 | Fabbrucci | elena | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 11,43 | 1 | |
| 97 | Stroppa | Martina | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 11,34 | 1 | |
| 98 | Sciarrone | Chiara | S.M. Beato Angelico - Firenze | 11,39 | 1 | |
| 99 | rossi | giulia | S.M. Beato Angelico - Firenze | 11,93 | 1 | |
| 100 | Pelacchi | Elisa | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 11,44 | 1 | |
| 101 | Porciatti | Elisa | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 11,44 | 1 | |
| 102 | Gargiani | Carlotta | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 11,44 | 1 | |
| 103 | formigli | Irene | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 11,46 | 1 | |
| 104 | Raggi | Irene | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 11,49 | 1 | |
| 105 | Cinelli | Maggie | S.M. Beato Angelico - Firenze | 11,50 | 1 | |
| 106 | Ardinghi | Francesca | S. M. Rosai - Firenze | 11,50 | 1 | |
| 107 | Sotelo | Maria José | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 11,51 | 1 | |
| 108 | Canto | giulia | S. M. Rosai - Firenze | 11,52 | 1 | |
| 109 | Giraldi | Laura | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 11,56 | 1 | |
| 110 | turrini | Ilaria | S.M. Beato Angelico - Firenze | 11,64 | 1 | |
| 111 | Malentacchi | Chiara | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 11,65 | 1 | |
| 112 | Buonomini | Irene | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 11,66 | 1 | |
| 113 | Menoni | Chiara | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 11,71 | 1 | |
| 114 | Fiscella | Valentina | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 11,75 | 1 | |
| 115 | Zani | Martina | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 11,84 | 1 | |
| 116 | Andrei | Noemi | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 11,89 | 1 | |
| 117 | Gesmundo | Giulia | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 11,96 | 1 | |
| 118 | Michelassi | Sara | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 11,99 | 1 | |
| 119 | Sangiorgi | Francesca | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 12,02 | 1 | |
| 120 | Dioguardi | Elisa | S.M. Beato Angelico - Firenze | 12,05 | 1 | |
| 121 | Paoletti | Elettra | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 12,05 | 1 | |
| 122 | Palazzeschi | Elena | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 12,15 | 1 | |
| 123 | Varallo | Giulia | S.M. Beato Angelico - Firenze | 12,22 | 1 | |
| 124 | Piccinno | Rossella | S.M. Beato Angelico - Firenze | 12,39 | 1 | |
| 125 | Barbieri | Lisa | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 12,92 | 1 | |
| 126 | Montesi | Isabel | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 12,76 | 1 | |
| 127 | Carletti | Matilde | S.M. Beato Angelico - Firenze | 12,75 | 1 | |
| 128 | Pellegrini | Elena | S.M. Beato Angelico - Firenze | 12,82 | 1 | |
| 129 | Superbi | Irene | S.M. Beato Angelico - Firenze | 12,92 | 1 | |
| 130 | Mirblook | Parnia | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 13,28 | 1 | |
| 131 | Ferrazzana | elide | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 13,29 | 1 | |
| 132 | Salocchi | Laura | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 13,67 | 1 | |
| 133 | Yu | Paola | S.M. Beato Angelico - Firenze | 13,99 | 1 | |
| 134 | Borrelli | Giulia | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 14,27 | 1 | |
| 135 | Caprio | Valentina | S.M. Beato Angelico - Firenze | 19,98 | 1 | |
Home Page - Regolamento Trofeo Scolastico - Regolamento 8° Giornata Velocità
Pagine realizzate a cura di Ada Ascari