|
clas.
|
Nome
|
Cognome
|
Scuola
|
Qual.
|
Finale
|
punti
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doni | Leonardo | S.M. Beato Angelico - Firenze | 8,03 | 7,93 | 12 |
| 2 | Martinelli | Alessandro | S. M. Calamandrei - Firenze | 7,93 | 7,98 | 11 |
| 3 | *Brunetti | Sergio | S. M. Calamandrei - Firenze | 8,17 | 8,24 | 10 |
| 4 | Pontone | Matteo | S.M. Beato Angelico - Firenze | 8,02 | 8,34 | 9 |
| 5 | Legnaioli | Alessandro | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 8,20 | 8,50 | 8 |
| 6 | Moretti | Samuele | S.M. Beato Angelico - Firenze | 8,33 | 8,69 | 7 |
| 7 | Cannone | Mattia | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 8,46 | 8,32 | 6 |
| 8 | Bitaj | Gabriele | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 8,39 | 8,39 | 5 |
| 9 | Nencini | Robert | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 8,53 | 8,43 | 4 |
| 10 | Chiarelli | Giovanni | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 8,57 | 8,58 | 3 |
| 11 | Baracchi | Cosimo | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 8,60 | 8,70 | 2 |
| 12 | Colpizzi | Daniele | S.M. Beato Angelico - Firenze | 8,61 | 9,00 | 1 |
| 13 | Cozzi | Samuele | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 8,62 | 1 | |
| 14 | Ormeni | Junild | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 8,72 | 1 | |
| 15 | De Simone | Francesco | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 8,72 | 1 | |
| 16 | Morticanas | Elydon | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 8,74 | 1 | |
| 17 | Russo | Mirko | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 8,79 | 1 | |
| 18 | Terzo | Gabriele | S.M. Beato Angelico - Firenze | 8,79 | 1 | |
| 19 | Garau | Matteo | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 8,79 | 1 | |
| 20 | Simonetta | Giacomo | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 8,82 | 1 | |
| 21 | Pratesi | Daniele | S. M. Calamandrei - Firenze | 8,84 | 1 | |
| 22 | Pietrini | riccardo | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 8,90 | 1 | |
| 23 | Cecchi | Giovanni | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 8,95 | 1 | |
| 24 | Banini | Matteo | S.M. Beato Angelico - Firenze | 8,95 | 1 | |
| 25 | Jovanovic | Nicola | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 8,95 | 1 | |
| 26 | Andriani | Jacopo | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 9,03 | 1 | |
| 27 | Francioni | Andrea | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 9,05 | 1 | |
| 28 | Baccani | Elia | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 9,10 | 1 | |
| 29 | Alberghini | Niccolò | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 9,12 | 1 | |
| 30 | Lamioni | Andrea | S. M. Calamandrei - Firenze | 9,12 | 1 | |
| 31 | Gargini | Leonardo | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 9,15 | 1 | |
| 32 | Pasquini | Alessio | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 9,19 | 1 | |
| 33 | Daddi | riccardo | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 9,20 | 1 | |
| 34 | Brilli | Gabriele | S. M. Rosai - Firenze | 9,33 | 1 | |
| 35 | Braconi | Andrea | S.M. Beato Angelico - Firenze | 9,33 | 1 | |
| 36 | Soloni | Deiby | S. M. Calamandrei - Firenze | 9,35 | 1 | |
| 37 | Pandolfini | Marco | S. M. Rosai - Firenze | 9,40 | 1 | |
| 38 | Andreani | Lorenzo | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 9,42 | 1 | |
| 39 | Patussi | Giovanni | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 9,43 | 1 | |
| 40 | Cataoli | Alessandro | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 9,48 | 1 | |
| 41 | Chiarini | Leonardo | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 9,52 | 1 | |
| 42 | Memaj | Samed | S.M. Beato Angelico - Firenze | 9,53 | 1 | |
| 43 | Benvenuti | Lorenzo | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 9,55 | 1 | |
| 44 | Malerba | Tiziana | S.M. Beato Angelico - Firenze | 9,62 | 1 | |
| 45 | Tarentino | Christian | S. M. Rosai - Firenze | 9,63 | 1 | |
| 46 | De Lorenzo | Gabriele | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 9,77 | 1 | |
| 47 | Ribezzo | Alessio | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 9,80 | 1 | |
| 48 | Marini | Cosimo | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 9,81 | 1 | |
| 49 | Battaglini | Claudio | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 9,81 | 1 | |
| 50 | Pallini | Leonardo | S.M. Beato Angelico - Firenze | 9,89 | 1 | |
| 51 | Guidotti | Marco | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 9,96 | 1 | |
| 52 | Pernice | Raimondo | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 10,08 | 1 | |
| 53 | Kadija | Rafaele | S.M. Beato Angelico - Firenze | 10,10 | 1 | |
| 54 | Hessel | Gilberto | S.M. Beato Angelico - Firenze | 10,20 | 1 | |
| 55 | Milli | Tommaso | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 10,24 | 1 | |
| 56 | Giantomasi | Simone | S. M. Rosai - Firenze | 10,25 | 1 | |
| 57 | Dinca | Cosmin | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10,32 | 1 | |
| 58 | Di Paola | Gabriele | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 10,52 | 1 | |
| 59 | Console | Lorenzo | S.M. Beato Angelico - Firenze | 10,58 | 1 | |
| 60 | Borrelli | Pietro | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 10,71 | 1 | |
| 61 | Vangelini | Alessio | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 10,80 | 1 | |
| 62 | Celli | Simone | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 10,85 | 1 | |
| 63 | Bhada | Sefiam | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 10,87 | 1 | |
| 64 | Bongiovanni | Luca | S. M. Calamandrei - Firenze | 10,90 | 1 | |
| 65 | Bolognesi | Matteo | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 11,76 | 1 | |
| 66 | Zheng | Davide | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 11,78 | 1 |
Home Page - Regolamento Trofeo Scolastico - Regolamento 8° Giornata Velocità
Pagine realizzate a cura di Ada Ascari