|
clas.
|
Nome
|
Cognome
|
Scuola
|
Qual.
|
Finale
|
punti
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bini | Riccardo | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 9,34 | 8,37 | 12 |
| 2 | Breschi | Andrea | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 8,46 | 8,40 | 11 |
| 3 | Lorini | Marco | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 8,68 | 8,45 | 10 |
| 4 | Zipoli | Matteo | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 8,62 | 8,63 | 9 |
| 5 | Del Valle | Raizien | S. M. Rosai - Firenze | 8,72 | 8,75 | 8 |
| 6 | Polvere | Sacha | S. M. Calamandrei - Firenze | 8,81 | 8,93 | 7 |
| 7 | Catapang | Dennis | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 8,93 | 8,91 | 6 |
| 8 | Perella | Riccardo | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 8,85 | 8,94 | 5 |
| 9 | Caraigi | Meg Ranoolph | S. M. Rosai - Firenze | 8,94 | 9,98 | 4 |
| 10 | Pini | Cosimo | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 9,02 | 9,27 | 5 |
| 11 | Dreoni | Marco | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 8,97 | 9,37 | 2 |
| 12 | Ballini | Dario | S. M. Calamandrei - Firenze | 8,98 | 9,80 | 1 |
| 13 | Di Benedetto | Mattia | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 9,02 | 1 | |
| 14 | Ciccia | Francesco | S.M. Beato Angelico - Firenze | 9,04 | 1 | |
| 15 | Cicatelli | Alessio | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 9,05 | 1 | |
| 16 | Francini | Tommaso | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 9,06 | 1 | |
| 17 | Augusti | Filippo | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 9,06 | 1 | |
| 18 | Rossi | Cosimo | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 9,09 | 1 | |
| 19 | Beni | Niccolò | S.M. Beato Angelico - Firenze | 9,12 | 1 | |
| 20 | Di Bella | Cristian | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 9,12 | 1 | |
| 21 | Masoch | Matteo | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 9,12 | 1 | |
| 22 | Balestra | Andrea | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 9,21 | 1 | |
| 23 | Fabbri | Alessandro | S.M. Beato Angelico - Firenze | 9,21 | 1 | |
| 24 | Chiaverini | Yuri | S. M. Rosai - Firenze | 9,21 | 1 | |
| 25 | Polignano | Tommaso | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 9,30 | 1 | |
| 26 | Veca | Lorenzo | S. M. Calamandrei - Firenze | 9,34 | 1 | |
| 27 | Crescioli | Cosimo | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 9,34 | 1 | |
| 28 | Cipriani | Lorenzo | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 9,37 | 1 | |
| 29 | Perini | Tommaso | S. M. Rosai - Firenze | 9,37 | 1 | |
| 30 | Spitaletta | Cosimo | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 9,40 | 1 | |
| 31 | Moletto | Daniele | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 9,40 | 1 | |
| 32 | Yajima | George | S. M. Rosai - Firenze | 9,40 | 1 | |
| 33 | Biagiotti | Niccolò | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 9,44 | 1 | |
| 34 | Quadrini | Niccolò | S.M. Beato Angelico - Firenze | 9,45 | 1 | |
| 35 | Safase | Dariush | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 9,45 | 1 | |
| 36 | Serafini | duccio | S.M. Beato Angelico - Firenze | 9,50 | 1 | |
| 37 | Carniani | Simone | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 9,50 | 1 | |
| 38 | Raddi | Edoardo | S. M. Calamandrei - Firenze | 9,56 | 1 | |
| 39 | Bertini | Mattia | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 9,56 | 1 | |
| 40 | Portone | Mirko | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 9,56 | 1 | |
| 41 | Panfili | Francesco | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 9,56 | 1 | |
| 42 | Giuntini | Andrea | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 9,56 | 1 | |
| 43 | Divico | Mattia | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 9,60 | 1 | |
| 44 | Grassi | Cosimo | S.M. Beato Angelico - Firenze | 9,62 | 1 | |
| 45 | Asencios | Mevin | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 9,66 | 1 | |
| 46 | Fanetti | Edoardo | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 9,75 | 1 | |
| 47 | Cresci | Alessandro | S.M. Beato Angelico - Firenze | 9,78 | 1 | |
| 48 | Chiti | Francesco | S. M. Calamandrei - Firenze | 9,84 | 1 | |
| 49 | Aliani | Cosimo | S.M. Beato Angelico - Firenze | 9,87 | 1 | |
| 50 | Cecchini | Sebastian | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 9,87 | 1 | |
| 51 | Pasquetti | Leonardo | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 9,87 | 1 | |
| 52 | Giabbani | Davide | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 9,87 | 1 | |
| 53 | Giulianini | Simone | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 9,90 | 1 | |
| 54 | Cresci | Matteo | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 9,90 | 1 | |
| 55 | Martelli | Lapo | S. M. Calamandrei - Firenze | 10,00 | 1 | |
| 56 | Verolini | Damiano | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10,00 | 1 | |
| 57 | Meghini | Gabriele | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10,00 | 1 | |
| 58 | Salvadori | Leonardo | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 10,01 | 1 | |
| 59 | Se Santis | Umberto | S. M. Rosai - Firenze | 10,02 | 1 | |
| 60 | de Maio | Eduardo | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 10,03 | 1 | |
| 61 | Golini | Alessio | S. M. Calamandrei - Firenze | 10,06 | 1 | |
| 62 | Galasso | Antonio | S.M. Beato Angelico - Firenze | 10,09 | 1 | |
| 63 | Lucchesi | Alessandro | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10,12 | 1 | |
| 64 | Rosi | Cristiano | S.M. Beato Angelico - Firenze | 10,15 | 1 | |
| 65 | Braschi | Mattia | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 10,15 | 1 | |
| 66 | Mezzetti | Giacomo | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10,21 | 1 | |
| 67 | Bonelli | Nicodemo | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10,24 | 1 | |
| 68 | Montanari | Matteo | S. M. Rosai - Firenze | 10,24 | 1 | |
| 69 | Giannini | Giulio | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 10,28 | 1 | |
| 70 | Brachi | Edoardo | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 10,31 | 1 | |
| 71 | Diciotti | Tommaso | S. M. Calamandrei - Firenze | 10,40 | 1 | |
| 72 | Vanni | Federico | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10,44 | 1 | |
| 73 | Petrucci | Tommaso | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 10,46 | 1 | |
| 74 | Ghederi | Michele | S. M. Rosai - Firenze | 10,50 | 1 | |
| 75 | Solinas | Stefano | S.M. Beato Angelico - Firenze | 10,50 | 1 | |
| 76 | Ferrante | Tommaso | S. M. Calamandrei - Firenze | 10,53 | 1 | |
| 77 | Massi | Matteo | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10,62 | 1 | |
| 78 | Leoni | Antonio | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 10,62 | 1 | |
| 79 | Guccione | Ruggero | S.M. Beato Angelico - Firenze | 10,65 | 1 | |
| 80 | Mercado | Jerold | S. M. Rosai - Firenze | 10,66 | 1 | |
| 81 | Cretelli | Daniele | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10,65 | 1 | |
| 82 | Grimaldi | Gianmarco | S.M. Beato Angelico - Firenze | 10,75 | 1 | |
| 83 | Ruocco | Giulio | S.M. Beato Angelico - Firenze | 10,78 | 1 | |
| 84 | Cappai | Lorenzo | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 10,87 | 1 | |
| 85 | Iavolini | Francesco | S. M. Calamandrei - Firenze | 10,87 | 1 | |
| 86 | Prespino | Manuel | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 11,00 | 1 | |
| 87 | Manzo | Giovanni | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 11,00 | 1 | |
| 88 | Batistini | Alessio | S. M. Rosai - Firenze | 11,06 | 1 | |
| 89 | Marconi | Davide | S.M. Beato Angelico - Firenze | 11,06 | 1 | |
| 90 | Magli | Daniele | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 11,18 | 1 | |
| 91 | Fallani | Alessio | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 11,28 | 1 | |
| 92 | Vaiana | Lorenzo | S.M. Beato Angelico - Firenze | 11,50 | 1 | |
| 93 | Gori | Gabriel | S.M. Beato Angelico - Firenze | 11,50 | 1 | |
| 94 | Busi | Giovanni | S.M. Beato Angelico - Firenze | 11,59 | 1 | |
| 95 | Gheorghe | Alex | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 11,62 | 1 | |
| 96 | Centro | Daniel | S.M. Beato Angelico - Firenze | 11,62 | 1 | |
| 97 | Mouboukpo | Jean Paul | S.M. Beato Angelico - Firenze | 11,65 | 1 | |
| 98 | Barbieri | Elia | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 12,06 | 1 | |
| 99 | Macchiavelli | Leonardo | S.M. Beato Angelico - Firenze | 12,38 | 1 | |
| 100 | Norinchi | Diego | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 13,09 | 1 |
Home Page - Regolamento Trofeo Scolastico - Regolamento 8° Giornata Velocità
Pagine realizzate a cura di Ada Ascari