|
clas.
|
Nome
|
Cognome
|
Scuola
|
Qual.
|
Finale
|
punti
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lombardi | Edoardo | S.M. Beato Angelico - Firenze | 9,02 | 8,97 | 12 |
| 2 | Chesi | Mattia | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 9,05 | 9,01 | 11 |
| 3 | Bongini | Francesco | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 8,93 | 9,40 | 10 |
| 4 | Seravalli | Jacopo | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 9,12 | 9,46 | 9 |
| 5 | Nisi | Simone | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 8,97 | 9,63 | 8 |
| 6 | Scopetani | Andrea | S. M. Rosai - Firenze | 9,15 | np | 7 |
| 7 | Zuri | Francesco | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 9,34 | 9,10 | 6 |
| 8 | Ippoliti | Gabriele | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 9,42 | 9,26 | 5 |
| 9 | Gambi | Marco | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 9,37 | 9,34 | 4 |
| 10 | Magrini | Pietro | S. M. Rosai - Firenze | 9,37 | 9,51 | 3 |
| 11 | Ammannati | Davide | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 9,34 | 9,81 | 2 |
| 12 | Di Marco | Luca | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 9,21 | 11,13 | 1 |
| 13 | Todini | Lorenzo | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 9,52 | 1 | |
| 14 | Manciati | Andrea | S. M. Calamandrei - Firenze | 9,53 | 1 | |
| 15 | Morabito | Dimitri | S. M. Calamandrei - Firenze | 9,53 | 1 | |
| 16 | Lombardi | Cosimo | Scuola non indicata | 9,54 | 1 | |
| 17 | Trama | Connor | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 9,56 | 1 | |
| 18 | Platania | Luca | S. M. Calamandrei - Firenze | 9,56 | 1 | |
| 19 | Chummo | Ettore | S.M. Beato Angelico - Firenze | 9,56 | 1 | |
| 20 | Poccianti | Leonardo | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 9,57 | 1 | |
| 21 | Sacchetti | Anfrea | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 9,58 | 1 | |
| 22 | Boanini | Gregorio | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 9,60 | 1 | |
| 23 | comanducci | Daniele | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 9,62 | 1 | |
| 24 | Marrini | Matteo | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 9,62 | 1 | |
| 25 | Rosselli | Edoardo | S.M. Beato Angelico - Firenze | 9,65 | 1 | |
| 26 | Pelagatti | Enrico | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 9,66 | 1 | |
| 27 | Lazzerini | Matteo | S.M. Beato Angelico - Firenze | 9,67 | 1 | |
| 28 | Profilato | Francesco | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 9,72 | 1 | |
| 29 | Orlandi | Marco | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 9,74 | 1 | |
| 30 | Caponetti | Lorenzo | S. M. Rosai - Firenze | 9,75 | 1 | |
| 31 | Rossini | Cosimo | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 9,78 | 1 | |
| 32 | Cocchi | Claudio | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 9,78 | 1 | |
| 33 | Moscardi | Lorenzo | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 9,78 | 1 | |
| 34 | Vanni | Ricardo | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 9,80 | 1 | |
| 35 | Sacchetti | Vittorio | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 9,87 | 1 | |
| 36 | Misuri | Ivan | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 9,88 | 1 | |
| 37 | Barnini | Tommaso | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 9,89 | 1 | |
| 38 | Batistoni | Matteo | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 9,90 | 1 | |
| 39 | Galeotti | Andrea | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 9,90 | 1 | |
| 40 | Maretti | Marco | S. M. Rosai - Firenze | 9,90 | 1 | |
| 41 | Ciolli | Leonardo | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 9,94 | 1 | |
| 42 | Marghi | Amedeo | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 9,95 | 1 | |
| 43 | D'Ulizia | Dario | S. M. Calamandrei - Firenze | 9,95 | 1 | |
| 44 | Baldi | Simone | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 9,96 | 1 | |
| 45 | Michelini | Matteo | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 9,96 | 1 | |
| 46 | Focardi | Francesco | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 9,96 | 1 | |
| 47 | Uva | Pelerio | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 9,97 | 1 | |
| 48 | Mahmoud | Ahmed | S. M. Calamandrei - Firenze | 9,98 | 1 | |
| 49 | Ynonan | Duck | S.M. Beato Angelico - Firenze | 9,98 | 1 | |
| 50 | Lorini | Andrea | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 10,00 | 1 | |
| 51 | Caprai | riccardo | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 10,00 | 1 | |
| 52 | Trallori | Edoardo | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10,00 | 1 | |
| 53 | Di Cosimo | Lorenzo | S. M. Rosai - Firenze | 10,01 | 1 | |
| 54 | Romei | Matteo | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10,03 | 1 | |
| 55 | Lastrucci | Omar | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 10,06 | 1 | |
| 56 | Bartolini | Samuele | S.M. Beato Angelico - Firenze | 10,09 | 1 | |
| 57 | Guglielmini | Mattia | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10,10 | 1 | |
| 58 | Vignozzi | Marco | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10,12 | 1 | |
| 59 | Landriscina | Gabriel | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10,12 | 1 | |
| 60 | Saveri | Matteo | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 10,12 | 1 | |
| 61 | Biagiotti | Marco | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 10,13 | 1 | |
| 62 | Burattini | Giacomo | S. M. Rosai - Firenze | 10,14 | 1 | |
| 63 | Marzo | Simone | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 10,15 | 1 | |
| 64 | Amerini | Lorenzo | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 10,16 | 1 | |
| 65 | Cecconati | Gabriele | S.M. Beato Angelico - Firenze | 10,17 | 1 | |
| 66 | Andreini | Samuele | S. M. Rosai - Firenze | 10,18 | 1 | |
| 67 | D'Orazio | Daniele | S. M. Calamandrei - Firenze | 10,20 | 1 | |
| 68 | Lo Sardo | Elia | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 10,21 | 1 | |
| 69 | Bianchini | Alberto | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 10,21 | 1 | |
| 70 | Cassi | Samuele | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 10,25 | 1 | |
| 71 | Faggi | Leonardo | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 10,25 | 1 | |
| 72 | Tagliaferri | Tommaso | S. M. Rosai - Firenze | 10,25 | 1 | |
| 73 | Dondoli | Tommaso | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 10,28 | 1 | |
| 74 | Quadrone | Enrico | S.M. Beato Angelico - Firenze | 10,28 | 1 | |
| 75 | Tornese | Niccolò | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10,28 | 1 | |
| 76 | Parigi | Matteo | S. M. Rosai - Firenze | 10,28 | 1 | |
| 77 | Vannetti | Leonardo | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 10,31 | 1 | |
| 78 | Trama | Max | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 10,40 | 1 | |
| 79 | Ticali | Matteo | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10,43 | 1 | |
| 80 | Melandri | Leonardo | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 10,43 | 1 | |
| 81 | Andreotti | Nicolò | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10,46 | 1 | |
| 82 | Alvisi | Lorenzo | S. M. Rosai - Firenze | 10,46 | 1 | |
| 83 | Tintori | Tommaso | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 10,46 | 1 | |
| 84 | Brunello | Lorenzo | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10,46 | 1 | |
| 85 | Pucci | Leonardo | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10,47 | 1 | |
| 86 | Eclizietta | Leonardo | S. M. Rosai - Firenze | 10,48 | 1 | |
| 87 | Romagnoli | cosimo | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10,49 | 1 | |
| 88 | Merlo | Federico | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 10,50 | 1 | |
| 89 | Matucci | Tommaso | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 10,50 | 1 | |
| 90 | Brilli | Niccolò | S. M. Rosai - Firenze | 10,52 | 1 | |
| 91 | Cantalupo | Manuel | S.M. Beato Angelico - Firenze | 10,53 | 1 | |
| 92 | Ugolini | Emanuele | S.M. Beato Angelico - Firenze | 10,55 | 1 | |
| 93 | Marabini | Edoardo | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 10,56 | 1 | |
| 94 | Susini | Giovanni | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10,57 | 1 | |
| 95 | Lutas | Irild | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10,62 | 1 | |
| 96 | Zei | Aldo | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10,66 | 1 | |
| 97 | Meoni | Matteo | S.M. Beato Angelico - Firenze | 10,68 | 1 | |
| 98 | Gesualdi | Michele | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 10,68 | 1 | |
| 99 | Amideo | Rosario | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 10,73 | 1 | |
| 100 | Sacco | Luca | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 10,75 | 1 | |
| 101 | Massidda | Simone | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10,76 | 1 | |
| 102 | D'alba | Federico | S.M. Beato Angelico - Firenze | 10,78 | 1 | |
| 103 | Spina | Daniele | S. M. Rosai - Firenze | 10,78 | 1 | |
| 104 | Tavolla | Leonardo | S. M. Rosai - Firenze | 10,79 | 1 | |
| 105 | Frascone | Mario | S.M. Beato Angelico - Firenze | 10,81 | 1 | |
| 106 | Buzzigoli | Giacomo | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 10,81 | 1 | |
| 107 | Bacherini | Lorenzo | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10,83 | 1 | |
| 108 | Strada | Sebastian | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10,87 | 1 | |
| 109 | Montanini | Francesco | S.M. Beato Angelico - Firenze | 10,88 | 1 | |
| 110 | Montanini | Flavio | S.M. Beato Angelico - Firenze | 10,90 | 1 | |
| 111 | Maltese | Matteo | S. M. Rosai - Firenze | 10,90 | 1 | |
| 112 | Fabiani | Alberto | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10,91 | 1 | |
| 113 | Da Ticci | Gabriele | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 10,96 | 1 | |
| 114 | Noblecilla | Braulio | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 10,96 | 1 | |
| 115 | Zgura | Dajan | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 11,00 | 1 | |
| 116 | Abys | Mario | S.M. Beato Angelico - Firenze | 11,02 | 1 | |
| 117 | Abrigo | Dane Metteus | S. M. Rosai - Firenze | 11,06 | 1 | |
| 118 | Pardeo | Mattia | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 11,10 | 1 | |
| 119 | Abbate | Alessandro | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 11,12 | 1 | |
| 120 | Cozzi | Claudio | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 11,12 | 1 | |
| 121 | Merlo | Lorenzo | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 11,14 | 1 | |
| 122 | Dragoni | Federico | S.M. Beato Angelico - Firenze | 11,15 | 1 | |
| 123 | Falorni | Leonardo | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 11,17 | 1 | |
| 124 | Paoli | Tommaso | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 11,20 | 1 | |
| 125 | Breschi | Lorenzo | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 11,20 | 1 | |
| 126 | Falcini | Manuel | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 11,20 | 1 | |
| 127 | Ciccone | Raffaele | S.M. Beato Angelico - Firenze | 11,22 | 1 | |
| 128 | Fiesoli | Leonardo | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 11,23 | 1 | |
| 129 | Nardini | Tommaso | S. M. Rosai - Firenze | 11,31 | 1 | |
| 130 | Pinzauti | Andrea | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 11,34 | 1 | |
| 131 | Benvenuti | Lorenzo | S.M. Beato Angelico - Firenze | 11,35 | 1 | |
| 132 | Mezzani | Libero | S. M. Rosai - Firenze | 11,35 | 1 | |
| 133 | Raciti | simone | S.M. Beato Angelico - Firenze | 11,36 | 1 | |
| 134 | Giorgi | Mattia | S. M. Calamandrei - Firenze | 11,36 | 1 | |
| 135 | Quadri | Lapo | S.M. Beato Angelico - Firenze | 11,37 | 1 | |
| 136 | Coscarelli | Antonio | S.M. Beato Angelico - Firenze | 11,40 | 1 | |
| 137 | Crocetti | Guido | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 11,40 | 1 | |
| 138 | Baldini | Nicolas | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 11,46 | 1 | |
| 139 | Novi | Emanuele | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 11,48 | 1 | |
| 140 | Bonechi | Daniele | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 11,49 | 1 | |
| 141 | Bazzani | Tommaso | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 11,56 | 1 | |
| 142 | Pellegrini | Gianluca | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 11,62 | 1 | |
| 143 | Quercioli | Andrea | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 11,82 | 1 | |
| 144 | Bottai | Davide | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 11,87 | 1 | |
| 145 | Di Lauro | Lorenzo | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 11,90 | 1 | |
| 146 | Alvisi | Alessandro | S.M. Beato Angelico - Firenze | 11,96 | 1 | |
| 147 | Farina | Niccolò | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 12,09 | 1 | |
| 148 | Galeotti | Alex | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 12,15 | 1 | |
| 149 | Masini | Emanuele | S.M. Beato Angelico - Firenze | 12,17 | 1 | |
| 150 | Pacini | Mirko | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 12,18 | 1 | |
| 151 | Pistelli | Andrea | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 12,20 | 1 | |
| 152 | Gnesi | Federico | S.M. Beato Angelico - Firenze | 12,21 | 1 | |
| 153 | Tronconi | Giacomo | S.M. Beato Angelico - Firenze | 12,21 | 1 | |
| 154 | Pieravanti | Manuel | S.M. Beato Angelico - Firenze | 12,23 | 1 | |
| 155 | Pieraccini | Cristiano | S.M. Beato Angelico - Firenze | 12,23 | 1 | |
| 156 | Pinzauti | Niccolò | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 13,01 | 1 | |
| 157 | Calorsi | Lorenzo | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 13,06 | 1 |
Home Page - Regolamento Trofeo Scolastico - Regolamento 8° Giornata Velocità
Pagine realizzate a cura di Ada Ascari