|
clas.
|
Nome
|
Cognome
|
Scuola
|
Alto
|
punti
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivia | Casadei | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 119 | 12 |
| 2 | Giulia | Mugnaini | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 113 | 11 |
| 3 | Nausica | Tempesti | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 100 | 10 |
| 4 | Teresa | Novelli | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 100 | 9 |
| 5 | Flavia | Morabito | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 85 | 8 |
| 5 | Giovana | Qosaj | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 85 | 8 |
|
clas.
|
Nome
|
Cognome
|
Scuola
|
1000
|
punti
|
| 1 | Gemma | Marchi | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 3,43,75 | 12 |
| 2 | giada | Ciabini | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 4,00,15 | 11 |
| 3 | M.Caterina | Foppiani | S. M. Nardi - Firenze | 4,05,34 | 10 |
| 4 | Vittoria | Strinati | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 4,05,56 | 9 |
| 5 | Serena | Manco | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 4,30,40 | 8 |
| 6 | Sara | Metti | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 4,52,78 | 7 |
| 7 | Yana | Zhurakiuska | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | rit | 1 |
|
clas.
|
Nome
|
Cognome
|
Scuola
|
60H
|
punti
|
| 1 | Angelica | Siringo | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 9,96 | 12 |
| 2 | Gaia | Zuri | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10,37 | 11 |
| 3 | Francesca | Poggelli | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 10,72 | 10 |
| 4 | Rachele | Cecchi | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 10,93 | 9 |
| 5 | Alice | Guarducci | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 11,12 | 8 |
| 6 | Susanna | Sarri | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 11,15 | 1 |
| 7 | Alice | Ciulli | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 11,37 | 1 |
| 8 | Aurora | Ranfagni | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 11,53 | 7 |
| 9 | Ilaria | Fibbi | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 11,54 | 1 |
| 10 | Marta | Galli | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 11,62 | 6 |
| 11 | Alessia | Andrei | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 11,78 | 1 |
| 12 | Rachele | Finocchi | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 11,84 | 1 |
| 13 | Serena | Lombardi | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 11,87 | 1 |
| 14 | Lucrezia | Iurlaro | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 12,00 | 1 |
| 15 | Camilla | Chieffo | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 12,18 | 1 |
| 16 | Francesca | Melozzi | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 12,48 | 1 |
| 17 | Virginia | Mazzamuto | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 12,56 | 1 |
| 18 | Maria | Cianchi | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 12,68 | 5 |
| 19 | Giulia | Tonno | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 12,68 | 1 |
| 20 | Valentina | Mercurio | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 12,91 | 4 |
| 21 | Matilde | Minuti | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 13,09 | 1 |
| 22 | Matilde | Corradi | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 13,26 | 1 |
| 23 | Elena | Dell'aiuto | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 13,31 | 1 |
| 24 | Lucia | Mirabella | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 13,50 | 1 |
| 25 | Federica | Baldi | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 13,56 | 1 |
| 26 | Eleonora | Carcasci | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 13,59 | 1 |
| 27 | Ilaria | Serra | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 13,78 | 1 |
| 28 | Giulia | Beconcini | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 13,81 | 1 |
| 29 | Anna Chiara | Capialbi | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 14,09 | 1 |
| 30 | Valentina | Pacciani | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 14,31 | 1 |
| 31 | Giulia | Macrì | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 14,62 | 1 |
| 32 | Martina | Alberici | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 14,84 | 1 |
| 33 | Naomy | Cuomo | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 15,09 | 1 |
| 34 | Erika | giusti | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 15,48 | 1 |
| 35 | Angelica | Magnolfi | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 17,12 | 1 |
|
clas.
|
Nome
|
Cognome
|
Scuola
|
Peso
|
punti
|
| 1 | Gaia | Maiolini | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 9,07 | 12 |
| 2 | Alessandra | Biancalani | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 8,07 | 11 |
| 3 | Martini | Scialpi | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 7,58 | 10 |
| 4 | Veronica | Guidotti | S. M. Nardi - Firenze | 7,00 | 9 |
| 5 | giulia | Romani | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 6,79 | 8 |
| 6 | Ilaria | Boretti | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 6,67 | 7 |
| 7 | Lucrezia | Romanelli | S. M. Nardi - Firenze | 6,47 | 6 |
| 8 | Chiara | Di Cencio | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 6,36 | 5 |
| 9 | Sofia | Barontini | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 6,18 | 4 |
| 10 | Iucshica | Basalduei | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 5,99 | 3 |
| 11 | Giulia | Lucherelli | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 5,94 | 1 |
| 12 | Chiara | Sberna | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 5,46 | 2 |
| 13 | Viola | Casadei | S. M. Nardi - Firenze | 5,46 | 1 |
| 14 | Giulia | Lunetti | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 5,29 | 1 |
| 15 | Sara | Inserillo | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 5,28 | 1 |
| 16 | Chiara | Barbara | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 5,19 | 1 |
| 17 | Giorgia | Borgioli | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 4,88 | 1 |
| 18 | Irene | Giri | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 4,83 | 1 |
| 19 | Giuditta | Galli | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 468 | 1 |
| 20 | Sara | Fiaschi | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 4,54 | 1 |
| 21 | Giulia | Cipolla | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 4,53 | 1 |
| 22 | Bianca | Marcelli | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 4,53 | 1 |
| 23 | Chiara | Biagiotti | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 3,48 | 1 |
Home Page - Regolamento Trofeo Scolastico - Regolamento Prove speciali
Pagine realizzate a cura di Ada Ascari