|
clas.
|
Nome
|
Cognome
|
Scuola
|
Alto
|
punti
|
| 1 | Martina | Giannini | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 122,00 | 12 |
| 2 | Irene | Certini | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 116,00 | 11 |
| 3 | Chiara | Cabras | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 116,00 | 10 |
| 4 | Clarissa | Bartoli | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 113,00 | 9 |
| 5 | Caterina | Grossi | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 110,00 | 1 |
| 6 | Daria | Pitta | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 110,00 | 8 |
| 7 | Sara | Bosi | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 95,00 | 7 |
|
clas.
|
Nome
|
Cognome
|
Scuola
|
1000
|
punti
|
| 1 | Laura | Tocchioni | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 3,52,81 | 12 |
| 2 | Valeria | Bardi | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 4,03,34 | 11 |
| 3 | Samantha | Sorgato | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 4,08,40 | 10 |
| 4 | Alessia | Montagni | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 5,12,15 | 9 |
| 5 | Elisa | Porciatti | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | rit. | 1 |
|
clas.
|
Nome
|
Cognome
|
Scuola
|
60H
|
punti
|
| 1 | Martina | Generini | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 9,72 | 12 |
| 2 | Martina | Priami | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 10,12 | 11 |
| 3 | Greta | Morelli | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 10,40 | 10 |
| 4 | Irene | Facchini | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 10,46 | 1 |
| 5 | Eva | Baldasseroni | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 10,65 | 1 |
| 6 | Sara | Signori | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 10,81 | 9 |
| 7 | Costanza | Albisani | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10,90 | 8 |
| 8 | Lucrezia | Gallerini | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 11,40 | 7 |
| 9 | Mergime | Berisha | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 11,59 | 1 |
| 10 | giulia | Compagno | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 12,24 | 1 |
| 11 | Valentina | Fascella | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 12,15 | 1 |
| 12 | Maria | Sorelo | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 12,46 | 6 |
| 13 | Irene | Pini | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 12,81 | 1 |
| 14 | Michela | Biagioli | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 13,31 | 1 |
| 15 | Federica | Paccagnella | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 13,34 | 5 |
| 16 | Silvia | Ignozza | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 13,46 | 4 |
| 17 | Lisa | Barbieri | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 13,72 | 1 |
|
clas.
|
Nome
|
Cognome
|
Scuola
|
Peso
|
punti
|
| 1 | Esther | Cisse | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 10,77 | 10 |
| 2 | Benedetta | Vinattieri | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 7,94 | 11 |
| 3 | Silvia | Aiazzi | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 7,54 | 10 |
| 4 | Giulia | Laganà | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 7,46 | 9 |
| 5 | Caterina | Baccioni | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 6,67 | 8 |
| 6 | Sara | Mossa | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 6,59 | 7 |
| 7 | Caterina | Caso | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 6,52 | 6 |
| 8 | Martina | Mazzucco | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 6,37 | 1 |
| 9 | Jessica | Consigli | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 6,21 | 1 |
| 10 | Margherita | Calamini | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 6,15 | 5 |
| 11 | Sara | Michelassi | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 5,19 | 1 |
| 12 | Martina | Scaparra | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 5,17 | 1 |
| 13 | Parna | Mirblook | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 4,99 | 1 |
| 14 | Viola | Berti | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 4,77 | 1 |
Home Page - Regolamento Trofeo Scolastico - Regolamento Prove speciali
Pagine realizzate a cura di Ada Ascari