|
clas.
|
Nome
|
Cognome
|
Scuola
|
1000
|
punti
|
| 1 | Alessia | Del Lungo | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 140 | 12 |
| 2 | Ammj | Traore | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 137 | 11 |
| 3 | Viola | Carnasciali | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 131 | 10 |
| 4 | Alison | Ferreira | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 119 | 9 |
| 5 | Sofia | Pestelli | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 116 | 8 |
| 6 | Erika | Naponteno | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 116 | 1 |
| 7 | Teresa | Caruso | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 113 | 1 |
|
clas.
|
Nome
|
Cognome
|
Scuola
|
1000
|
punti
|
| 1 | Camilla | Matese | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 3,25,56 | 12 |
| 2 | Ginevra | Marloni | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 4,06,91 | 11 |
| 3 | Emilia | Napolitano | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 4,08,06 | 10 |
| 4 | Alice | Ghirlanda | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 4,10,18 | 9 |
| 5 | Sara | Carniani | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 4,13,81 | 8 |
| 6 | Lucrezia | Fiorelli | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 5,17,36 | 7 |
| 7 | Andrea | Mihatescu | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | rit | 6 |
|
clas.
|
Nome
|
Cognome
|
Scuola
|
60H
|
punti
|
| 1 | Elisa | Noviro | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 10,02 | 12 |
| 2 | Eleonora | Colella | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10,56 | 11 |
| 3 | Marhna | Lippi | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 10,62 | 10 |
| 4 | Virginia | Bertolini | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 11,46 | 9 |
| 5 | Elena | Iandelli | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 12,93 | 8 |
| 6 | Ilaria | Bianconcini | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 16,75 | 7 |
| 7 | Diana | Gabor | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | rit | 1 |
| 8 | Eva | Azirovic | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | rit | 1 |
| 9 | Francesca | Orlando | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | rit | 1 |
|
clas.
|
Nome
|
Cognome
|
Scuola
|
Peso
|
punti
|
| 1 | Chiara | Curci | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 8,58 | 12 |
| 2 | Giada | Feola | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 8,35 | 11 |
| 3 | Michela | Morroni | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 7,81 | 10 |
| 4 | Giulia | Gigli | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 7,30 | 9 |
| 5 | Giulia | Donnarumma | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 5,53 | 8 |
| 6 | Gaia | Giorgetti | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 5,37 | 7 |
| 7 | Simona | Del Francia | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 5,30 | 1 |
| 8 | Lisa | Zagni | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 4,48 | 1 |
Home Page - Regolamento Trofeo Scolastico - Regolamento Prove speciali
Pagine realizzate a cura di Ada Ascari