|
clas.
|
Nome
|
Cognome
|
Scuola
|
Alto
|
punti
|
| 1 | Francesco | Ballerini | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 125 | 12 |
| 2 | Federico | Bonini | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 125 | 11 |
| 3 | Lorenzo | Fiorentini | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 119 | 10 |
| 4 | Federico | Lo Vecchio | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 119 | 9 |
| 5 | Matteo | Banchi | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 116 | 8 |
| 6 | Francesco | Orlandi | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 113 | 7 |
| 7 | Daniele | Zingarelli | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 110 | 6 |
| 8 | Mirko | Bongini | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 110 | 1 |
| 9 | Lorenzo | Carrani | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 110 | 5 |
| 10 | Tancredi | Lo Presti | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 105 | 4 |
| 11 | Francesco | Utari | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 105 | 3 |
| 12 | Gioele | Buoncristiani | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 105 | 1 |
| 13 | Gabriele | Quercioli | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 100 | 1 |
| 13 | Marco | Salzeri | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 100 | 1 |
| 13 | Filippo | Mendico | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 100 | 1 |
| 16 | Kevin | Pollonara | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 100 | 1 |
| 17 | Saul | Pancrazi | Scuola non indicata | 100 | 1 |
| 18 | Matteo | Miniati | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 95 | 1 |
| 19 | Jacopo | Sabatino | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 95 | 1 |
| 19 | Daniele | Fosi | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 95 | 1 |
| 19 | Duccio | Poggiali | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 95 | 1 |
| 22 | Lorenzo | Veneri | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 95 | 1 |
| 23 | Gabriele | Macchioni | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 95 | 1 |
| 23 | Marco | Pasquini | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 95 | 1 |
| 23 | Alessandro | Cetica | Scuola non indicata | 95 | 1 |
| 26 | Filippo | Patrignani | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 90 | 1 |
| 27 | Lorenzo | Mancari | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 90 | 1 |
| 28 | Alessio | Breveglieri | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 0 | 1 |
|
clas.
|
Nome
|
Cognome
|
Scuola
|
1000
|
punti
|
| 1 | Mattia | Chesi | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 3,24,90 | 12 |
| 2 | Leonardo | Nardi | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 3,26,46 | 11 |
| 3 | Leonardo | Conti | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 3,32,52 | 10 |
| 4 | Marco | Baggio | S. M. Nardi - Firenze | 3,38,59 | 9 |
| 5 | Gabriele | Galeotti | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 3,43,59 | 8 |
| 6 | Gianmarco | Lippini | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 3,46,09 | 7 |
| 7 | Francesco | Spolaor | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 3,48,06 | 6 |
| 8 | Manuel | Giambrone | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 3,59,65 | 5 |
| 9 | Claudio | Natalini | S. M. Nardi - Firenze | 4,07,06 | 4 |
| 10 | Francesco | Giordano | S. M. Nardi - Firenze | 4,09,00 | 3 |
| 11 | Giovanni | Felici | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 4,12,81 | 2 |
| 12 | Andrea | Trovati | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 4,16,06 | 1 |
| 13 | Lorenzo | Spissu | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 4,19,65 | 1 |
| 14 | Francesco | Masi | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 4,20,75 | 1 |
| 15 | Salvo | Candi… | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 4,22,52 | 1 |
| 16 | Simone | Giovannardi | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 4,41,40 | 1 |
| 17 | Edoardo | Pizzi | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 4,46,09 | 1 |
| 18 | Lorenzo | Burberi | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 4,56,65 | 1 |
| 19 | Federico | Loria | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 5,04,37 | 1 |
| 20 | Filippo | Battagli | S. M. Nardi - Firenze | rit | 1 |
| 21 | Alessio | Falai | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | rit | 1 |
| 22 | Gabriele | Frattura | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | rit | 1 |
|
clas.
|
Nome
|
Cognome
|
Scuola
|
60H
|
punti
|
| 1 | Cristiano | Bucelli | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 10,65 | 12 |
| 2 | Leonardo | Scrivere | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 11,02 | 11 |
| 3 | Samuele | Fiorelli | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 11,06 | 10 |
| 4 | Leonardo | Sassi | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 11,18 | 9 |
| 5 | Mirlo | cini | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 11,28 | 8 |
| 6 | Giovanni | Bettarini | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 11,34 | 7 |
| 7 | Kevin | Lazri | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 11,46 | 6 |
| 8 | Josuè | Chavez | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 11,52 | 5 |
| 9 | Federico | Rinaudo | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 11,56 | 4 |
| 10 | Neri | Bellucci | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 11,56 | 1 |
| 11 | Fabio | Fantoni | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 11,59 | 3 |
| 12 | Ossem | Andouni | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 11,68 | 1 |
| 13 | Lapo | Ladini | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 11,72 | 1 |
| 14 | Samuele | Bucelli | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 11,75 | 1 |
| 15 | Niccolò | Lazzeri | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 11,81 | 1 |
| 16 | Marzio | Mariotti | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 11,88 | 1 |
| 17 | Ettore | Vaggelli | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 12,01 | 1 |
| 18 | Claudio | Cozzi | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 12,02 | 1 |
| 19 | Lorenzo | Volpini | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 12,02 | 1 |
| 20 | Tommaso | Anzidei | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 12,15 | 1 |
| 21 | Gioele | Cinatti | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 12,24 | 1 |
| 22 | Kevin | Pollonara | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 12,28 | 1 |
| 23 | Jacopo | Tua | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 12,31 | 1 |
| 24 | Luca | Baubilau | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 12,40 | 1 |
| 25 | Leonardo | Caserta | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 12,56 | 1 |
| 26 | Gabriele | Magherini | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 12,56 | 1 |
| 27 | Loris | Corso | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 12,59 | 1 |
| 28 | Luciano | Pucci | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 12,66 | 1 |
| 29 | Lorenzo | Castrogiovanni | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 12,75 | 1 |
| 30 | Enrico | Fedi | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 12,84 | 1 |
| 31 | Cosimo | Bovicelli | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 13,15 | 1 |
| 32 | Alessio | Vannucci | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 13,24 | 1 |
| 33 | Alessandro | Giuricin | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 13,25 | 1 |
| 34 | Rolando | Dospinescu | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 13,28 | 1 |
| 35 | Lorenzo | Tognaccini | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 13,62 | 1 |
| 36 | Matteo | Caglieri | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 13,65 | 1 |
| 37 | Giulio | Carcasci | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 14,24 | 1 |
| 38 | Joel | Vincenzini | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 14,46 | 1 |
| 39 | Lorenzo | Carcaci | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 14,68 | 1 |
| 40 | Davide | Vico | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | rit | 1 |
|
clas.
|
Nome
|
Cognome
|
Scuola
|
Peso
|
punti
|
| 1 | Mirco | Perella | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 10,49 | 12 |
| 2 | Andrea | Quercioli | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 8,82 | 11 |
| 3 | Francesco | Carchedi | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 8,78 | 10 |
| 4 | Mattia | Simonella | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 8,53 | 9 |
| 5 | Niccolà | Bianchi | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 8,52 | 8 |
| 6 | Luigi | Triduo | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 8,48 | 7 |
| 7 | Matteo | Catocci | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 8,48 | 6 |
| 8 | Tommaso | Carta | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 8,43 | 5 |
| 9 | Cristian | Stepien | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 8,36 | 4 |
| 10 | Stefano | Masetti | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 8,35 | 3 |
| 11 | Alessio | Casini | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 8,05 | 1 |
| 12 | Riccardo | Carta | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 7,94 | 1 |
| 13 | Gabriele | Rocchi | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 7,91 | 2 |
| 14 | David | Reyno | S. M. Nardi - Firenze | 7,82 | 1 |
| 15 | Francesco | Verdino | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 7,58 | 1 |
| 16 | Emanuele | Menchetti | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 7,53 | 1 |
| 17 | Claudio | Capecchi | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 7,47 | 1 |
| 18 | Tommaso | Albertini | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 7,35 | 1 |
| 19 | Francesco | Quispe | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 7,33 | 1 |
| 20 | Francesco | Rettori | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 7,08 | 1 |
| 21 | Marco | Salvadori | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 7,07 | 1 |
| 22 | Giulio | Brandi | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 7,06 | 1 |
| 23 | Leonardo | Neri | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 6,95 | 1 |
| 24 | Omar | giorgi | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 6,59 | 1 |
| 25 | Niccolò | Ferraro | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 6,45 | 1 |
| 26 | Simone | Manzi | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 6,41 | 1 |
| 27 | Leonardi | Tosti | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 6,29 | 1 |
| 28 | Federico | Carensi | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 6,24 | 1 |
| 29 | Ismaele | Del Soldato | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 6,18 | 1 |
| 30 | Renkun | Zhang | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 6,02 | 1 |
| 31 | Alessandro | Emo | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 5,84 | 1 |
| 32 | Pietro | Conciarelli | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 5,56 | 1 |
| 33 | Matteo | Zamparelli | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 5,34 | 1 |
| 34 | Vincenzo | Calacoci | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 6,39 | 1 |
| 35 | Lapo | Parigi | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 5,01 | 1 |
| 36 | Davide | Sansone | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 5,00 | 1 |
| 37 | Lorenzo | Peppolini | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 4,99 | 1 |
| 38 | Matteo | Panico | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 4,87 | 1 |
| 39 | Jeferson | Lizabraga | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 4,86 | 1 |
| 40 | Giuseppe | Mogaadi | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 4,41 | 1 |
| 41 | Jacopo | Gagliano | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 4,29 | 1 |
Home Page - Regolamento Trofeo Scolastico - Regolamento Prove speciali
Pagine realizzate a cura di Ada Ascari