|
clas.
|
Nome
|
Cognome
|
Scuola
|
Alto
|
punti
|
| 1 | Francesco | Bongini | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 131,00 | 12 |
| 2 | Samuel | Amindu | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 128,00 | 11 |
| 3 | Simone | Marino | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 125,00 | 10 |
| 4 | Francesco | D'Aniello | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 122,00 | 9 |
| 5 | Bramdo | Lasi | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 119,00 | 1 |
| 6 | David | Van Kemenade | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 116,00 | 1 |
| 7 | Ivan | Mittempergher | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 113,00 | 8 |
| 8 | Cosimo | Lombardi | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 110,00 | 7 |
| 9 | Riccardo | Caprai | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 110,00 | 6 |
| 10 | Tommaso | Nardini | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 110,00 | 1 |
| 11 | Mario | Gamannossi | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 105,00 | 5 |
| 12 | Alessio | Gabellini | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 105,00 | 1 |
| 13 | Francesco | Marcucci | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 95,00 | 1 |
|
clas.
|
Nome
|
Cognome
|
Scuola
|
1000
|
punti
|
| 1 | Dimitri | Morabito | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 3,19,28 | 12 |
| 2 | Marco | Maretti | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 3,24,37 | 11 |
| 3 | Simone | Nisi | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 3,26,78 | 10 |
| 4 | Marco | Orlandi | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 3,34,34 | 9 |
| 5 | Samuel | Capitanio | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 3,37,72 | 8 |
| 6 | Mark | Tolentino | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 4,00,18 | 7 |
| 7 | Cosimo | Sarchi | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 4,00,87 | 6 |
| 8 | Lorenzo | Stefani | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 4,01,59 | 1 |
| 9 | Niccolò | Brilli | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 4,05,28 | 1 |
| 10 | |||||
|
clas.
|
Nome
|
Cognome
|
Scuola
|
60H
|
punti
|
| 1 | Leonardo | Ciolli | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 9,23 | 12 |
| 2 | Mattia | Lenzi | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 9,45 | 11 |
| 3 | Valerio | Vita | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 9,96 | 10 |
| 4 | Francesco | Zeri | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10,12 | 9 |
| 5 | Alessio | Giuliani | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 10,34 | 8 |
| 6 | Lorenzo | Amerini | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 10,57 | 1 |
| 7 | Matteo | Marrini | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10,78 | 7 |
| 8 | Leonardo | Poccianti | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10,87 | 6 |
| 9 | Niccolò | Andreotti | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 11,12 | 1 |
| 10 | Gabriele | Pinelli | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 11,15 | 1 |
| 11 | Aldo | Zei | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 11,34 | 1 |
| 12 | Matteo | Gabrielli | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 11,40 | 5 |
| 13 | Mattia | Minissale | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 11,43 | 4 |
| 14 | Ahmed | Mhmoud | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 11,44 | 1 |
| 15 | Andrea | Galeotti | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 11,56 | 1 |
| 16 | Luca | Sacco | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 11,93 | 1 |
| 17 | Daniele | Altobelli | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 12,02 | 1 |
| 18 | Davide | Bottai | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 12,03 | 1 |
| 19 | Giorgio | Ferrara | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 12,15 | 1 |
| 20 | Lorenzo | Bauknecht | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 12,37 | 3 |
| 21 | Niccolò | Tornese | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 12,96 | 1 |
| 22 | Niccolò | Roy | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 13,02 | 1 |
| 23 | Matteo | Battaglini | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 13,18 | 1 |
| 24 | Jacopo | Baragli | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 13,21 | 2 |
| 25 | Alberto | Bianchini | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 13,50 | 1 |
| 26 | Iacopo | Tarchiani | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 13,96 | 1 |
| 27 | Leonardo | Pucci | Scuola non indicata | rit | 1 |
|
clas.
|
Nome
|
Cognome
|
Scuola
|
Peso
|
punti
|
| 1 | Alessandro | Chen | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 13,54 | 12 |
| 2 | Gabriel | Neag | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 11,67 | 11 |
| 3 | Andrea | Manciati | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 11,08 | 10 |
| 4 | Dave | Abrigo | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 10,48 | 9 |
| 5 | Cosimo | Natali | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 9,61 | 8 |
| 6 | Mattia | Guglielmini | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 9,44 | 7 |
| 7 | Matteo | Michelini | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 9,23 | 6 |
| 8 | Lorenzo | Brunello | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 9,20 | 1 |
| 9 | Irdo | Caselli | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 9,16 | 5 |
| 10 | Ahmed | Mohmed | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 9,02 | 4 |
| 11 | Ernesto | Ribechino | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 8,96 | 3 |
| 12 | Brauno | Noblecilla | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 8,95 | 2 |
| 13 | Andrea | Carletti | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 8,50 | 1 |
| 14 | Gabriele | Tosi | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 8,45 | 1 |
| 15 | Simone | Algerini | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 8,40 | 1 |
| 16 | Daniele | Bonechi | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 8,40 | 1 |
| 17 | Cosimo | Rossini | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 8,38 | 1 |
| 18 | Guido | Crocetti | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 9,31 | 1 |
| 19 | Daniel | Dinca | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 8,22 | 1 |
| 20 | Andrea | Picarella | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 8,22 | 1 |
| 21 | Mattia | Pardeo | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 8,19 | 1 |
| 22 | Giacomo | Buzzigoli | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 8,11 | 1 |
| 23 | Tommaso | Dondoli | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 7,93 | 1 |
| 24 | Ahmed | Kovider | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 7,87 | 1 |
| 25 | Matteo | Ticali | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 7,40 | 1 |
| 26 | Milhail | Di Ciocio | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 7,07 | 1 |
| 27 | Youssef | El Orch | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 6,85 | 1 |
| 28 | Manuel | Falcini | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 6,78 | 1 |
| 29 | Simone | Massidda | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 6,39 | 1 |
| 30 | Niccoò | Farina | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 6,02 | 1 |
| 31 | Tommaso | Paoli | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi |
6,00
|
1 |
| 32 | Gabriel | Landriscina | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi |
5,95
|
1 |
| 33 | Leonardo | Fiesoli | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi |
5,42
|
1 |
Home Page - Regolamento Trofeo Scolastico - Regolamento Prove speciali
Pagine realizzate a cura di Ada Ascari