|
clas.
|
Nome
|
Cognome
|
Scuola
|
Alto
|
punti
|
| 1 | Marco | Corni | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 150,00 | 12 |
| 2 | Riccardo | Bini | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 148,00 | 11 |
| 3 | Andrea | Balestra | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 137,00 | 10 |
| 4 | Tommaso | Naldi | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 134,00 | 9 |
| 5 | Andrea | Giuntini | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 128,00 | 1 |
| 6 | Randolph | Caraig | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 125,00 | 8 |
| 7 | Robert | Craciun | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 125,00 | 1 |
| 8 | Niccolò | Luccesi | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 125,00 | 7 |
| 9 | Alessio | Cicatelli | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 122,00 | 1 |
| 10 | Lorenzo | Mengato | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 119,00 | 6 |
| 11 | Mattia | Sestini | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 119,00 | 1 |
| 12 | Andrea | Breschi | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 116,00 | 5 |
| 13 | Swan | Bollella* | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 116,00 | 1 |
| 14 | Lorenzo | Spolaor | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 116,00 | 1 |
| 15 | Andrea | Calabrese* | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 113,00 | 1 |
| 16 | Tommaso | Ferrante | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 110,00 | 1 |
| 17 | Amro | Ahmed | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 110,00 | 1 |
| 18 | Matteo | Massi | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 105,00 | 4 |
| 19 | Pietro | Checcucci | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 100,00 | 1 |
|
clas.
|
Nome
|
Cognome
|
Scuola
|
1000
|
punti
|
| 1 | Stefan | Enache | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 3,19,12 | 12 |
| 2 | Lorenzo | Veca | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 3,23,75 | 11 |
| 3 | Mattia | Di Benedetto | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 3,34,09 | 10 |
|
clas.
|
Nome
|
Cognome
|
Scuola
|
60H
|
punti
|
| 1 | Cosimo | Pini | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 8,94 | 12 |
| 2 | Raizen | Del Valle | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 9,50 | 11 |
| 3 | Jacopo | Niccoli | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10,34 | 10 |
| 4 | Matteo | Masoch | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10,56 | 9 |
| 5 | Mattia | Bertini | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 11,31 | 8 |
| 6 | Magno | Chipana | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 11,52 | 7 |
| 7 | Francesco | Chiti | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 11,59 | 6 |
| 8 | Mohamed | Abdelaziz | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 11,81 | 5 |
| 9 | Niccolò | Fibbi | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 12,06 | 4 |
| 10 | Damiano | Veracini | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 12,31 | 1 |
| 11 | Riccardo | Liuti | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 14,02 | 3 |
| 12 | Gianluca | Pasquini | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 14,31 | 2 |
|
clas.
|
Nome
|
Cognome
|
Scuola
|
Peso
|
punti
|
|
1
|
Paolo | Buonfiglio | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 11,19 | 12 |
| 2 | Sergio | Toderigio* | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10,88 | 11 |
| 3 | Mirko | Russo* | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 10,75 | 10 |
| 4 | Daniele | Moletti | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 9,72 | 9 |
| 5 | Giacomo | Frosali | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 9,33 | 8 |
| 6 | Salim | Chetoni | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 9,08 | 7 |
| 7 | Lorenzo | Sannicento | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 8,96 | 1 |
| 8 | Leonardo | Pasquetti | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 8,95 | 1 |
| 9 | Ritish | Sharma | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 8,87 | 6 |
| 10 | Matteo | Cresci | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 8,75 | 5 |
| 11 | Giovanni | Manzo | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 8,72 | 1 |
| 12 | Dardan | Basha | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 8,47 | 1 |
| 13 | Nicodemo | Bonelli | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 8,28 | 1 |
| 14 | Bruno | Fallai | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 8,16 | 1 |
| 15 | Stefano | Fiumalbi | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 8,00 | 1 |
| 16 | Gabriele | Meghini | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 7,79 | 1 |
| 17 | Mattia | Braschi | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 7,28 | 4 |
| 18 | Shenjie | Wang | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 7,27 | 3 |
| 19 | Samuele | Bellesi | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 7,25 | 1 |
| 20 | Oancer | Agosta | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 7,17 | 2 |
| 21 | Bianca | Corradi | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 7,14 | 1 |
| 22 | Franco | Reyes | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 7,11 | 1 |
| 23 | Christian | Toletino | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 7,05 | 1 |
|
24
|
Lapo | Martelli | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 6,94 | 1 |
| 25 | Marco | Viola | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 6,75 | 1 |
| 26 | Tommaso | Francini | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 6,24 | 1 |
| 27 | Daniele | Magli | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 5,27 | 1 |
Home Page - Regolamento Trofeo Scolastico - Regolamento Prove speciali
Pagine realizzate a cura di Ada Ascari