|
clas.
|
Nome
|
Cognome
|
Scuola
|
Tempo.
|
punti
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaia | Zuri | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 7.47.06 | 12 |
| 2 | giada | Ciabini | S. M. Rosai/Calamandrei - FI | 7.47.31 | 11 |
| 3 | Chiara | Di Cencio | S. M. Rosai/Calamandrei - FI | 8.01.37 | 10 |
| 4 | Irane | Cammilli | S. M. Rosai/Calamandrei - FI | 8.09.78 | 9 |
| 5 | Martina | Scialfi | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 8.11.43 | 8 |
| 6 | Caterina | Stomaci | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 8.17.43 | 7 |
| 7 | Caterina | Folini | S. M. Rosai/Calamandrei - FI | 8.20.09 | 6 |
| 8 | Claudia | Chiti | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 8.24.65 | 5 |
| 9 | Lucrezia | giuliano | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 8.32.75 | 4 |
| 10 | Sofia | Barontini | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 8.35.12 | 3 |
| 11 | Serena | Lombrardi | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 8.36.59 | 2 |
| 12 | Eleonora | Carcasci | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 8.37.31 | |
| 13 | Camilla | Chieffo | S. M. Rosai/Calamandrei - FI | 8.44.31 | 1 |
| 14 | Giulia | Renzi | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 8.50.81 | |
| 15 | Alessia | Donnini | S. M. Rosai/Calamandrei - FI | 8.52.18 | |
| 16 | Patricia | Tueros | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 8.52.81 | |
| 17 | Siria | Friello | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 8.53.02 | |
| 18 | Eleonora | Iacovissi | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 8.54.21 | |
| 19 | Eleonora | Marino | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 8.56.52 | |
| 20 | Irma | Pieralli | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 8.56.93 | 1 |
| 21 | Margherita | Cammelli | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 8.58.93 | 1 |
| 22 | Giorgia | Borgioli | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 9.03.15 | |
| 23 | Sofia | Pesci | S. M. Rosai/Calamandrei - FI | 9.08.06 | |
| 24 | Giulia | Cipolla | S. M. Rosai/Calamandrei - FI | 9.13.81 | |
| 25 | Martina | Iandelli | S. M. Rosai/Calamandrei - FI | 9.14.24 | |
| 26 | Costanza | Adamo | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 9.14.68 | |
| 27 | Sofia | Liverani | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 9.14.93 | 1 |
| 28 | Alessandra | Piccioli | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 9.15.21 | 1 |
| 29 | Valentina | Mercario | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 9.18.56 | |
| 30 | Nausica | Tempesti | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 9.08.81 | 1 |
| 31 | Gea | Nenci | S. M. Rosai/Calamandrei - FI | 9.19.02 | |
| 32 | Alice | Bardocci | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 9.24.72 | 1 |
| 33 | Elena | Cecchi | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 9.25.28 | |
| 34 | Beatrice | Martino | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 9.31.50 | |
| 35 | Camilla | Verucci | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 9.31.96 | 1 |
| 36 | Vjesna | Doda | S. M. Rosai/Calamandrei - FI | 9.37.40 | |
| 37 | Giuditta | Galli | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 9.45.31 | |
| 38 | Noemi | Ellizietta | S. M. Rosai/Calamandrei - FI | 9.46.65 | |
| 39 | Martina | Brenna | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 9.46.93 | |
| 40 | Prarthana | Vidara | S. M. Rosai/Calamandrei - FI | 9.52.21 | |
| 41 | Chiara | Biagiotti | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10.10.28 | |
| 42 | Sara | Fiaschi | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 11.24.68 |
Home Page - Regolamento Trofeo Scolastico - Regolamento XII Gran Prix di marcia
Pagine realizzate a cura di Ada Ascari