|
clas.
|
Nome
|
Cognome
|
Scuola
|
Tempo.
|
punti
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco | Orlandi | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 7.13.40 | 12 |
| 1 | Niccolò | Andreotti | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 7.19.75 | 11 |
| 3 | Andrea | Galeotti | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 7.28.93 | 10 |
| 4 | Andrea | Manciati | S. M. Rosai/Calamandrei - FI | 7.29.68 | 9 |
| 5 | Francesco | Bongini | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 7.30.78 | 8 |
| 6 | Lorenzo | Brunello | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 7.37.78 | 7 |
| 7 | Matteo | Michelini | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 7.38.59 | 3 |
| 8 | Matteo | Marrini | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 7.39.72 | 2 |
| 9 | Davide | ammannati | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 7.44.02 | 1 |
| 10 | Dario | Gamannossi | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 7.48.18 | |
| 11 | Leonardo | Pucci | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 7.52.78 | |
| 12 | Dario | D'Ulizia | S. M. Rosai/Calamandrei - FI | 7.53.24 | 1 |
| 13 | Cosimo | Natali | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 7.53.72 | |
| 14 | Tommaso | Nardini | S. M. Rosai/Calamandrei - FI | 7.54.28 | 1 |
| 15 | Brauno | Noblegilla | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 7.55.59 | 1 |
| 16 | Matteo | Garbelli | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 7.59.18 | 1 |
| 17 | Leonardo | Poccianti | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 8.00.24 | |
| 18 | Giacomo | Ceccatelli | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 8.01.24 | |
| 19 | Niccolò | Tornese | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 8.02.06 | |
| 20 | Simone | Marino | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 8.02.62 | |
| 21 | Lorenzo | Stefani | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 8.02.90 | |
| 22 | Lorenzo | Lamioni | S. M. Rosai/Calamandrei - FI | 8.04.68 | 1 |
| 23 | Simone | Golia | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 8.06.12 | |
| 24 | Guido | Crocetti | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 8.07.62 | |
| 25 | Francesco | Zori | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 8.08.90 | |
| 26 | Cosimo | Rossini | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 8.09.68 | |
| 27 | Mark | Tolentino | S. M. Rosai/Calamandrei - FI | 8.13.18 | 1 |
| 28 | Aldo | Zei | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 8.29.87 | |
| 29 | Tommaso | Guarducci | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 8.37.87 | |
| 30 | Dajan | Zgura | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 8.50.31 | |
| 31 | Matteo | Tigali | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 8.54.87 | |
| 32 | Mohamed | Mohamed | S. M. Rosai/Calamandrei - FI | 9.08.68 | |
| 33 | Daniele | Ottonetti | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 9.26.34 | |
| 34 | Leonardo | Fiesoli | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10.48.68 |
Home Page - Regolamento Trofeo Scolastico - Regolamento XII Gran Prix di marcia
Pagine realizzate a cura di Ada Ascari