|
clas.
|
Nome
|
Cognome
|
Scuola
|
Tempo.
|
punti
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mattia | Chesi | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 7.20.93 | 12 |
| 2 | Andrea | Trovati | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 7.21.65 | 11 |
| 3 | Gianmarco | Lippini | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 7.24.87 | 10 |
| 4 | Leonardo | Conti | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 7.25.65 | 9 |
| 5 | Francesco | Spolaor | S. M. Rosai/Calamandrei - FI | 7.28.84 | 8 |
| 6 | Niccolò | Bianchi | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 7.41.31 | 7 |
| 7 | Niccolò | Liverani | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 7.42.06 | 6 |
| 8 | Marco | Pasquini | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 7.48.93 | 5 |
| 9 | Edoardo | Gori | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 7.50.24 | 4 |
| 10 | Duccio | Poggiali | S. M. Rosai/Calamandrei - FI | 7.50.29 | 3 |
| 11 | Tiziano | Ferretti | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 7.54.07 | 2 |
| 12 | Giovanni | Felici | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 7.54.18 | 1 |
| 13 | Marco | Biagi | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 8.04.06 | 1 |
| 14 | Lorenzo | Castrogiovanni | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 8.04.15 | 1 |
| 15 | gioele | Cinatti | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 8.04.81 | |
| 16 | Francesco | Masi | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 8.05.34 | |
| 17 | Leonardo | Nardi | S. M. Rosai/Calamandrei - FI | 8.05.50 | 1 |
| 18 | Amedeo | Marghi | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 8.06.06 | |
| 19 | Gioele | Buoncristiani | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 8.12.59 | 1 |
| 20 | Casimo | Bovicelli | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 8.12.81 | 1 |
| 21 | Federico | Bonini | S. M. Rosai/Calamandrei - FI | 8.16.00 | 1 |
| 22 | Francesco | Carchedi | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 8.16.09 | |
| 23 | Samuele | Cassi | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 8.20.75 | |
| 24 | Bernardo | Iafrate | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 8.22.24 | |
| 25 | Emanuele | Menchetti | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 8.22.56 | 1 |
| 26 | Leonardo | Scrivere | S. M. Rosai/Calamandrei - FI | 8.23.65 | 1 |
| 27 | Matteo | Miniati | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 8.25.40 | |
| 28 | Josuè | Chiavez | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 8.35.21 | |
| 29 | Enrico | Fedi | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 8.35.96 | |
| 30 | Claudio | Cozzi | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 8.36.81 | |
| 31 | Ettore | Vaggelli | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 8.36.84 | |
| 32 | Samuele | Bucelli | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 8.37.78 | |
| 33 | Andrea | Rosana | S. M. Rosai/Calamandrei - FI | 8.38.02 | |
| 34 | Davide | Sansone | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 8.38.84 | |
| 35 | Alessandro | Manenti | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 8.39.46 | |
| 36 | Alessandro | Giuricin | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 8.40.06 | |
| 37 | Mirko | Cini | S. M. Rosai/Calamandrei - FI | 8.40.46 | |
| 38 | Tommas | Scali | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 8.42.24 | |
| 39 | Claudio | Capecchi | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 8.42.93 | |
| 40 | Andrea | Quercioli | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 8.43.72 | |
| 41 | Luca | Pasquarelli | S. M. Rosai/Calamandrei - FI | 8.44.65 | |
| 42 | Lorenzo | Matteini | S. M. Rosai/Calamandrei - FI | 8.44.90 | |
| 43 | Filippo | Bianchi | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 8.45.84 | |
| 44 | Marco | Margheri | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 8.51.46 | |
| 45 | Pietro | Cassano | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 8.56.15 | |
| 46 | Cristiano | Bucelli | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 8.57.06 | |
| 47 | Francesco | Nativo | S. M. Rosai/Calamandrei - FI | 8.55.12 | |
| 48 | Giulio | Gazzeri | S. M. Rosai/Calamandrei - FI | 8.59.34 | |
| 49 | Saul | Pancrazi | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 8.59.87 | |
| 50 | Matteo | Caglieri | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 9.00.34 | |
| 51 | Alessandro | Emu | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 9.05.87 |
Home Page - Regolamento Trofeo Scolastico - Regolamento XII Gran Prix di marcia
Pagine realizzate a cura di Ada Ascari