aggiornate al 21 marzo 2009

Class
NOME
   COGNOME
SCUOLA
VORTEX
punti vortex
LUNGO
punti lungo
CORSA
punti corsa
TOTALE
P. TROFEO
1 Irene Certini S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 29,00 100 4,50 100 8,80 100 300 60
2 Matilde Belardinelli S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 28,00 100 3,85 100 9,10 90 290 59
3 Sofia Niccolai S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 31,00 100 3,90 100 9,20 80 280 58
4 Noemi Venturini S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 23,00 80 4,00 100 9,00 90 270 57
4 Martina Fusini S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 24,00 90 3,60 90 9,00 90 270 57
4 Anna Bianchi S. M. Pescetti - Sesto Fior. 27,00 100 3,35 80 9,00 90 270 57
4 Dipa Accardi S. M. Pescetti - Sesto Fior. 21,00 70 4,05 100 8,80 100 270 57
8 Giulia Compagno S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 23,00 80 3,65 90 9,10 90 260 53
9 Irene Falchini S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 23,00 80 3,50 80 9,10 90 250 52
9 Laura Tocchioni S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 24,00 90 3,52 90 9,60 70 250 52
11 Caterina Aprii S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 30,00 100 3,74 100 10,00 40 240 50
11 Maddalena Gargani S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 22,00 80 3,35 80 9,20 80 240 50
11 Margherita Calamini S. M. Pescetti - Sesto Fior. 21,00 70 3,60 90 9,30 80 240 50
14 Martina Priami S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 17,00 40 3,80 100 9,00 90 230 47
14 Ilaria Moscardi S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 19,00 60 3,40 80 9,00 90 230 47
14 Sara Piccini S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 31,00 100 3,40 80 9,90 50 230 47
14 Sara Signori S. M. Pescetti - Sesto Fior. 19,00 60 3,65 90 9,40 80 230 47
18 chiara Gensini S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 24,00 90 3,35 80 9,80 50 220 43
18 Irene Misuri S. M. Nardi - Firenze 20,00 70 3,25 70 9,30 80 220 43
18 Martina Giannini S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 13,50 20 4,50 100 8,60 100 220 43
21 Andrea Serena Di Stefano S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 24,00 90 2,75 40 9,20 80 210 40
21 Giada Batistini S. M. Pescetti - Sesto Fior. 18,00 50 3,60 90 9,60 70 210 40
21 Sara Mattioli S. M. Pescetti - Sesto Fior. 22,50 80 3,40 80 9,90 50 210 40
24 Costanza Marioni S. M. Alfani - Sesto Fior. 26,00 90 3,50 80 10,20 30 200 37
24 Daria Ditta S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 17,50 50 3,35 80 9,50 70 200 37
24 Rebecca Materi Istituto Sacro Cuore 21,00 70 3,10 60 9,60 70 200 37
27 Sara Calbi S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 22,00 80 3,00 50 9,70 60 190 34
27 Giada Billi S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 13,00 20 3,60 90 9,20 80 190 34
27 Alessia Montagni S. M. Pescetti - Sesto Fior. 27,50 100 2,60 20 9,50 70 190 34
27 Martina Cecchini S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 19,00 60 3,50 80 9,90 50 190 34
31 Silvia Aiazzi S. M. Pescetti - Sesto Fior. 19,00 60 3,30 70 9,80 50 180 30
31 Eleonora Nuzzolese S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 24,00 90 3,00 50 10,00 40 180 30
31 Laura Agostini S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 15,50 40 3,10 60 9,30 80 180 30
31 Noemi Andrei S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 22,00 80 3,15 70 10,30 30 180 30
35 Sara Bosi S. M. Pescetti - Sesto Fior. 17,50 50 3,30 70 9,80 50 170 26
35 Asia Meloni S. M. Pescetti - Sesto Fior. 21,00 70 2,95 50 9,80 50 170 26
35 Michela Motroni S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 27,00 100 2,70 30 10,00 40 170 26
35 Eva Baldasseroni S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 11,00 10 3,35 80 9,30 80 170 26
39 Clarissa Bartoli S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 24,00 90 2,80 40 10,40 30 160 22
39 Esther Cisse S. M. Pescetti - Sesto Fior. 22,50 80 2,85 50 10,40 30 160 22
41 Michela Biagioli S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 18,00 50 3,10 60 10,00 40 150 20
41 Sane Marielle Toano de Austria S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 22,00 80 2,65 30 10,00 40 150 20
41 Maria Sole Cappellini Istituto Sacro Cuore 16,00 40 3,10 60 9,90 50 150 20
41 Chiara Vichi S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 16,00 40 3,05 60 9,90 50 150 20
41 Ilaria chiostri S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 12,00 10 3,60 90 9,90 50 150 20
46 Valentina Siliani S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 13,00 20 3,00 50 9,60 70 140 15
46 Beatrice Berti S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 11,00 10 3,45 80 9,90 50 140 15
46 Samantha Sorgato S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 21,00 70 2,95 50 10,70 20 140 15
46 Victoire Bonnet Istituto Sacro Cuore 8,00 10 3,10 60 9,50 70 140 15
50 Marta Nardini S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 16,00 40 2,80 40 9,80 50 130 11
50 Giulia Davini S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 20,00 70 2,95 50 10,90 10 130 11
50 Xhilda Cullhaj S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 20,00 70 2,75 40 10,60 20 130 11
50 Maria Cassese S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 25,00 90 2,40 20 10,50 20 130 11
54 Federica Paccagnella S. M. Pescetti - Sesto Fior. 13,00 20 2,65 30 9,50 70 120 7
54 Valentina Battisti S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 12,50 20 2,70 30 9,50 70 120 7
54 Caterina Grassi S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 16,00 40 2,75 40 10,00 40 120 7
54 Marta Amato S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 18,00 50 2,60 20 9,90 50 120 7
54 Francesca Montigiani S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 15,00 30 2,35 20 9,60 70 120 7
54 Irene Banchelli S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 19,00 60 2,95 50 11,30 10 120 7
60 Maria Soreto S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 16,00 40 3,10 60 10,90 10 110 1
60 Arianna D'Amico S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 23,00 80 2,35 20 10,90 10 110 1
62 Elke Mellini S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 15,00 30 2,95 50 10,50 20 100 1
62 Alice Fusco S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 13,00 20 2,80 40 10,10 40 100 1
62 Giulia Barbi S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 9,00 10 3,10 60 10,40 30 100 1
65 Anita Bicchielli S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 12,00 10 3,00 50 10,20 30 90 1
65 Silvia Lepri S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 17,00 40 2,15 10 10,10 40 90 1
65 Valeria Palchetti S. M. Pescetti - Sesto Fior. 13,50 20 2,70 30 10,10 40 90 1
65 Giulia Gesmundo S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 17,00 40 2,70 30 10,60 20 90 1
65 Martina Corvari S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 15,00 30 2,85 50 11,30 10 90 1
65 Sara Michelassi S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 15,00 30 2,90 50 11,50 10 90 1
65 Ginevra Centrone Istituto Sacro Cuore 13,00 20 2,95 50 10,70 20 90 1
65 Carolina Totaro S. M. Nardi - Firenze 15,00 30 3,00 50 11,40 10 90 1
65 Francesca Piccitta S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 17,00 40 2,80 40 11,10 10 90 1
74 Matilde Giachetti S. M. Pescetti - Sesto Fior. 14,00 20 2,65 30 10,30 30 80 1
74 Lisa Barbieri S. M. Pescetti - Sesto Fior. 11,00 10 3,05 60 12,30 10 80 1
74 Elena Serra S. M. Nardi - Firenze 11,00 10 2,90 50 10,60 20 80 1
74 Silvia Ignozza S. M. Pescetti - Sesto Fior. 13,00 20 2,75 40 10,60 20 80 1
78 Clara Marzorati Istituto Sacro Cuore 12,50 20 2,35 20 10,50 20 60 1
78 Beatriz Ferreira Istituto Sacro Cuore 11,00 10 2,80 40 11,50 10 60 1
80 Francesca Milani S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 13,00 20 2,15 10 11,30 10 40 1
81 Giulia Borrelli S. M. Pescetti - Sesto Fior. 8,00 10 1,80 10 17,40 10 30 1

Home Page - Regolamento Trofeo Scolastico

riga (1K)

Pagine realizzate a cura di Ada Ascari