aggiornate al 21 marzo 2009

Class
NOME
   COGNOME
SCUOLA
VORTEX
punti vortex
LUNGO
punti lungo
CORSA
punti corsa
TOTALE
P. TROFEO
1 Marco Lorini S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 59,00 100 4,82 100 10,39 100 300 60
1 Riccardo Bini S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 52,00 100 4,70 100 10,74 100 300 60
3 Cosimo Pini S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 44,00 90 4,80 100 10,53 100 290 58
4 Cristian Balcan ** S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 47,10 100 4,50 90 10,94 90 280 57
4 Claudio Russo Introito S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 42,00 80 5,15 100 10,60 100 280 57
6 Andrea Breschi S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 40,00 70 5,00 100 10,33 100 270 55
6 Riccardo Bianchi S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 40,00 70 4,95 100 10,54 100 270 55
6 Salim Chetoni ** S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 44,00 90 4,16 80 10,69 100 270 55
6 Francesco Palmieri S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 43,00 80 4,44 90 10,90 100 270 55
10 Andrea Balestra S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 40,00 70 4,34 90 10,66 100 260 51
10 Stefan Enache S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 46,00 90 4,50 90 11,40 80 260 51
12 Alessio Russo Introito S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 43,00 80 4,36 90 11,42 80 250 49
12 Niccolò Filippi S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 48,00 100 4,27 80 11,61 70 250 49
12 Niccolò Milo Istituto Sacro Cuore 47,00 90 3,78 60 10,59 100 250 49
15 Cristian Di Bella S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 33,00 50 4,36 90 10,37 100 240 46
15 Matteo Zipoli S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 35,00 60 4,14 80 10,76 100 240 46
17 Raizien Del Valle S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 32,00 50 4,42 90 10,98 90 230 44
18 Gabriele Nava * S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 53,00 100 4,00 70 12,17 50 220 43
18 Cosimo Olmi S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 39,00 70 4,12 80 11,70 70 220 43
18 Deiby Soloni * S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 38,00 70 4,00 70 11,38 80 220 43
18 Gioele Bozzi * S. M. Pescetti - Sesto Fior. 50,00 100 3,23 30 11,13 90 220 43
22 Daniele Moretti S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 33,00 50 4,28 80 11,38 80 210 39
22 Leo Manalo S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 47,00 90 3,32 30 10,91 90 210 39
22 Dennis Catapang S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 38,00 70 3,84 60 11,51 80 210 39
22 Gabriele Meghini S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 43,00 80 3,98 70 11,81 60 210 39
26 Tommaso Polignano S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 34,00 50 4,05 70 11,55 80 200 35
27 Marco Dreoni S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 42,00 80 3,70 50 11,99 60 190 34
27 Bosmin Vasilimine Istituto Sacro Cuore 30,00 40 3,96 70 11,45 80 190 34
27 Mattia Braghi S. M. Pescetti - Sesto Fior. 33,00 50 4,13 80 11,87 60 190 34
30 Andrei Calabrese * S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 28,10 40 4,00 70 11,78 70 180 31
30 Bonifas Profeta Istituto Sacro Cuore 34,00 50 3,99 70 11,88 60 180 31
30 Stefano Fiumalbi S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 35,00 60 3,82 60 11,81 60 180 31
30 Pietro Checcucci S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 35,00 60 4,05 70 12,11 50 180 31
30 Gearge Yajima S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 24,00 20 4,25 80 11,54 80 180 31
35 Sergio Toderico S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 45,00 90 3,22 30 12,20 50 170 26
36 Junior Gomes S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 37,00 60 3,42 40 11,97 60 160 25
36 Giovanni Manzo S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 25,00 20 3,82 60 11,35 80 160 25
36 Lorenzo Gianfridda S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 34,00 50 3,78 60 12,11 50 160 25
36 Tommaso Boni S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 34,00 50 3,63 50 12,00 60 160 25
40 Federico Di Dio S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 39,00 70 3,59 50 13,29 30 150 21
41 Christian Tolentino S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 35,00 60 3,18 30 12,16 50 140 20
41 Vincenzo Infantino S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 30,00 40 3,80 60 12,49 40 140 20
41 Jacopo Niccoli S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 32,00 50 3,18 30 11,83 60 140 20
41 Samuele Reggioli S. M. Alfani - Sesto Fior. 39,00 70 3,48 40 13,01 30 140 20
41 Mattia Bertini S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 33,00 50 3,50 40 12,23 50 140 20
41 Edoardo Franchi S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 25,00 20 4,00 70 12,21 50 140 20
47 Lorenzo Andreani S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 30,00 40 3,47 40 12,14 50 130 14
47 Mattia Di Benedetto S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 23,00 20 2,80 10 10,63 100 130 14
47 Mounir Aaguil S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 35,00 60 3,52 50 13,53 20 130 14
47 Marco Viola S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 18,00 10 3,50 40 11,54 80 130 14
51 Shengjie Wang S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 23,00 20 2,73 10 11,09 90 120 10
51 Leonardo Castellani S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 38,00 70 3,32 30 13,45 20 120 10
51 Simone Carniani S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 18,00 10 3,47 40 11,65 70 120 10
51 Robert Craciun S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 25,00 20 3,58 50 12,11 50 120 10
51 Alessio Golini S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 25,00 20 4,10 70 12,83 30 120 10
51 Mohamed Abdel Aziz S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 37,00 60 3,40 30 12,78 30 120 10
51 Magno Chipana S. M. Pescetti - Sesto Fior. 33,00 50 2,90 20 12,11 50 120 10
51 Kevin Asences S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 32,00 50 3,27 30 12,52 40 120 10
51 Niccolò Fibbi S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 39,00 70 3,37 30 13,72 20 120 10
60 Francesco Chiti S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 22,00 10 3,66 50 12,27 50 110 1
60 Cosmin Dinca S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 33,00 50 3,27 30 13,11 30 110 1
60 Swan Boccella S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 25,00 20 3,63 50 12,47 40 110 1
63 Amro Ahmed S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 27,00 30 3,45 40 12,91 30 100 1
63 Samuele Bellesi S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 30,00 40 3,63 50 14,88 10 100 1
63 Rober Dobre S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 32,00 50 3,02 20 13,12 30 100 1
66 Matteo Zanobetti S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 34,00 50 3,10 20 13,45 20 90 1
66 Daniele Magli S. M. Pescetti - Sesto Fior. 38,00 70 2,70 10 14,26 10 90 1
66 Simone Celli S. M. Alfani - Sesto Fior. 25,00 20 3,02 20 12,11 50 90 1
66 Damiano Veracini S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 27,00 30 3,13 30 12,72 30 90 1
66 Antonio Leoni S. M. Alfani - Sesto Fior. 22,00 10 3,56 50 13,17 30 90 1
71 Ritish Sharma S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 35,00 60 2,80 10 14,52 10 80 1
72 Ahmed Imohmpa S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 30,00 40 2,90 20 16,00 10 70 1
72 Michele D'Elia S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 29,00 40 2,82 20 13,92 10 70 1
74 Lorenzo Memoli S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 15,00 10 3,33 30 13,54 20 60 1
75 Riccardo Liuti S. M. Pescetti - Sesto Fior. 27,00 30 2,62 10 15,35 10 50 1
75 Gianluca Pasuini S. M. Pescetti - Sesto Fior. 26,00 30 2,63 10 14,60 10 50 1

Home Page - Regolamento Trofeo Scolastico

riga (1K)

Pagine realizzate a cura di Ada Ascari