aggiornate al 24 marzo 2009

Class
NOME
   COGNOME
SCUOLA
VORTEX
punti vortex
LUNGO
punti lungo
CORSA
punti corsa
TOTALE
P. TROFEO
1 Dimitri Morabito S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 41,00 100 4,55 100 8,53 100 300 60
2 Marco Maretti S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 38,00 90 4,19 100 8,29 100 290 59
3 Leonardo Ciolli S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 44,00 100 4,10 90 8,79 90 280 57
3 Simone Nisi S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 36,00 80 4,35 100 8,50 100 280 57
5 Daniele Comanucci S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 36,00 80 4,03 90 8,67 100 270 58
5 Alessandro Chen S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 62,00 100 4,01 90 9,11 80 270 58
5 Simone Marino S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 35,00 80 4,55 100 8,74 90 270 58
5 Andrea Lorini S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 44,00 100 4,07 90 9,22 80 270 58
5 Francesco Bongini S. M. Pescetti - Sesto Fior. 32,50 80 4,05 90 8,45 100 270 58
10 Roberto Pesciolini S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 34,00 80 4,10 90 8,72 90 260 51
10 Filippo Cecchini S. M. Pescetti - Sesto Fior. 34,00 80 4,03 90 8,90 90 260 51
12 Alessandro Martelli S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 34,00 80 3,87 90 9,13 80 250 49
12 Riccardo Vanni S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 33,00 80 3,79 80 8,85 90 250 49
12 Alberto Bianchini S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 45,00 100 3,88 90 9,46 60 250 49
12 Ahmed Mahmoud Omar S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 35,00 80 3,90 90 9,13 80 250 49
12 Lorenzo Todini S. M. Pescetti - Sesto Fior. 28,00 60 4,37 100 8,85 90 250 49
17 Max Trama S. M. Alfani - Sesto Fior. 36,00 80 3,42 70 8,87 90 240 46
17 Giovanni Cappelli S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 36,00 80 4,07 90 9,39 70 240 46
17 Pietro Magrini S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 34,70 80 3,91 90 9,38 70 240 46
17 Leonardo Poccianti S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 33,00 80 3,69 80 9,05 80 240 46
17 Gabriele Pinelli S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 34,00 80 3,78 80 9,30 80 240 46
17 Gregorio Boanini S. M. Alfani - Sesto Fior. 25,00 40 4,30 100 8,58 100 240 46
17 Cosimo Rossini S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 35,50 80 3,58 70 8,92 90 240 46
24 Alessio Sieni S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 32,00 70 3,76 80 9,30 80 230 38
24 Matteo Dubois S. M. Pescetti - Sesto Fior. 34,00 80 3,40 60 8,93 90 230 38
26 Riccardo Caprai S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 38,00 90 3,75 80 9,90 50 220 36
26 Giorgio Bianco S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 27,00 50 4,06 90 9,30 80 220 36
26 Ducio Borgioli Istituto Sacro Cuore 24,00 30 4,07 90 8,51 100 220 36
26 Cosimo Romagnoli S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 32,00 70 3,60 70 9,12 80 220 36
26 Simone Golia S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 32,00 70 3,85 90 9,42 60 220 36
31 Paolo Bologna S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 35,00 80 3,41 70 9,42 60 210 31
31 Davide Nigro S. M. Pescetti - Sesto Fior. 27,00 50 3,94 90 9,33 70 210 31
31 Cosimo Lombardi S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 30,00 70 3,65 80 9,41 60 210 31
31 Ernesto Rebecchini S. M. Pescetti - Sesto Fior. 40,00 100 3,40 60 9,77 50 210 31
31 Francesco D'aniello S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 25,50 40 4,16 100 9,33 70 210 31
36 Matteo Marrini S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 24,70 40 3,44 70 8,95 90 200 25
36 Duccio Becagli S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 32,00 70 3,30 50 9,12 80 200 25
36 Leonardo Melandri S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 36,00 80 3,46 70 9,88 50 200 25
36 Niccolò Andreotti S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 30,00 70 3,66 80 9,73 50 200 25
36 Nasardin Sammah S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 34,00 80 3,32 60 9,42 60 200 25
41 Francesco Profilato S. M. Pescetti - Sesto Fior. 34,00 80 3,30 50 9,51 60 190 24
41 Riccardo Scarpini S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 27,00 50 3,65 80 9,45 60 190 24
41 Francesco Zuri S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 21,00 20 3,67 80 8,79 90 190 24
41 Giacomo Burattin S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 30,00 70 3,45 70 9,94 50 190 24
41 Andrea Scopetani S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 33,00 80 3,59 70 10,06 40 190 24
41 David Van Kemenade S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 18,00 10 3,75 80 8,57 100 190 24
47 Luca Di Marco S. M. Pescetti - Sesto Fior. 31,00 70 3,04 40 9,54 60 170 14
47 Matteo Michelini S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 23,00 30 3,55 70 9,31 70 170 14
47 Guido Crocetti S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 33,00 80 3,05 40 9,81 50 170 14
50 Giacomo Bardi S. M. Pescetti - Sesto Fior. 26,00 40 3,48 70 9,76 50 160 13
50 Alessio Gabellini S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 20,00 20 3,90 90 9,75 50 160 13
50 Vittorio Sacchetti S. M. Alfani - Sesto Fior. 23,00 30 3,54 70 9,61 60 160 13
50 Dario D'Ulizia S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 28,50 60 2,90 30 9,32 70 160 13
50 Mattia Guglielmini S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 36,00 80 2,86 30 9,99 50 160 13
50 Matteo Garbelli S. M. Pescetti - Sesto Fior. 32,00 70 3,18 40 9,87 50 160 13
50 Andrea Galeotti S. M. Pescetti - Sesto Fior. 30,00 70 3,21 50 10,20 40 160 13
50 Mark Tolentino S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 31,00 70 3,10 40 9,82 50 160 13
50 Francesco Ferrara S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 24,50 40 3,35 60 9,65 60 160 13
59 Daniel Dinca S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 35,00 80 2,83 30 10,06 40 150 2
59 Michele Gesualdi S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 28,00 60 3,17 40 9,88 50 150 2
59 Niccolò Brilli S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 21,00 20 3,81 90 10,10 40 150 2
59 Leonardo Vannetti S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 29,00 60 3,22 50 10,11 40 150 2
59 Tommaso Tintori S. M. Pescetti - Sesto Fior. 34,00 80 3,18 40 10,59 30 150 2
59 Gabriel Landridcina S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 19,50 20 3,50 70 9,69 60 150 2
65 Niccolò Tornese S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 24,50 40 3,29 50 9,80 50 140 1
65 Mattia Pampaloni S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 32,00 70 2,97 30 10,08 40 140 1
65 Simone Marzo S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 26,00 40 3,49 70 10,59 30 140 1
65 Jacopo Baragli S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 22,00 20 3,44 70 9,91 50 140 1
65 Luca Borrani S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 13,00 10 3,43 70 9,58 60 140 1
70 Filippo Boncompagni S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 28,00 60 3,11 40 10,55 30 130 1
70 Omar Lastrucci S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 29,00 60 2,81 30 10,13 40 130 1
72 Giorgio Ferrara S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 29,00 60 2,77 30 10,48 30 120 1
72 Gabriel Neag S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 35,00 80 2,61 20 11,01 20 120 1
72 Davide Ammannati S. M. Pescetti - Sesto Fior. 21,00 20 3,08 40 9,70 60 120 1
72 Samuel Adindu S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 26,00 40 2,86 30 9,81 50 120 1
76 Dave Abrigo S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 27,00 50 2,97 30 10,52 30 110 1
76 Alessio Salvatore S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 24,00 30 2,93 30 9,75 50 110 1
76 Alessandro Lombardi S. M. Alfani - Sesto Fior. 22,00 20 3,22 50 10,11 40 110 1
76 Lorenzo Stefani S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 24,00 30 3,25 50 10,38 30 110 1
76 Gabriele Dattici S. M. Pescetti - Sesto Fior. 22,00 20 3,04 40 9,98 50 110 1
76 Dasan Zgura S. M. Pescetti - Sesto Fior. 17,00 10 3,39 60 10,25 40 110 1
76 Giacomo Buzzigoli S. M. Pescetti - Sesto Fior. 24,00 30 2,58 20 9,50 60 110 1
83 Andrea Carletti S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 27,00 50 2,33 10 10,22 40 100 1
83 Lorenzo Bacherini S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 21,00 20 2,81 30 9,88 50 100 1
83 Ahmed Konider Aissa S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 25,00 40 2,95 30 10,58 30 100 1
83 Lorenzo Bauknecht S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 17,00 10 2,95 30 9,56 60 100 1
83 Alex Galeotti S. M. Pescetti - Sesto Fior. 23,00 30 3,22 50 10,93 20 100 1
83 Elia Losardo S. M. Pescetti - Sesto Fior. 20,00 20 3,22 50 10,37 30 100 1
89 Enrico Nustrini S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 26,00 40 3,10 40 11,96 10 90 1
89 Mattia Pardeo S. M. Pescetti - Sesto Fior. 17,00 10 2,90 30 9,79 50 90 1
89 Lorenzo Lamioni S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 18,00 10 2,59 20 9,70 60 90 1
92 Tommaso Guarducci S. M. Pescetti - Sesto Fior. 22,00 20 2,75 30 10,40 30 80 1
92 Marco Sandri S. M. Pescetti - Sesto Fior. 21,00 20 2,85 30 10,45 30 80 1
92 Mohamed Mohamed S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 23,00 30 3,09 40 11,40 10 80 1
92 Leonardo Fiesoli S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 22,00 20 3,07 40 10,81 20 80 1
92 Matteo Coppini S. M. Pescetti - Sesto Fior. 25,00 40 2,76 30 11,45 10 80 1
92 Jacopo Loppi S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 16,00 10 2,46 10 9,60 60 80 1
98 Mattia Giorgi S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 25,50 40 2,55 20 11,64 10 70 1
98 Tommaso Nardini S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 17,00 10 2,64 20 10,19 40 70 1
98 Tommaso Dondoli S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 20,00 20 2,86 30 10,85 20 70 1
98 Iacopo Tarchiani S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 20,00 20 2,76 30 10,91 20 70 1
98 Dimitri Abboni S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 22,00 20 2,65 20 10,57 30 70 1
103 Matteo Battaglini S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 15,00 10 2,76 30 11,08 20 60 1
103 Lapo Pieri S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 17,00 10 2,78 30 10,85 20 60 1
103 Primiano D'Oddetto S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 16,00 10 2,67 20 10,58 30 60 1
103 Matteo Schmidt Scuola non indicata 25,50 40 2,50 10 12,52 10 60 1
107 Tommaso Paoli S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 22,00 20 2,26 10 10,86 20 50 1
108 Niffolò Farina S. M. Pescetti - Sesto Fior. 21,00 20 1,84 10 12,43 10 40 1
108 Youssef Elorch S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 22,00 20 2,37 10 11,95 10 40 1
108 Massimiliano Pasani S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 22,00 20 2,36 10 11,77 10 40 1
111 Francesco Iacono S. M. Nardi - Firenze 7,00 10 1,15 10 11,43 10 30 1

Home Page - Regolamento Trofeo Scolastico

riga (1K)

Pagine realizzate a cura di Ada Ascari