aggiornate al 24 marzo 2009

Class
NOME
   COGNOME
SCUOLA
VORTEX
punti vortex
LUNGO
punti lungo
CORSA
punti corsa
TOTALE
P. TROFEO
1 Mattia Chiesi S. M. Alfani - Sesto Fior. 31,00 90 4,30 100 8,52 100 290 60
1 Samuele Nodari S. M. Pescetti - Sesto Fior. 34,00 100 4,10 100 9,35 90 290 60
1 Mirko Perella S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 32,00 90 3,86 100 8,69 100 290 60
4 Amedeo Marghi S. M. Alfani - Sesto Fior. 29,00 80 3,82 100 9,03 100 280 57
4 Federico Bonini S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 29,00 80 3,80 100 9,03 100 280 57
4 Edoardo Spitle S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 32,00 90 3,80 100 9,39 90 280 57
4 Massimiliano Cicali S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 33,00 90 3,98 100 9,27 90 280 57
8 Lapo nigi S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 41,00 100 3,50 70 9,13 100 270 53
8 Francesco Ballerini S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 29,00 80 3,70 90 8,83 100 270 53
10 Samuele Fiorelli S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 40,00 100 3,87 100 9,88 60 260 51
10 Leonardo Improta S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 28,00 70 3,67 90 9,10 100 260 51
10 Edoardo folini S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 36,00 100 3,85 100 9,90 60 260 51
10 Davide Di Vico S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 34,00 100 3,42 70 9,33 90 260 51
14 Mattia Santolini S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 28,00 70 3,57 80 8,52 100 250 47
14 Alessio Gori S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 24,00 50 3,99 100 9,12 100 250 47
14 Andrea Terzani S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 28,00 70 3,65 90 9,34 90 250 47
14 Leonardo Nardi S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 25,00 60 3,98 100 9,29 90 250 47
14 Leonardo Conti S. M. Pescetti - Sesto Fior. 27,00 70 4,10 100 9,53 80 250 47
14 Leonardo Cianti S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 25,00 60 3,75 100 9,27 90 250 47
14 Francesco Carchedi S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 38,00 100 3,46 70 9,51 80 250 47
21 Marco Gori S. M. Pescetti - Sesto Fior. 23,00 40 3,75 100 9,00 100 240 40
22 Daniele Zingarelli S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 27,00 70 3,55 80 9,56 80 230 39
22 Claudio Natalini S. M. Nardi - Firenze 35,00 100 3,15 50 9,58 80 230 39
22 Tancredi Lo Presti S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 24,00 50 3,62 90 9,32 90 230 39
25 Marco Biagi S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 31,00 90 3,30 60 9,73 70 220 36
25 Cesare Simeoni S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 29,00 80 3,26 60 9,52 80 220 36
25 Stefano Masetti S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 35,00 100 3,40 60 9,86 60 220 36
25 Giovanni Bettarini S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 24,00 50 3,56 80 9,30 90 220 36
25 Lorenzo Bassilichi S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 23,00 40 3,90 100 9,44 80 220 36
25 Richard Kradevi S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 27,00 70 3,27 60 9,33 90 220 36
25 Dario Marinangeli S. M. Pescetti - Sesto Fior. 28,00 70 3,87 100 9,96 50 220 36
32 Marco Baggio S. M. Nardi - Firenze 14,00 10 3,98 100 8,91 100 210 29
32 Lorenzo Volpini S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 28,00 70 3,36 60 9,46 80 210 29
32 Alessio Fatoni S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 28,00 70 3,63 90 9,99 50 210 29
32 Mattia Passerini S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 21,00 40 3,45 70 9,10 100 210 29
32 Gabriele Belli S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 29,00 80 3,50 70 9,85 60 210 29
32 Mirko Peparini S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 30,00 80 3,58 80 10,15 50 210 29
32 Lapo Fratti S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 30,00 80 3,55 80 10,11 50 210 29
32 Andrea Gelli S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 20,00 30 3,79 100 9,44 80 210 29
40 Simone Fratini S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 28,00 70 3,70 90 10,37 40 200 21
40 Ettore Vaggelli S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 26,00 60 3,70 90 10,06 50 200 21
40 Cristiano Bocelli S. M. Pescetti - Sesto Fior. 23,00 40 3,41 70 9,23 90 200 21
40 Lorenzo Carrani S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 16,00 10 3,70 90 9,07 100 200 21
40 Francesco Giordano S. M. Nardi - Firenze 36,00 100 3,23 60 10,21 40 200 21
40 Alex Nanfa S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 27,00 70 3,52 80 10,12 50 200 21
40 Samuele Pizzano S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 30,00 80 3,40 60 9,89 60 200 21
40 Stefano Mecca S. M. Pescetti - Sesto Fior. 23,00 40 3,56 80 9,45 80 200 21
40 Edoardo Gori S. M. Alfani - Sesto Fior. 28,00 70 3,20 50 9,45 80 200 21
40 Alessio Grossi S. M. Alfani - Sesto Fior. 24,00 50 3,50 70 9,46 80 200 21
50 Francesco Verdino S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 30,00 80 3,52 80 10,54 30 190 11
50 Edoardo Speranza Istituto Sacro Cuore 33,00 90 3,16 50 9,95 50 190 11
50 Gabriele Galeotti S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 24,00 50 3,19 50 9,34 90 190 11
50 Claudio Capecchi S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 37,00 100 3,37 60 10,54 30 190 11
50 Tommaso Corti S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 23,00 40 3,63 90 9,86 60 190 11
50 Jacopo zipoli S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 32,00 90 3,23 60 10,35 40 190 11
50 Luca Pasquarelli S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 21,00 40 3,75 100 10,20 50 190 11
50 Dario Capanni S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 29,00 80 3,10 40 9,77 70 190 11
50 Yasuè Chavez S. M. Pescetti - Sesto Fior. 38,00 100 3,35 60 10,52 30 190 11
50 Manuel De Luca S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 32,00 90 3,25 60 10,45 40 190 11
50 Eugenio Di Loreto S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 30,00 80 3,28 60 10,08 50 190 11
50 Riccardo Carta S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 34,00 100 3,26 60 10,62 30 190 11
50 Manuel Giambrone S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 28,00 70 3,49 70 9,96 50 190 11
63 Federico Rinaudo S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 24,00 50 3,62 90 10,47 40 180 1
63 Matteo Catocci S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 34,00 100 2,80 30 10,00 50 180 1
63 Marco Pasquini S. M. Pescetti - Sesto Fior. 24,00 50 3,47 70 9,90 60 180 1
63 Gioele Buoncristiani S. M. Pescetti - Sesto Fior. 28,00 70 3,35 60 10,14 50 180 1
63 Filippo Racheli S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 24,00 50 3,58 80 10,08 50 180 1
63 Giovanni Felici S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 38,00 100 3,10 40 10,45 40 180 1
63 Rolando Dospinescu S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 28,00 70 3,40 60 9,97 50 180 1
63 Lorenzo Moretti S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 25,00 60 3,26 60 9,90 60 180 1
63 Lorenzo Giogli S. M. Pescetti - Sesto Fior. 21,00 40 3,14 50 9,40 90 180 1
63 Claudio Matini S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 28,00 70 3,33 60 10,14 50 180 1
63 Vincenzo Calacoci S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 28,00 70 3,27 60 9,94 50 180 1
74 Leonardo Scrivere S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 13,00 10 3,57 80 9,53 80 170 1
74 Federico Tangocci S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 33,00 90 2,90 30 10,14 50 170 1
74 Niccolò Bianchini S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 28,00 70 3,36 60 10,40 40 170 1
74 Simone Manzi S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 26,00 60 3,40 60 10,14 50 170 1
74 Tiziano Ferratti S. M. Alfani - Sesto Fior. 22,00 40 3,47 70 9,87 60 170 1
74 Mirko D'Effremo S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 14,00 10 3,82 100 9,84 60 170 1
74 Samuele Bucelli S. M. Pescetti - Sesto Fior. 17,00 20 3,65 90 9,89 60 170 1
74 Giulio Brandi S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 25,00 60 3,45 70 10,45 40 170 1
74 Niccoò Liverani S. M. Alfani - Sesto Fior. 24,00 50 3,05 40 9,44 80 170 1
74 Andrea Agnoletti S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 32,00 90 3,10 40 10,37 40 170 1
74 Federico Lo Vecchio S. M. Pescetti - Sesto Fior. 18,00 20 3,75 100 10,13 50 170 1
74 Iacopo Cambi S. M. Nardi - Firenze 34,00 100 3,28 60 11,87 10 170 1
74 Gabriele Belli S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 15,00 10 3,62 90 9,67 70 170 1
74 Filippo Zaccagn S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 22,00 40 3,28 60 9,67 70 170 1
74 Lorenzo Veneri S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 19,00 30 3,18 50 9,37 90 170 1
74 Mirko Parrini S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 28,00 70 3,47 70 10,54 30 170 1
90 Giuseppe Amendola Istituto Sacro Cuore 30,00 80 2,90 30 9,95 50 160 1
90 Leonardo Tosti S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 29,00 80 2,75 30 10,10 50 160 1
90 Francesco Orlandi S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 24,00 50 2,65 20 9,39 90 160 1
90 Niccolò Ferraro S. M. Alfani - Sesto Fior. 34,00 100 2,60 20 10,22 40 160 1
90 Lorenzo Maselli S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 20,00 30 3,30 60 9,69 70 160 1
90 Luca Baubalescu S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 37,00 100 2,87 30 10,85 30 160 1
90 Emanuele Menchetti S. M. Pescetti - Sesto Fior. 34,00 100 2,90 30 10,52 30 160 1
90 Simone Giovannardi S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 32,00 90 2,95 40 10,70 30 160 1
90 Andrea Lici S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 22,00 40 3,35 60 9,86 60 160 1
90 Mattia Cammarata S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 32,00 90 2,90 30 10,33 40 160 1
100 Francesco Rettori S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 23,00 40 3,31 60 10,01 50 150 1
100 Andrea Quercioli S. M. Alfani - Sesto Fior. 28,00 70 3,00 40 10,25 40 150 1
100 Matteo Di Mita S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 23,00 40 3,30 60 10,04 50 150 1
100 Leonardo Bartali S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 14,00 10 3,25 60 9,50 80 150 1
100 Federico Rossi S. M. Nardi - Firenze 14,00 10 3,35 60 9,60 80 150 1
100 Luciano Pucci S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 20,00 30 3,60 80 10,47 40 150 1
100 Lorenzo Baronti S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 21,00 40 3,29 60 10,00 50 150 1
100 Samuele Carli S. M. Pescetti - Sesto Fior. 28,00 70 2,96 40 10,37 40 150 1
100 Jacopo tua S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 25,00 60 3,20 50 10,35 40 150 1
100 Lorenzo Grassellini S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 40,00 100 2,70 20 10,72 30 150 1
100 Tommaso Albertini S. M. Pescetti - Sesto Fior. 26,00 60 3,20 50 10,42 40 150 1
100 Tommaso Carta S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 29,00 80 2,97 40 10,65 30 150 1
112 Marco Comanducci S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 28,00 70 3,00 40 10,80 30 140 1
112 Pailemon Bologni S. M. Pescetti - Sesto Fior. 29,00 80 3,10 40 11,10 20 140 1
112 Cosimo Erodiani S. M. Pescetti - Sesto Fior. 26,00 60 3,00 40 10,23 40 140 1
112 Loris Cobo S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 13,00 10 3,42 70 9,81 60 140 1
112 Davide Conti S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 21,00 40 2,70 20 9,59 80 140 1
112 Lorenzo Nuti S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 20,00 30 3,40 60 10,10 50 140 1
112 Guido Signori S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 25,00 60 3,20 50 10,68 30 140 1
112 Davide Sansone S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 22,00 40 3,26 60 10,32 40 140 1
120 Gianandrea Bicchi Istituto Sacro Cuore 28,00 70 2,86 30 10,70 30 130 1
120 James Krox Istituto Sacro Cuore 23,00 40 3,18 50 10,34 40 130 1
120 Riccardo Pichierri S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 25,00 60 2,90 30 10,30 40 130 1
120 Gabriele Corsini S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 28,00 70 2,50 10 9,95 50 130 1
120 Salvo Candiotta S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 27,00 70 2,86 30 10,87 30 130 1
120 Edoardo Castelvecchi S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 29,00 80 2,57 20 10,55 30 130 1
120 Cosimo Bovicelli S. M. Pescetti - Sesto Fior. 20,00 30 3,22 60 10,23 40 130 1
120 Gianmarco Lippini S. M. Alfani - Sesto Fior. 21,00 40 2,20 10 9,48 80 130 1
120 Daniele Massina S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 24,00 50 2,93 40 10,41 40 130 1
120 Bernardo Iafrate S. M. Alfani - Sesto Fior. 27,00 70 2,85 30 10,74 30 130 1
120 Gabriele Panizzi S. M. Alfani - Sesto Fior. 22,00 40 3,40 60 10,86 30 130 1
120 Matteo Tamburini S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 25,00 60 2,87 30 10,24 40 130 1
120 Giulio Magoni S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 21,00 40 3,22 60 10,52 30 130 1
120 Kevin Pollonari S. M. Pescetti - Sesto Fior. 15,00 10 3,18 50 9,63 70 130 1
120 Tommaso  Vagheggini S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 24,00 50 2,85 30 10,13 50 130 1
120 Andrea Bassolino S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 12,00 10 2,98 40 9,60 80 130 1
120 Neri Bellucci S. M. Pescetti - Sesto Fior. 18,00 20 3,05 40 9,72 70 130 1
120 Alessandro Giuricin S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 19,00 30 3,34 60 10,28 40 130 1
138 Martin Lucchini S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 23,00 40 3,10 40 10,46 40 120 1
138 Klevis Maricu S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 23,00 40 2,89 30 9,93 50 120 1
138 Niccoò Bianciardi S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 23,00 40 2,75 30 10,09 50 120 1
138 Gioele Cinatti S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 23,00 40 2,60 20 9,81 60 120 1
138 Mirko Cini S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 17,00 20 2,90 30 9,71 70 120 1
138 Duccio Poggiali S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 24,00 50 2,90 30 10,35 40 120 1
138 Tommaso Scali S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 16,00 10 3,43 70 10,50 40 120 1
138 Leonardo Flaviani S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 13,00 10 3,24 60 10,01 50 120 1
138 Pietro Conciarelli S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 26,00 60 2,77 30 10,85 30 120 1
138 Francesco Parenti S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 24,00 50 2,92 40 10,67 30 120 1
138 Stefano Berger S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 20,00 30 3,10 40 10,19 50 120 1
138 Tommaso Giachetti S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 19,00 30 3,09 40 10,17 50 120 1
138 Lodovico Trivelli Istituto Sacro Cuore 22,00 40 2,93 40 10,28 40 120 1
138 Andrea Di Pasquale S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 18,00 20 3,20 50 10,06 50 120 1
152 Matteo Pini Istituto Sacro Cuore 20,00 30 3,21 60 11,05 20 110 1
152 Marco Scalzeri S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 15,00 10 3,16 50 10,19 50 110 1
152 Giulio Arena S. M. Pescetti - Sesto Fior. 22,00 40 2,80 30 10,39 40 110 1
152 Guglielmo Ridi Istituto Sacro Cuore 15,00 10 3,20 50 9,99 50 110 1
152 Renkun Zhang S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 22,00 40 2,93 40 10,56 30 110 1
157 Mattia Sermanni S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 23,00 40 2,85 30 10,85 30 100 1
157 Francesco Utari S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 20,00 30 2,70 20 10,15 50 100 1
157 Matteo Pollini S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 18,00 20 3,05 40 10,50 40 100 1
157 Alberto Lo Bocchiaro S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 16,00 10 2,96 40 9,97 50 100 1
157 Niccolò Gianfreda S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 28,00 70 2,64 20 12,66 10 100 1
157 Gianmarco Antigiani S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 12,00 10 3,09 40 10,12 50 100 1
157 Edoardo Pizzi S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 25,00 60 2,21 10 10,85 30 100 1
157 Lorenzo Carcaci S. M. Pescetti - Sesto Fior. 20,00 30 2,87 30 10,24 40 100 1
157 Lorenzo Lastrucci S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 18,00 20 3,20 50 10,88 30 100 1
166 Marco Salvadori S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 23,00 40 2,86 30 11,30 20 90 1
166 Alessandro Manenti S. M. Pescetti - Sesto Fior. 22,00 40 2,63 20 10,59 30 90 1
166 Francesco Quispe S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 20,00 30 2,26 10 10,16 50 90 1
166 Tommaso Moretti S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 18,00 20 2,90 30 10,38 40 90 1
166 Ramez Arbe S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 28,00 70 2,20 10 12,53 10 90 1
166 Leonardo Neri S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 22,00 40 2,70 20 10,88 30 90 1
166 Tommaso Conti S. M. Alfani - Sesto Fior. 22,00 40 2,56 20 10,90 30 90 1
166 Adriano Guidi S. M. Alfani - Sesto Fior. 15,00 10 3,15 50 10,59 30 90 1
166 Cristian Tudosie S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 25,00 60 2,60 20 11,65 10 90 1
166 Edoardo Laghi S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 17,00 20 3,06 40 10,83 30 90 1
176 giandomenico De Salve Istituto Sacro Cuore 18,00 20 2,86 30 10,68 30 80 1
176 Alessandro Gianassi S. M. Pescetti - Sesto Fior. 18,00 20 2,75 30 10,59 30 80 1
176 Giovanni Gabrielli S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 13,00 10 2,79 30 10,41 40 80 1
176 Lorenzo Castrogiovanni S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 21,00 40 2,35 10 10,57 30 80 1
176 Cosimo Picchianti S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 16,00 10 2,73 30 10,26 40 80 1
176 Gabriele Taiuti S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 19,00 30 2,56 20 10,87 30 80 1
176 Matteo Panico S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 21,00 40 2,24 10 10,62 30 80 1
176 Mattia Simonelli S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 14,00 10 2,95 40 10,60 30 80 1
176 Guglielmo D'Ayala Istituto Sacro Cuore 17,00 20 3,09 40 11,04 20 80 1
176 Yury Elsaduaf Istituto Sacro Cuore 25,00 60 2,23 10 12,89 10 80 1
176 Samuele Cassi S. M. Alfani - Sesto Fior. 17,00 20 2,65 20 10,22 40 80 1
176 Simone Iosue S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 17,00 20 3,04 40 10,96 20 80 1
176 Matteo Caglieri S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 12,00 10 2,90 30 10,44 40 80 1
189 Davide Diana S. M. Pescetti - Sesto Fior. 21,00 40 1,89 10 11,34 20 70 1
189 Francesco Spolaor S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 18,00 20 2,35 10 10,31 40 70 1
189 Leonardo Caserta S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 13,00 10 2,70 20 10,40 40 70 1
189 Francesco Masi S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 12,00 10 2,85 30 10,90 30 70 1
189 Cosimo Poggetti S. M. Nardi - Firenze 13,00 10 2,89 30 10,62 30 70 1
189 Riccardo Salvatici S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 20,00 30 2,69 20 11,00 20 70 1
189 Lorenzo Spissu S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 17,00 20 2,30 10 10,35 40 70 1
189 Jeferson Lizarraga S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 18,00 20 2,75 30 11,01 20 70 1
189 Alessio Baroni S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 18,00 20 2,65 20 10,83 30 70 1
189 Stefano Ammurato S. M. Pescetti - Sesto Fior. 21,00 40 2,43 10 11,29 20 70 1
189 Marco Margheri S. M. Pescetti - Sesto Fior. 19,00 30 2,45 10 10,59 30 70 1
200 Alessandro Emo S. M. Pescetti - Sesto Fior. 18,00 20 2,64 20 10,99 20 60 1
200 Joel Vicentini S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 18,00 20 2,85 30 11,94 10 60 1
200 Alessio Roggi S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 20,00 30 1,74 10 11,07 20 60 1
200 Eric Zumkeller S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 11,00 10 2,90 30 11,23 20 60 1
200 Massimiliano Bazzechi S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 15,00 10 2,90 30 11,20 20 60 1
200 Marzio Mazzotti S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 16,00 10 2,70 20 10,89 30 60 1
200 Enrico Fedi S. M. Alfani - Sesto Fior. 17,00 20 2,45 10 10,71 30 60 1
200 Sirio Sambati S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 13,00 10 2,55 20 10,90 30 60 1
200 Dimitri Boychuk Istituto Sacro Cuore 17,00 20 2,85 30 12,36 10 60 1
209 Lorenzo Mancari S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 20,00 30 1,85 10 12,13 10 50 1
209 Duccio Iacomelli S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 16,00 10 2,10 10 10,86 30 50 1
209 Jacopo Sabatino S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 16,00 10 2,83 30 11,51 10 50 1
209 Sergio Saccà S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 15,00 10 2,63 20 11,05 20 50 1
209 Mattia Ranfagni S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 8,00 10 2,43 10 10,66 30 50 1
209 Andrea Rosana S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 13,00 10 2,69 20 11,24 20 50 1
209 Lapo Parigi S. M. Pescetti - Sesto Fior. 15,00 10 1,98 10 10,83 30 50 1
209 Federico Loria S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 16,00 10 2,50 10 10,52 30 50 1
209 Gabriele Frattura S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 19,00 30 2,35 10 11,58 10 50 1
209 Filippo Bianchi S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 18,00 20 2,35 10 11,06 20 50 1
219 Michele Monasta S. M. Pescetti - Sesto Fior. 14,00 10 2,40 10 11,43 20 40 1
219 Leonardo Cioni S. M. Alfani - Sesto Fior. 18,00 20 1,95 10 11,80 10 40 1
219 Ismaele Del Soldato S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi 18,00 20 1,65 10 11,76 10 40 1
219 Lorenzo Pantellini S. M. Alfani - Sesto Fior. 14,00 10 2,30 10 11,34 20 40 1
219 Edoardo Bartoloni S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 16,00 10 2,70 20 11,89 10 40 1
219 Yassir Afkir S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze 18,00 20 2,29 10 11,90 10 40 1
225 Samuele Albano Istituto Sacro Cuore 5,10 10 2,35 10 11,82 10 30 1
225 Davife Mugnaioni Istituto Sacro Cuore 5,00 10 1,30 10 18,73 10 30 1
225 Matteo Cattelli S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. 9,00 10 2,30 10 11,97 10 30 1
225 Lorenzo Russo S. M. Pescetti - Sesto Fior. 14,00 10 2,31 10 12,64 10 30 1

Home Page - Regolamento Trofeo Scolastico

riga (1K)

Pagine realizzate a cura di Ada Ascari