|
clas.
|
Nome
|
Cognome
|
Scuola
|
Qual.
|
Finale
|
punti
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irene | Certini | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 8,75 | 8,69 | 12 |
| 2 | Dipolica | Accardi | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 8,73 | 8,7 | 11 |
| 3 | Martina | giannini | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 8,80 | 8,87 | 10 |
| 4 | Matilde | Belardinelli | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 9,17 | 8,94 | 9 |
| 5 | Irene | Misuri | S. M. Nardi - Firenze | 9,01 | 9,12 | 8 |
| 6 | Laura | Luciani | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 9,01 | rit | 7 |
| 7 | Anna | Bianchi | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 9,29 | 9,31 | 6 |
| 8 | Noemi | Venturini | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 9,22 | 9,37 | 5 |
| 9 | Martina | Fusini | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 9,05 | 9,44 | 4 |
| 10 | Gaia Sara | Ignasti | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 9,30 | 9,48 | 3 |
| 11 | Lucrezia | Gallerini | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 9,11 | 9,56 | 2 |
| 12 | Ginevra | Pistolesi | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 9,24 | 9,74 | 1 |
| 13 | Lucrezia | quadri | S.M. Beato Angelico - Firenze | 9,37 | 1 | |
| 14 | Andrea Serena | Di Stefano | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 9,39 | 1 | |
| 15 | Chiara | Cabras | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 9,43 | 1 | |
| 16 | Giada | Batistini | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 9,46 | 1 | |
| 17 | Ilaria | Moscardi | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 9,48 | 1 | |
| 18 | Noemi | Angotti | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 9,48 | 1 | |
| 19 | Livia | Tesi | S.M. Beato Angelico - Firenze | 9,52 | 1 | |
| 20 | Olivia | Skelly | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 9,56 | 1 | |
| 21 | Valentina | Damerino | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 9,57 | 1 | |
| 22 | Sofia | Tamburini | S.M. Beato Angelico - Firenze | 9,57 | 1 | |
| 23 | Valeria | Bardi | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 9,60 | 1 | |
| 24 | Marta | Naldini | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 9,60 | 1 | |
| 25 | Ilaria | Diegoli | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 9,67 | 1 | |
| 26 | Laura | Tocchioni | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 9,68 | 1 | |
| 27 | Valentina | Susini | S. M. Nardi - Firenze | 9,72 | 1 | |
| 28 | Carolina | Totaro | S. M. Nardi - Firenze | 9,75 | 1 | |
| 29 | Giulia | Compagno | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 9,76 | 1 | |
| 30 | Alessia | Montagni | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 9,76 | 1 | |
| 31 | Elke | Mellini | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 9,77 | 1 | |
| 32 | Sara | Mattioli | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 9,80 | 1 | |
| 33 | Maddalena | Gargani | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 9,86 | 1 | |
| 34 | Ginevra | Laganà | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 9,87 | 1 | |
| 35 | Chiara | Zagli | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 9,90 | 1 | |
| 36 | Alice | Innocenti | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 9,90 | 1 | |
| 37 | Viola | Berti | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 9,99 | 1 | |
| 38 | Giulia | Gadoni | S.M. Beato Angelico - Firenze | 10,00 | 1 | |
| 39 | Silvia | Lepri | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10,06 | 1 | |
| 40 | Girgia | Sfingi | S. M. Nardi - Firenze | 10,08 | 1 | |
| 41 | Silvia | Ignozza | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 10,10 | 1 | |
| 42 | Noemi | Andrei | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 10,11 | 1 | |
| 43 | Asia | Meloni | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 10,14 | 1 | |
| 44 | Diana | Albanese | S.M. Beato Angelico - Firenze | 10,15 | 1 | |
| 45 | Daria | Pitta | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 10,15 | 1 | |
| 46 | Anna | Cardelli | S. M. Nardi - Firenze | 10,20 | 1 | |
| 47 | Irene | Falcini | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 10,27 | 1 | |
| 48 | Maggie | Cinelli | S.M. Beato Angelico - Firenze | 10,29 | 1 | |
| 49 | Benedetta | Bugetti | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10,33 | 1 | |
| 50 | Mergime | Berisha | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 10,36 | 1 | |
| 51 | Maria | Solelo | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10,38 | 1 | |
| 52 | Isabel | Montesi | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 10,38 | 1 | |
| 53 | Irene | Arrighi | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 10,45 | 1 | |
| 54 | Laura | Martinelli | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 10,46 | 1 | |
| 55 | Sara | Michelassi | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10,50 | 1 | |
| 56 | Anita | Bicchielli | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 10,55 | 1 | |
| 57 | Jane Marielle | Torino | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10,56 | 1 | |
| 58 | Alice | Balloni | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10,57 | 1 | |
| 59 | Francesca | Del Vino | S. M. Nardi - Firenze | 10,70 | 1 | |
| 60 | Elisa | Porciatti | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10,74 | 1 | |
| 61 | Giulia | Rossi | S.M. Beato Angelico - Firenze | 10,76 | 1 | |
| 62 | Martina | Guri | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 10,82 | 1 | |
| 63 | Chiara | Sciarrone | S.M. Beato Angelico - Firenze | 10,92 | 1 | |
| 64 | Francesca | Ardinghi | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 11,13 | 1 | |
| 65 | Margherite | Romano | S. M. Nardi - Firenze | 11,24 | 1 | |
| 66 | Lisa | Barbieri | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 11,26 | 1 | |
| 67 | Claudia | Santini | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 11,39 | 1 | |
| 68 | Sara | Grieco | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 11,46 | 1 | |
| 69 | Martina | Scaparra | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 11,51 | 1 | |
| 70 | Elena | Fabbrucci | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 11,63 | 1 | |
| 71 | Giulia | Borrelli | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 11,84 | 1 | |
| 72 | Matilde | Carletti | S.M. Beato Angelico - Firenze | 11,92 | 1 | |
| 73 | Giulia | Tattini | S. M. Nardi - Firenze | 12,32 | 1 | |
| 74 | Giulia | Merlini | S.M. Beato Angelico - Firenze | 12,79 | 1 | |
| 75 | Giulia | Baccaro | S.M. Beato Angelico - Firenze | 12,80 | 1 | |
| 76 | Denise | Ballarino | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 12,83 | 1 |
Home Page - Regolamento Trofeo Scolastico - Regolamento 9° Giornata Velocità
Pagine realizzate a cura di Ada Ascari