|
clas.
|
Nome
|
Cognome
|
Scuola
|
Qual.
|
Finale
|
punti
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea | Breschi | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 7,75 | 7,78 | 12 |
| 2 | Raizien | Del Valle | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 8,01 | 7,92 | 11 |
| 3 | Marco | Lorini | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 7,75 | 8,06 | 10 |
| 4 | Cosimo | Pini | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 8,18 | 8,19 | 9 |
| 5 | Andrea | Balestra | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 8,09 | 8,22 | 8 |
| 6 | Sacha | Polvere | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 8,00 | 8,28 | 7 |
| 7 | Mattia | Di Benedetto | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 8,24 | 8,21 | 6 |
| 8 | Cristian | Di Bella | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 8,28 | 8,25 | 5 |
| 9 | Riccardo | Bianchi | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 8,24 | 8,32 | 4 |
| 10 | Tristian Ionut | Balcan | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 8,34 | 8,43 | 3 |
| 11 | Meg Randolph | Caraig | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 8,31 | 8,49 | 2 |
| 12 | Mario | Li | S.M. Beato Angelico - Firenze | 8,31 | 8,56 | 1 |
| 13 | Riccardo | Bini | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 8,37 | 1 | |
| 14 | Marco | Dreon | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 8,43 | 1 | |
| 15 | Deiby | Soloni | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 8,46 | 1 | |
| 16 | Dario | Ballini | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 8,48 | 1 | |
| 17 | Salim | Chetoni | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 8,50 | 1 | |
| 18 | Smeje | Wang | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 8,50 | 1 | |
| 19 | Alessio | Cicatelli | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 8,50 | 1 | |
| 20 | Matteo | Masoch | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 8,51 | 1 | |
| 21 | Francesco | Ciccia | S.M. Beato Angelico - Firenze | 8,56 | 1 | |
| 22 | Dennis | Catapans | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 8,56 | 1 | |
| 23 | Cosimo | Olmi | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 8,56 | 1 | |
| 24 | Leo | Manalo | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 8,59 | 1 | |
| 25 | Enache | Stefan | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 8,65 | 1 | |
| 26 | Lorenzo | Benedetti | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 8,66 | 1 | |
| 27 | Riccardo | Lucchesi | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 8,72 | 1 | |
| 28 | Lorenzo | Fuligni | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 8,73 | 1 | |
| 29 | Mohammed | Anfor | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 8,75 | 1 | |
| 30 | Riccardo | Perella | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 8,78 | 1 | |
| 31 | Leonardo | Loli | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 8,81 | 1 | |
| 32 | Tommaso | Polignano | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 8,81 | 1 | |
| 33 | Giacomo | Mezzetti | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 8,85 | 1 | |
| 34 | George | Yajma | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 8,88 | 1 | |
| 35 | Mattia | Di Vico | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 8,91 | 1 | |
| 36 | Daniele | Incardona | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 8,93 | 1 | |
| 37 | Daniele | Moletti | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 8,93 | 1 | |
| 38 | Simone | Caribbo | S.M. Beato Angelico - Firenze | 8,96 | 1 | |
| 39 | Riccardo | Salvestrini | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 9,00 | 1 | |
| 40 | Emanuele | Scopetani | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 9,03 | 1 | |
| 41 | Giovanni | Zanobini | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 9,09 | 1 | |
| 42 | Lorenzo | Campatelli | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 9,12 | 1 | |
| 43 | Simone | Carniani | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 9,15 | 1 | |
| 44 | Kevin | Asencios | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 9,18 | 1 | |
| 45 | Mattia | Braschi | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 9,18 | 1 | |
| 46 | Lorenzo | Andreani | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 9,21 | 1 | |
| 47 | Francesco | Chiti | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 9,21 | 1 | |
| 48 | Lorenzo | Memoli | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 9,34 | 1 | |
| 49 | Sergio | Todericio | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 9,37 | 1 | |
| 50 | Lorenzo | Spolaor | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 9,47 | 1 | |
| 51 | Giovanni | Manzo | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 9,50 | 1 | |
| 52 | Frank | Ynonan | S.M. Beato Angelico - Firenze | 9,56 | 1 | |
| 53 | Pietro | Checcucci | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 9,59 | 1 | |
| 54 | Simone | Celli | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 9,65 | 1 | |
| 55 | Leonardi | Pasquelli | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 9,65 | 1 | |
| 56 | Ahmed | Amro | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 9,72 | 1 | |
| 57 | Gabriele | Mechini | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 9,75 | 1 | |
| 58 | Nicodemo | Bonelli | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 9,76 | 1 | |
| 59 | Mattia | Sestini | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 9,84 | 1 | |
| 60 | Michele | ghaderi | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 9,88 | 1 | |
| 61 | Duccio | Serafini | S.M. Beato Angelico - Firenze | 9,90 | 1 | |
| 62 | Lorenzo | Veca | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 9,93 | 1 | |
| 63 | Sebastiany | Cecchini | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 9,96 | 1 | |
| 64 | Matteo | Massi | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10,15 | 1 | |
| 65 | Tommaso | diciotti | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 10,15 | 1 | |
| 66 | Antonio | Leoni | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 10,24 | 1 | |
| 67 | Ritish | Sharma | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 10,31 | 1 | |
| 68 | Lapo | Martelli | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 11,50 | 1 | |
| 69 | Samuele | Bellesi | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | rit. | 1 |
Home Page - Regolamento Trofeo Scolastico - Regolamento 9° Giornata Velocità
Pagine realizzate a cura di Ada Ascari