|
clas.
|
Nome
|
Cognome
|
Scuola
|
Qual.
|
Finale
|
punti
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edoardo | Lombardi | S.M. Beato Angelico - Firenze | 8,10 | 8,09 | 12 |
| 2 | Andrea | Manciati | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 8,25 | 8,18 | 11 |
| 3 | Roberto | Pesciolini | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 8,40 | 8,25 | 10 |
| 4 | Samuel Edward | Capitanio Zordan | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 8,62 | 8,28 | 9 |
| 5 | Francesco | Bongini | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 8,46 | 8,34 | 8 |
| 6 | Dimitri | Morabito | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 8,42 | 8,42 | 7 |
| 7 | Connor | Trama | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 8,49 | 8,43 | 6 |
| 8 | Marco | Maretti | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 8,46 | 8,47 | 5 |
| 9 | Simone | Marino | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 8,68 | 8,53 | 4 |
| 10 | Francesco | Zuri | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 8,64 | 8,61 | 3 |
| 11 | Simone | Nisi | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 8,65 | 8,69 | 2 |
| 12 | Max | Trama | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 8,53 | 8,78 | 1 |
| 13 | Marco | Gambi | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 8,68 | 1 | |
| 14 | Gregorio | Boanini | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 8,82 | 1 | |
| 15 | David | Van Kemenade | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 8,90 | 1 | |
| 16 | Leonardo | Zanolla | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 9,09 | 1 | |
| 17 | Edoardo | Rosselli | S.M. Beato Angelico - Firenze | 9,09 | 1 | |
| 18 | Davide | Bottai | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 9,09 | 1 | |
| 19 | Ludovico | Aliberati | S. M. Nardi - Firenze | 9,09 | 1 | |
| 20 | Marco | Orlandi | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 9,10 | 1 | |
| 21 | Alessandro | chen | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 9,11 | 1 | |
| 22 | Matteo | Marrini | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 9,12 | 1 | |
| 23 | Lorenzo | Lamioni | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 9,13 | 1 | |
| 24 | Gabriele | Pinelli | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 9,15 | 1 | |
| 25 | Matteo | Dubois | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 9,21 | 1 | |
| 26 | Lorenzo | Todini | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 9,24 | 1 | |
| 27 | Lapo | Caselli | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 9,28 | 1 | |
| 28 | Valerio | Uva | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 9,28 | 1 | |
| 29 | Cosimo | Rossini | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 9,32 | 1 | |
| 30 | Emilio | Maranci | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 9,34 | 1 | |
| 31 | Tommaso | Tagliaferri | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 9,36 | 1 | |
| 32 | Matteo | Minissale | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 9,37 | 1 | |
| 33 | Cosimo | Lombardi | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 9,37 | 1 | |
| 34 | Ivan | Misuri | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 9,37 | 1 | |
| 35 | Lorenzo | Innocenti | S.M. Beato Angelico - Firenze | 9,46 | 1 | |
| 36 | Francesco | D'aniello | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 9,46 | 1 | |
| 37 | Lorenzo | Brunello | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 9,46 | 1 | |
| 38 | Federico | Dragoni | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 9,47 | 1 | |
| 39 | Francesco | Focardi | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 9,50 | 1 | |
| 40 | Matteo | Michelini | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 9,51 | 1 | |
| 41 | Keyvin | Nana | S.M. Beato Angelico - Firenze | 9,56 | 1 | |
| 42 | Gabriel | Ladriscina | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 9,59 | 1 | |
| 43 | Ahmed | Mahmoud Omar | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 9,59 | 1 | |
| 44 | Francesco | Bazzani | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 9,59 | 1 | |
| 45 | Vittorio | Sacchetti | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 9,62 | 1 | |
| 46 | Francesco | Ferrara | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 9,62 | 1 | |
| 47 | Alessio | Gabellini | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 9,65 | 1 | |
| 48 | Matteo | Pardeo | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 9,66 | 1 | |
| 49 | Francesco | Montanini | S.M. Beato Angelico - Firenze | 9,68 | 1 | |
| 50 | Lapo | Quadri | S.M. Beato Angelico - Firenze | 9,69 | 1 | |
| 51 | Mario | Frascone | S.M. Beato Angelico - Firenze | 9,71 | 1 | |
| 52 | Tommaso | Bazzan | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 9,75 | 1 | |
| 53 | Marco | Vignozzi | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 9,75 | 1 | |
| 54 | Lapo | Moscheni | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 9,78 | 1 | |
| 55 | Niccolò | Brilli | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 9,78 | 1 | |
| 56 | Dario | D'Ulizia | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 9,81 | 1 | |
| 57 | Simone | Giulianini | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 9,81 | 1 | |
| 58 | Claudio | Cocchi | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 9,81 | 1 | |
| 59 | Leonardo | Eclizietta | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 9,82 | 1 | |
| 60 | Samuel | Amindo | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 9,90 | 1 | |
| 61 | Cosimo | Romagnoli | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 9,90 | 1 | |
| 62 | Aldo | Zei | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 9,91 | 1 | |
| 63 | Giacomo | Buzzigoli | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 9,91 | 1 | |
| 64 | Matteo | Saveri | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 9,92 | 1 | |
| 65 | Francesco | Profilato | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 9,93 | 1 | |
| 66 | Simone | Golia | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 9,93 | 1 | |
| 67 | Federico | Merlo | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 9,94 | 1 | |
| 68 | Leonardo | Melandri | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 9,96 | 1 | |
| 69 | Lorenzo | Becherini | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10,00 | 1 | |
| 70 | Andrea | Galeotti | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 10,00 | 1 | |
| 71 | Giorgio | rotellini | S. M. Nardi - Firenze | 10,00 | 1 | |
| 72 | Luca | Di Marco | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 10,03 | 1 | |
| 73 | Matteo | Maltese | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 10,04 | 1 | |
| 74 | Gabriele | Dattici | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 10,06 | 1 | |
| 75 | Guido | Crocetti | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10,12 | 1 | |
| 76 | Mikhail | Di Coccio | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 10,15 | 1 | |
| 77 | Leonardo | Pecchioli | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 10,15 | 1 | |
| 78 | Cristiano | Pieraccini | S.M. Beato Angelico - Firenze | 10,16 | 1 | |
| 79 | Raffaele | Ciccone | S.M. Beato Angelico - Firenze | 10,18 | 1 | |
| 80 | Alessandro | Lombardi | S. M. Alfani - Sesto Fior. | 10,21 | 1 | |
| 81 | Tommaso | Pierattini | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 10,21 | 1 | |
| 82 | Giacomo | Stoic | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 10,21 | 1 | |
| 83 | Omar | Lastrucci | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 10,21 | 1 | |
| 84 | Braulio | Noblecilla | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 10,24 | 1 | |
| 85 | Mattia | Di Folco | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10,24 | 1 | |
| 86 | Tommaso | Nardini | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 10,31 | 1 | |
| 87 | Lorenzo | Stefani | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10,41 | 1 | |
| 88 | Tommaso | Guarducci | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 10,43 | 1 | |
| 89 | Robert | Jon | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 10,46 | 1 | |
| 90 | Niccolò | Tornese | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10,46 | 1 | |
| 91 | Dimitri | Abboni | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 10,46 | 1 | |
| 92 | Matteo | Garbelli | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 10,47 | 1 | |
| 93 | Marco | Arrighetti | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 10,49 | 1 | |
| 94 | Ernesto | Ribecchini | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 10,50 | 1 | |
| 95 | Mattia | Guglielmini | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10,52 | 1 | |
| 96 | Jacopo | Baragli | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 10,53 | 1 | |
| 97 | Tommaso | Barnini | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10,56 | 1 | |
| 98 | Simone | Brancaccio | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 10,56 | 1 | |
| 99 | Dario | cicatelli | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 10,60 | 1 | |
| 100 | Federico | Gambassi | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 10,72 | 1 | |
| 101 | Leonardo | Fiesoli | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 10,88 | 1 | |
| 102 | Francesco | Marcucci | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 10,88 | 1 | |
| 103 | Mattia | Pampaloni | S. M. Rosai/Calamandrei - Firenze | 10,96 | 1 | |
| 104 | Leonardo | Pucci | S. M. Guicciardini/Poliziano - Fi | 11,15 | 1 | |
| 105 | Flavio | Montanini | S.M. Beato Angelico - Firenze | 11,40 | 1 | |
| 106 | Andrea | Gorrone | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 11,46 | 1 | |
| 107 | Daniele | Zilio | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 11,50 | 1 | |
| 108 | Francesco | De Felice | S.M. Beato Angelico - Firenze | 11,87 | 1 | |
| 109 | Youssef | El Orch | S. M. Cavalcanti - Sesto Fior. | 11,90 | 1 | |
| 110 | Niccolò | Farina | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 12,02 | 1 | |
| 111 | Simone | Raciti | S.M. Beato Angelico - Firenze | 12,09 | 1 | |
| 112 | Michele | Bigazzi | S.M. Beato Angelico - Firenze | 12,31 | 1 | |
| 113 | Mirko | Guadalupi | S. M. Pescetti - Sesto Fior. | 13,02 | 1 | |
| 114 | Lorenzo | Benvenuti | S.M. Beato Angelico - Firenze | 13,09 | 1 |
Home Page - Regolamento Trofeo Scolastico - Regolamento 9° Giornata Velocità
Pagine realizzate a cura di Ada Ascari